2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
40 | 王爱香 | 城陂村 | 2024.02换户主 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 72 | |
41 | 晏连香 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 91 | 因病 | |
42 | 晏检秀 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 因病 | |
43 | 潘栋才 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
44 | 王德国 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |
124 | 钱星星 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 体弱无收入 | |
137 | 晏冬连 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 70 | 生活困难 | |
152 | 晏菜花 | 城陂村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 64 | 患脑梗 | |
153 | 喻咀苟 | 城陂村 | 否 | 男 | 65 | ||||||
171 | 晏腊子 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 70 | 患精神分裂症 | |
189 | 曹友生 | 城陂村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
195 | 吴保连 | 城陂村 | 是 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 配偶死亡 | |
196 | 雷春琴 | 城陂村 | 是 | 439 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 56 | 乳腺癌 | |
197 | 晏丽莹 | 城陂村 | 是 | 439 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 20 | 白血病 | |
198 | 胡虾秀 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 丧偶 | |
199 | 晏平 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 股骨头坏死 | |
200 | 晏毛根 | 城陂村 | 2023.4提标 | 否 | 621 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 |
201 | 晏振荣 | 城陂村 | 是 | 439 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 13 | ||
224 | 李军 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 神经根颈椎 | |
225 | 晏水根 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 年老 | |
226 | 曹喜才 | 城陂村 | 否 | 393 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |
227 | 喻长水 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
228 | 喻爱华 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 32 | 因病 | |
235 | 晏禾连 | 城陂村 | 否 | 858 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 52 | 慢性病 | |
236 | 曹东生 | 城陂村 | 否 | 男 | 51 | ||||||
238 | 曹云春 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 29 | 患尿毒症 | |
253 | 喻丛根 | 城陂村 | 否 | 571 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
259 | 何晓玉 | 城陂村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 44 | 肢体残疾 | |
260 | 李池根 | 城陂村 | 否 | 男 | 45 | ||||||
261 | 晏春根 | 城陂村 | 是 | 1377 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 66 | 骨折 | |
262 | 晏菊妹 | 城陂村 | 是 | 女 | 59 | ||||||
263 | 晏艳平 | 城陂村 | 是 | 男 | 33 | ||||||
282 | 刘兵根 | 城陂村 | 否 | 878 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 64 | 患脑梗 | |
283 | 邹梅秀 | 城陂村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
294 | 晏瑾瑜 | 城陂村 | 否 | 479 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 5 | 患眼癌 | |
344 | 李竹根 | 城陂村 | 否 | 928 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 66 | 颈部动脉硬化 | |
345 | 潘芝花 | 城陂村 | 否 | 女 | 64 | ||||||
363 | 晏晓根 | 城陂村 | 否 | 988 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 53 | 患慢性肾脏病5期 | |
364 | 黄美珍 | 城陂村 | 否 | 女 | 47 | ||||||
399 | 李炳新 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 75 | 因病 | |
400 | 甘银花 | 城陂村 | 是 | 474 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 73 | 肺癌 | |
401 | 喻春文 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
402 | 晏火牯 | 城陂村 | 2023.11老户 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 因病 |
403 | 黄菊妹 | 城陂村 | 是 | 女 | 64 | ||||||
404 | 晏后发 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 81 | 因病 | |
409 | 李海军 | 城陂村 | 2024.02老户增员 | 是 | 988 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 50 | 骨折,负担重 |
410 | 李嘉诚 | 城陂村 | 男 | 12 | 上学 | ||||||
414 | 晏华林 | 城陂村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 41 | 智力低下 | |
415 | 陈水连 | 城陂村 | 是 | 女 | 65 | ||||||
416 | 晏谷华 | 城陂村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 46 | 肢体残疾四级 | |
418 | 李珍根 | 城陂村 | 否 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 体弱 | |
432 | 邹香妹 | 城陂村 | 否 | 574 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
446 | 谢爱香 | 城陂村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
449 | 喻金根 | 城陂村 | 否 | 524 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
469 | 晏耙牯 | 城陂村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 85 | 年老体弱 | |
470 | 简钰霏 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 22 | 因病 | |
471 | 罗分妹 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
472 | 杨金秀 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 61 | 因病 | |
473 | 晏新华 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | ||
474 | 晏贱皮 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 76 | ||
475 | 甘月红 | 城陂村 | 是 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 52 | 因病 | |
476 | 晏秋林 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
477 | 晏卫国 | 城陂村 | 2024.02提标 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 66 | 因病 |
478 | 胡冬林 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
479 | 晏桂英 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
480 | 胡秋生 | 城陂村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 66 | ||
481 | 喻伍生 | 城陂村 | 否 | 748 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 60 | ||
482 | 晏四秀 | 城陂村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
483 | 陈梅兰 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
484 | 晏志才 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |
485 | 李金连 | 城陂村 | 否 | 409 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
486 | 晏丽蓉 | 城陂村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 33 | 因病 | |
487 | 卢仁华 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
488 | 晏发生 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
489 | 晏告华 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
490 | 晏毛生 | 城陂村 | 否 | 758 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 因病 | |
491 | 潘水连 | 城陂村 | 否 | 女 | 62 | ||||||
492 | 潘兵牯 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 84 | 因病 | |
493 | 晏水兰 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
494 | 李坎二 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
495 | 晏友明 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 77 | 因病 | |
496 | 晏火才 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 因病 | |
497 | 李珠兰 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
498 | 晏带根 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | ||
499 | 游春秀 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
500 | 喻福根 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
501 | 何梅英 | 城陂村 | 否 | 600 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
502 | 晏珍珠 | 城陂村 | 否 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
778 | 晏水英 | 城陂村 | 是 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 41 | 丧偶 | |
782 | 黎成香 | 城陂村 | 是 | 838 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 60 | 精神二级残 | |
783 | 潘胜生 | 城陂村 | 是 | 男 | 62 | ||||||
800 | 徐毛根 | 城陂村 | 是 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 54 | 丧偶,两小孩读书 | |
801 | 徐美玲 | 城陂村 | 是 | 女 | 23 | ||||||
821 | 晏自连 | 城陂村 | 否 | 439 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 丈夫病逝 | |
822 | 喻美才 | 城陂村 | 3月新增 | 否 | 471 | 非常补 | 8 | 1 | 74 | 瘫痪 | |
825 | 晏雪平 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 47 | 患肺结核 | |
830 | 晏冬生 | 城陂村 | 是 | 868 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 两人均患高血压 | |
831 | 徐梨花 | 城陂村 | 是 | 女 | 59 | ||||||
851 | 龙荣敏 | 城陂村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 45 | 患乳腺癌 | |
859 | 欧阳平香 | 城陂村 | 否 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 年老 | |
878 | 潘元生 | 城陂村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 配偶病逝 | |
880 | 喻涛 | 城陂村 | 2023.11老户 | 监测户 | 1512 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 患肝硬化、肝豆状性病变 |
881 | 喻思婕 | 城陂村 | 监测户 | 女 | 11 | 上学 | |||||
882 | 喻思莹 | 城陂村 | 监测户 | 女 | 6 | 上学 | |||||
894 | 潘秀连 | 城陂村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 患直肠癌 | |
895 | 陈喜连 | 城陂村 | 否 | 418 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 子宫恶性肿瘤 | |
900 | 黎唆生 | 城陂村 | 是 | 858 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 患青光眼,白内障 | |
901 | 陈国英 | 城陂村 | 是 | 女 | 67 | ||||||
906 | 晏贵春 | 城陂村 | 是 | 479 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 53 | 配偶死亡,生活困难 | |
913 | 喻小清 | 城陂村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 56 | 因病丧失劳动力 | |
914 | 潘小暖 | 城陂村 | 否 | 女 | 56 | ||||||
919 | 晏炳昌 | 城陂村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 70 | 淋巴癌 | |
933 | 晏玲华 | 城陂村 | 否 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 31 | 本人肝衰竭,母亲年老 | |
934 | 黄华英 | 城陂村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
937 | 晏贱根 | 城陂村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患膀胱癌 | |
938 | 李喜香 | 城陂村 | 否 | 女 | 69 | ||||||
984 | 李水 | 城陂村 | 2024.02老户增员 | 否 | 1263 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 肢体残疾 |
985 | 李嘉文 | 城陂村 | 否 | 男 | 6 | 四级智力残疾 | |||||
986 | 李嘉琪 | 城陂村 | 否 | 女 | 4 | 二级智力残疾 | |||||
987 | 晏梅秀 | 城陂村 | 否 | 391 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 58 | 患脑出血 | |
991 | 晏带生 | 城陂村 | 否 | 770 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 59 | 患肾脏病 | |
992 | 罗美英 | 城陂村 | 否 | 女 | 54 | ||||||
997 | 曹菊香 | 城陂村 | 否 | 842 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 47 | 无经济来源 | |
998 | 甘俊峰 | 城陂村 | 否 | 男 | 17 | ||||||
1014 | 晏桂根 | 城陂村 | 4月新增 | 否 | 471 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 慢性肺阻塞 |
1017 | 晏俊 | 城陂村 | 4月新增 | 否 | 421 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 45 | 心脏搭桥 |
1022 | 晏兴安 | 城陂村 | 2023.5新增 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 66 | 胆结石 |
1024 | 曹明光 | 城陂村 | 2023.07新增 | 是 | 385 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 73 | 残疾 |
1031 | 李六香 | 城陂村 | 2023.11老户 | 否 | 670 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 58 | 乳腺癌 |
1032 | 晏四才 | 城陂村 | 否 | 男 | 58 | 因病 | |||||
1042 | 吴忠平 | 城陂村 | 2023.9月新 | 否 | 1005 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 38 | 肝硬化、小孩上学 |
1043 | 晏朵儿 | 城陂村 | 否 | 女 | 5 | ||||||
1044 | 晏佳妮 | 城陂村 | 否 | 女 | 9 | ||||||
1050 | 李辰昊 | 城陂村 | 2023.11新增 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 14 | 克罗恩病 |
1066 | 李单连 | 城陂村 | 2024.02新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 49 | 恶性肿瘤 |
1090 | 晏禾秀 | 城陂村 | 2024年6月新 | 否 | 350 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 58 | 丧偶无子 |
1099 | 喻立生 | 城陂村 | 2024.07新增 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | 脑干出血 |
附件: