江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||
服务单位 | 镇渡乡 | 填表日期: 2023年12月13日 | ||||||
项目名称 | 江西奔滕体育产业有限公司橡胶颗粒生产建设项目 | |||||||
统一项目代码 | 2312-360923-04-01-585982 | |||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西奔滕体育产业有限公司 | 法人代码 | 91360122MAD1B24P7F | |||
单位地址 | 江西省宜春市上高县五里岭工业园区众业路 | 邮政编码 | 336400 | |||||
企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 300 | |||||
法人代表 | 熊小平 | 联系电话 | 138****6188 | |||||
项目基本情况 | 建设地点 | 上高县五里岭园区众业路 | ||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占用土地面积约12亩,总建筑面积为8000平方米,新建生产车间、仓库、办公室等,购置硫化罐、密炼机、挤出机等设备。主要工艺流程:上料—混炼—挤出—粉碎—包装成品。该项目建成后可形成年产6000吨橡胶颗粒的生产能力。 | |||||||
所属行业 | 橡胶和塑料制品 | 项目资本金 (万元) | 3000 | |||||
建设起止年限 | 202312~202412 | 项目建筑面积(平方米) | 8000 | |||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
10000 | 8000.00 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | |||
分管领导签字: | 主要领导签字: |
附件: