2021年第_三_季度上高县卫生健康综合监督执法案件信息公示表
编号 | 案件名称 | 被处罚单位(或个人) | 执行行政处罚的单位 | 处罚结果 | 备注 |
1 | 上高喻水根诊所未按照规定开展消毒与灭菌效果监测工作案。 | 上高喻水根诊所/上高县集贸市场内 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、罚款:800 | |
2 | 上高宏华口腔诊所未按照规定开展消毒与灭菌效果监测工作案。 | 上高宏华口腔诊所/上高县人民路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、罚款:1000 | |
3 | 上高县敖阳街道合作医院未按照规定开展消毒与灭菌效果监测工作案。 | 上高县敖阳街道合作医院/上高县河北农贸市场内 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、罚款:1500 | |
4 | 江标门诊未按照规定将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器 | 江标门诊/塔下乡大观大道402号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:600 | |
5 | 上高陈思珍诊所 未按照规定将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器内案。 | 上高陈思珍诊所/上高县敖阳街道兰桥路38栋 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:900 | |
6 | 上高晏斌武诊所未按照规定开展消毒与灭菌效果监测工作案。 | 上高晏斌武诊所/上高县敖阳街道兰家大道32号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、罚款:600 | |
7 | 上高新城区晏赟诊所未按照规定开展消毒与灭菌效果监测工作案。 | 上高新城区晏赟诊所/上高学园路23号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、罚款:1000 | |
8 | 上高邹志鹏中西医诊所未按照规定将医疗废物按类别分置于专用专用包装物或容器内案。 | 上高邹志鹏中西医诊所/上高人民路三机厂对面 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:2000 | |
9 | 上高县敖阳街道东门村卫生所2未按照规定将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器内案。 | 上高县敖阳街道东门村卫生所2/上高县敖阳街道东门村友谊路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:700 | |
10 | 上高县田心镇中心卫生院未按照类别将医疗废物分置于专用包装物或者密闭的容器内案。 | 上高县田心镇中心卫生院/田心镇田府路6号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:3000 | |
11 | 福康诊所未按照规定开展消毒与灭菌效果监测工作案。 | 福康诊所/上高县锦江中心小学旁 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、罚款:700 | |
12 | 敖阳街道敖山村卫生所1 未按照规定将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器内案。 | 敖阳街道敖山村卫生所1/敖山村3队 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
13 | 上高戈立亮诊所未按照类别将医疗废物分置于专用包装物或者密闭的容器内案 | 上高戈立亮诊所/上高县建设路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
14 | 敖山镇镜山村敖背村卫生所1未按照规定规定定期开展消毒与灭菌效果检测工作案。 | 敖山镇镜山村敖背村卫生所1/敖山镇镜山村 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、罚款:300 | |
15 | 江标二门诊未按照类别将医疗废物分置于专用包装物或者密闭的容器内案。 | 江标二门诊/上高县塔下社区居委会旁 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
16 | 上高爱民诊所未按照类别将医疗废物分置于专用包装物或者密闭的容器内案。 | 上高爱民诊所/上高县朝阳南路1号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1500 | |
17 | 张昌秀诊所未按照类别将医疗废物分置于专用包装物或者密闭的容器内案。 | 张昌秀诊所/上高县敖山大道5号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:800 | |
18 | 上高杨洁诊所未按照规定将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器内案。 | 上高杨洁诊所/上高县学园路30号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:900 | |
19 | 江西铜业集团七宝山矿业有限公司职工医院县城门诊 未按照规定将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器内案。 | 江西铜业集团七宝山矿业有限公司职工医院县城门诊/上高县建设南路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
20 | 上高县中医院放射诊疗许可证(介入)未按照规定进行校验案。 | 上高县中医院/江西省宜春市上高县交通路49号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
21 | 上高县丽聚汇美容馆未取得公共场所卫生许可证从事生活美容的公共场所经营活动案 | 上高县丽聚汇美容馆/上高县敖阳街道步行街二楼 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1200 | |
22 | 上高县友谊宾馆未取得公共场所卫生许可证从事旅店的公共场所经营活动案 | 上高县友谊宾馆/上高县敖阳街道朝阳南路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1500 | |
23 | 上高县清漫美容店未取得公共场所卫生许可证从事生活美容的公共场所经营活动案 | 上高县清漫美容店/上高县敖阳街道商城南路10号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
24 | 上高县创美美容馆未取得公共场所卫生许可证从事生活美容的公共场所经营活动案 | 上高县创美美容馆/上高县锦江镇上高花园37栋110号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1200 | |
25 | 上高县女人空间美容店未取得公共场所卫生许可证从事生活美容的公共场所经营活动案 | 上高县女人空间美容店/上高县敖阳街道和平路县幼儿园后门 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:2000 | |
26 | 上高县尚高足浴店未取得公共场所卫生许可证从事公共浴室(足浴)的公共场所经营活动案 | 上高县尚高足浴店/上高县敖阳街道沿江路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
27 | 上高县纤美专业减肥塑形店未取得公共场所卫生许可证从事生活美容的公共场所经营活动案 | 上高县纤美专业减肥塑形店/上高县敖阳街道东丰路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
28 | 上高县蓝之灵美容馆未取得公共场所卫生许可证从事生活美容的公共场所经营活动案 | 上高县蓝之灵美容馆/上高县敖阳街道万象1栋502 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
29 | 上高县御足湾足浴店未取得公共场所卫生许可证从事公共浴室(足浴)的公共场所经营活动案 | 上高县御足湾足浴店/上高县敖阳街道沿江东路158号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:2000 | |
30 | 上高县亿美化妆品店未取得公共场所卫生许可证从事生活美容的公共场所经营活动案 | 上高县亿美化妆品店/上高县敖阳街道万象广场S7栋-123号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
31 | 上高县贝拉儿童乐园未取得公共场所卫生许可证从事游艺厅的公共场所经营活动案 | 上高县贝拉儿童乐园/上高县锦江镇胜利路389号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1200 | |
32 | 上高县鑫源宾馆未取得公共场所卫生许可证从事旅馆的公共场所经营活动案 | 上高县鑫源宾馆/上高县敖阳街道敖山大道 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:2000 | |
33 | 上高县鼎盛健康汇店未取得公共场所卫生许可证从事公共浴室(足浴)的公共场所经营活动案 | 上高县鼎盛健康汇店/上高县敖阳街道和平路12号 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:2000 | |
34 | 上高县永嘉大酒店未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的被套、枕套、杯子进行卫生检测案 | 上高县永嘉大酒店/江西省宜春市上高县敖阳街道建设南路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:2000 | |
35 | 上高县鲁卡奇游艺店安排未获得有效健康合格证明的文向阳、曹桂英等2名从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 上高县鲁卡奇游艺店/江西省宜春市上高县敖阳街道万象广场华润万家一楼 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:1000 | |
36 | 上高县新天汇大酒店使用的集中空调通风系统未经过卫生检测,并且逾期不改案 | 上高县新天汇大酒店/江西省宜春市上高县敖阳街道学园路 | 上高县卫生健康综合监督执法局 | 1、警告, 2、罚款:2000 | |
附件: