企业名称 | 法人姓名 | 相对人类别 | 信用代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关信用代码 | |
上高县南港镇大窝里村民委员会 | 沈锐 | 法人及非法人组织 | 54360923B381608194 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第3609232024XG0003460号 | 上高县南港镇大窝里村居家养老服务中心 | 2024/8/19 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
江西上高农村商业银行股份有限公司 | 刘啸 | 法人及非法人组织 | 91360900705725562U | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232024YG0023452号 | 上高农商银行蒙山支行新建营业用房 | 2024/8/14 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 何健 | 法人及非法人组织 | 91360900083923029C | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232024YG0026446号 | 宜春江口220千伏输变电工程 | 2024/8/9 | 2024-08-09 | 2025-08-09 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县銮锦房地产开发有限公司 | 况小平 | 法人及非法人组织 | 91360923MA397UC747 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0033485号 | 上高县金色水岸房地产建设项目 | 2024/8/9 | 2024-08-09 | 2025-08-09 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县大昌纸桶制造有限公司 | 叶林 | 法人及非法人组织 | 91360923309145638N | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0034416号 | 上高县大昌纸桶制造有限公司新建厂区 | 2024/8/7 | 2024-08-07 | 2025-08-07 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
江西盛王置业有限公司 | 郑圣才 | 法人及非法人组织 | 91360923794754823J | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0032434号 | 江西盛王置业有限公司上高东方.观江樾房地产建设项目 | 2024/8/6 | 2024-08-06 | 2025-08-06 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
中央储备粮上高直属库有限公司 | 龙春兴 | 法人及非法人组织 | 91360923739169218X | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0031438号 | 中央储备粮上高直属库有限公司粮食仓储项目 | 2024/8/5 | 2024-08-05 | 2025-08-05 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
江西盛王置业有限公司 | 郑圣才 | 法人及非法人组织 | 91360923794754823J | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232024YG0025435号 | 江西盛王置业有限公司上高东方.观江樾房地产建设项目 | 2024/7/26 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县銮锦房地产开发有限公司 | 况小平 | 法人及非法人组织 | 91360923MA397UC747 | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232024YG0024457号 | 上高县金色水岸房地产建设项目 | 2024/7/26 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
中央储备粮上高直属库有限公司 | 龙春兴 | 法人及非法人组织 | 91360923739169218X | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232024YG0022445号 | 中央储备粮上高直属库有限公司粮食仓储项目 | 2024/7/23 | 2024-07-23 | 2025-07-23 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县大昌纸桶制造有限公司 | 叶林 | 法人及非法人组织 | 91360923309145638N | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232024YG0020451号 | 上高县大昌纸桶制造有限公司新建厂区 | 2024/7/19 | 2024-07-19 | 2025-07-19 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县家和实业有限公司 | 艾细国 | 法人及非法人组织 | 91360923083900572D | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232024YG0021444号 | 上高县家和实业有限公司新建车间一 | 2024/7/16 | 2024-07-16 | 2025-07-16 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县家和实业有限公司 | 艾细国 | 法人及非法人组织 | 91360923083900572D | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0030442号 | 新建车间一 | 2024/7/18 | 2024-07-18 | 2025-07-18 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
江西奋发纺织有限公司 | 余科荣 | 法人及非法人组织 | 91360923MA7G2FUT4D | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0029414号 | 年产16000吨精梳紧密赛络纺建设项目(1#研发楼) | 2024/7/16 | 2024-07-16 | 2025-07-16 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
江西昌德电子科技有限公司 | 况后昌 | 法人及非法人组织 | 91360923MAC6L1QN5N | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0019478号 | 江西昌德电子科技有限公司电子数据线生产线建设项目 | 2024/7/8 | 2024-07-08 | 2025-07-08 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
中央储备粮上高直属库有限公司 | 龙春兴 | 法人及非法人组织 | 91360923739169218X | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3609232024XS0011446号 | 中央储备粮上高直属库有限公司粮食仓储项目 | 2024/7/10 | 2024-07-10 | 2027-07-10 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县田心镇人民政府 | 黄剑锋 | 法人及非法人组织 | 11360828014745468A | 乡村建设规划许可证 | 乡字第3609232024XG0002493号 | 上高县田心镇教师保障性租赁住房建设项目 | 2024/7/2 | 2024-07-02 | 2025-07-02 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
宜春陈宗浊酒坊有限责任公司 | 陈鸿辉 | 法人及非法人组织 | 91360923309224088M | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232024GG0027444号 | 宜春陈宗浊酒坊有限责任公司年产60万瓶陈宗浊酒技术改造项目浊酒博物馆、外包装制造车间、成品仓库、研发检测楼、酿曲车间土建设计 | 2024/6/27 | 2024-06-27 | 2025-06-27 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县新界埠卫生院 | 闵辉 | 法人及非法人组织 | 123608284921500471 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3609232024XS0010470号 | 上高县新界埠卫生院综合楼建设项目 | 2024/6/28 | 2024-06-28 | 2027-06-28 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
上高县徐家渡镇中心卫生院 | 况琳 | 法人及非法人组织 | 12360828492150135F | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3609232024XS0008424号 | 上高县徐家渡中心卫生院门诊综合楼项目 | 2024/6/28 | 2024-06-28 | 2027-06-28 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B | |
江西省上高县泗溪中心卫生院 | 晏尚文 | 法人及非法人组织 | 12360828492150063N | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3609232024XS0009464号 | 上高县泗溪中心卫生院综合楼 | 2024/6/28 | 2024-06-28 | 2027-06-28 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
附件: