2022年田心镇农民建房乡村规划许可证台账 | |||||||
乡村建设规划许可证编号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | ||
建筑占地 面积 |
建筑层数 | 建筑面积 | |||||
360923202200001 | 黄勋其 | 住宅楼 | 田心镇南江村榨里自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/1/17 |
360923202200002 | 沈少平 | 住宅楼 | 田心镇枧头村易家自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/1/21 |
360923202200003 | 李贱生 | 住宅楼 | 田心镇湖镜村 | 100㎡ | 1F | 100㎡ | 2022/1/21 |
360923202200004 | 黄建波 | 住宅楼 | 田心镇红卫村三组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/2/21 |
360923202200005 | 吴新平 | 住宅楼 | 田心镇红卫村干部山里自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/2/21 |
360923202200006 | 黄秋生 | 住宅楼 | 田心镇官溪村白竹自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200007 | 黄忠 | 住宅楼 | 田心镇官溪村白竹自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200008 | 况思斌 | 住宅楼 | 田心镇坪溪村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200009 | 况永冬 | 住宅楼 | 田心镇坪溪村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200010 | 钟梅兰 | 住宅楼 | 田心镇坪溪村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200011 | 邹友平 | 住宅楼 | 田心镇赤卫村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200012 | 邹海平 | 住宅楼 | 田心镇赤卫村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200013 | 邹怀兴 | 住宅楼 | 田心镇赤卫村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/14 |
360923202200014 | 黄秋生 | 住宅楼 | 田心镇枧头村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/16 |
360923202200015 | 熊振明 | 住宅楼 | 田心镇枧头村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/16 |
360923202200016 | 易长生 | 住宅楼 | 田心镇洙村村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/16 |
360923202200017 | 罗燕辉 | 住宅楼 | 田心镇洙村村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/16 |
360923202200018 | 黄小明 | 住宅楼 | 田心镇斗门村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/16 |
360923202200019 | 卢山 | 住宅楼 | 田心镇南江村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/16 |
360923202200020 | 卢先云 | 住宅楼 | 田心镇南江村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/3/16 |
360923202200021 | 黄桂秀 | 住宅楼 | 田心镇南江村界山自然村 | 40㎡ | 1F | 40㎡ | 2022/4/14 |
360923202200022 | 陈峰 | 住宅楼 | 田心镇江南村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/14 |
360923202200023 | 陈香华 | 住宅楼 | 田心镇江南村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/14 |
360923202200024 | 钟凯 | 住宅楼 | 田心镇利石村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/14 |
360923202200025 | 钟辅旭 | 住宅楼 | 田心镇利石村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/14 |
360923202200026 | 钟文涕 | 住宅楼 | 田心镇利石村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/14 |
360923202200027 | 辛水娥 | 住宅楼 | 田心镇王家村石婆坑自然 | 60㎡ | 3F | 60㎡ | 2022/4/22 |
360923202200028 | 钟国文 | 住宅楼 | 田心镇枧头村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/28 |
360923202200029 | 钟冬生 | 住宅楼 | 田心镇枧头村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/28 |
360923202200030 | 熊振昌 | 住宅楼 | 田心镇枧头村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/28 |
360923202200031 | 熊水平 | 住宅楼 | 田心镇枧头村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/28 |
360923202200032 | 熊思云 | 住宅楼 | 田心镇枧头村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/28 |
360923202200033 | 易金娥 | 住宅楼 | 田心镇洙村村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/29 |
360923202200034 | 邓雪桂 | 住宅楼 | 田心镇洙村村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/29 |
360923202200035 | 汪卫平 | 住宅楼 | 田心镇洙村村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/4/29 |
360923202200036 | 谢红云 | 住宅楼 | 田心镇坑里村谢家自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200037 | 黄火根 | 住宅楼 | 田心镇坑里村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200038 | 黄春生 | 住宅楼 | 田心镇坑里村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200039 | 黄小文 | 住宅楼 | 田心镇坑里村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200040 | 高冬林 | 住宅楼 | 田心镇田心村二十五组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200041 | 吴婷 | 住宅楼 | 田心镇田心村十组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200042 | 黄魁 | 住宅楼 | 田心镇田心村二十四组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200043 | 黄水牙 | 住宅楼 | 田心镇田心村一十一组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200044 | 习卫兵 | 住宅楼 | 田心镇田心村一十八组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200045 | 胡顺华 | 住宅楼 | 田心镇田心村一十六组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200046 | 黄水平 | 住宅楼 | 田心镇田心村二十四组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200047 | 孙秀娥 | 住宅楼 | 田心镇更生村四组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200048 | 刘小锋 | 住宅楼 | 田心镇更生村四组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200049 | 刘九平 | 住宅楼 | 田心镇更生村四组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200050 | 黄嫦娥 | 住宅楼 | 田心镇更生村台子上自然 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200051 | 仇水洋 | 住宅楼 | 田心镇仇湖村9组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200052 | 吴云生 | 住宅楼 | 田心镇王丰村下 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200053 | 余晚妹 | 住宅楼 | 田心镇王丰村下 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200054 | 余红珍 | 住宅楼 | 田心镇王丰村下保自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200055 | 刘金华 | 住宅楼 | 田心镇王丰村下保自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200056 | 余娇妹 | 住宅楼 | 田心镇王丰村下保自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
360923202200057 | 余桃根 | 住宅楼 | 田心镇王丰村下保自然村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | 2022/5/16 |
附件: