2022年镇渡乡农民建房乡村规划许可证台账 | |||||||
乡村建设规划许可证编号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | ||
建筑占地 面积 |
建筑层数 | 建筑面积 | |||||
360923202200001 | 邹玖清 | 住宅楼 | 镇渡乡罗家村邹家自然村 | 120 | 3F | 350 | 2022/1/13 |
360923202200002 | 卢珠生 | 住宅楼 | 镇渡乡镇北村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/2 |
360923202200003 | 江绍平 | 住宅楼 | 镇渡乡镇北村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/2 |
360923202200004 | 胡才兴 | 住宅楼 | 镇渡乡江东村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/2 |
360923202200005 | 温水清 | 住宅楼 | 镇渡乡井头村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/3 |
360923202200006 | 温和平 | 住宅楼 | 镇渡乡井头村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/3 |
360923202200007 | 易斌 | 住宅楼 | 镇渡乡社田村 | 70 | 3F | 210 | 2022/3/3 |
360923202200008 | 易文学 | 住宅楼 | 镇渡乡社田村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/3 |
360923202200009 | 江敏志 | 住宅楼 | 镇渡乡镇南村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/3 |
360923202200010 | 罗外芳 | 住宅楼 | 镇渡乡镇南村 | 100 | 1F | 100 | 2022/3/3 |
360923202200011 | 罗贤明 | 住宅楼 | 镇渡乡洋田村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/9 |
360923202200012 | 罗建平 | 住宅楼 | 镇渡乡洋田村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/9 |
360923202200013 | 卢苏平 | 住宅楼 | 镇渡乡镇北村 | 60 | 3F | 180 | 2022/3/30 |
360923202200014 | 巢小林 | 住宅楼 | 镇渡乡罗家村邹家自然村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/30 |
360923202200015 | 邹香平 | 住宅楼 | 镇渡乡罗家村邹家自然村 | 120 | 3F | 350 | 2022/3/30 |
360923202200016 | 彭雪华 | 住宅楼 | 镇渡乡洋田村 | 110 | 1F | 110 | 2022/4/8 |
360923202200017 | 邹如才 | 住宅楼 | 镇渡乡罗家村邹家自然村 | 60 | 3F | 180 | 2022/4/8 |
360923202200018 | 郭成所 | 住宅楼 | 镇渡乡黄田村 | 110 | 1F | 110 | 2022/4/12 |
360923202200019 | 周启发 | 住宅楼 | 镇渡乡黄田村 | 110 | 1F | 110 | 2022/4/12 |
360923202200020 | 温松平 | 住宅楼 | 镇渡乡井头村 | 120 | 3F | 350 | 2022/4/26 |
360923202200021 | 陈生才 | 住宅楼 | 镇渡乡江东村 | 90 | 3F | 270 | 2022/4/26 |
360923202200022 | 陈小龙 | 住宅楼 | 镇渡乡江东村 | 90 | 3F | 270 | 2022/4/26 |
360923202200023 | 胡国兵 | 住宅楼 | 镇渡乡江东村 | 120 | 3F | 350 | 2022/4/26 |
360923202200024 | 卢生才 | 住宅楼 | 镇渡乡罗家村 | 42 | 1F | 42 | 2022/5/16 |
360923202200025 | 罗勇 | 住宅楼 | 镇渡乡洋田村 | 120 | 3F | 350 | 2022/5/16 |
附件: