2022年新界埠镇农民建房乡村规划许可证台账 | |||||||
乡村建设规划许可证编号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | ||
建筑占地 面积 |
建筑层数 | 建筑面积 | |||||
3609231072022001 | 李秋林 | 住房 | 洲上李家 | 110 | 1 | 110 | 2022.1.5 |
3609231072022002 | 彭有头 | 住房 | 先锋彭家 | 120 | 3 | 350 | 2022.1.18 |
3609231072022003 | 芦仁德 | 住房 | 五星垴上 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.17 |
3609231072022004 | 彭友平 | 住房 | 先锋白溪 | 120 | 3 | 350 | 2022.2.22 |
3609231072022005 | 晏平生 | 住房 | 城陂土桥 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.2 |
3609231072022006 | 晏志华 | 住房 | 城陂土桥 | 108 | 1 | 108 | 2022.3.1 |
3609231072022007 | 谢忠根 | 住房 | 洲上谢家 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.14 |
3609231072022008 | 胡易龙 | 住房 | 横江西屋 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.16 |
3609231072022009 | 彭华美 | 住房 | 先锋白溪 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.16 |
3609231072022010 | 曾桂花 | 住房 | 洲上舒家 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.21 |
3609231072022011 | 李付秀 | 住房 | 端溪宋家 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.28 |
3609231072022012 | 李银河 | 住房 | 端溪老屋 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.28 |
3609231072022013 | 李移柏 | 住房 | 端溪老屋 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.28 |
3609231072022014 | 潘芝花 | 住房 | 城陂新圩 | 110 | 1 | 110 | 2022.4.11 |
3609231072022015 | 简德新 | 住房 | 先锋王坎上 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.8 |
3609231072022016 | 简文斌 | 住房 | 先锋王坎上 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.8 |
3609231072022017 | 简才能 | 住房 | 先锋王坎上 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.8 |
3609231072022018 | 简灵援 | 住房 | 先锋王坎上 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.8 |
3609231072022019 | 甘秋元 | 住房 | 五星甘家 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.18 |
3609231072022020 | 简友然 | 住房 | 先锋王坎上 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.8 |
3609231072022021 | 谢平 | 住房 | 洲上谢家 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.8 |
3609231072022022 | 彭晓云 | 住房 | 先锋白溪 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.12 |
3609231072022023 | 喻武生 | 住房 | 城陂喻家 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.7 |
3609231072022024 | 晏元生 | 住房 | 城陂禄塘 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.11 |
3609231072022025 | 晏卫明 | 住房 | 城陂禄塘 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.11 |
3609231072022026 | 晏发生 | 住房 | 城陂禄塘 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.11 |
3609231072022027 | 毛金牯 | 住房 | 先锋陈家 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.26 |
3609231072022028 | 毛前明 | 住房 | 先锋陈家 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.26 |
3609231072022029 | 章雨华 | 住房 | 富港章家 | 110 | 1 | 110 | 2022.5.10 |
附件: