您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府部门信息公开目录>县自然资源局>法定主动公开内容>服务公开>规划许可>乡村建设规划许可

2022年泗溪镇农民建房乡村规划许可证台账

访问量:
2022年泗溪镇农民建房乡村规划许可证台账
乡村建设规划许可证编号 建设单位名称 项目名称 建设地址 建设规模 发证日期
建筑占地
面积
建筑层数 建筑面积
360923202200001 聂自强 住宅楼 泗溪镇洋港村塘尾组 120 3 350 2022.1.7
360923202200002 聂绍辉 住宅楼 泗溪镇洋港村井房组 120 3 350 2022.1.7
360923202200003 王海浪 住宅楼 泗溪镇塘下村坑尾组 120 3 350 2022.1.17
360923202200004 王扫际 住宅楼 泗溪镇塘下村坑尾组 120 3 350 2022.1.17
360923202200005 聂永祥 住宅楼 泗溪镇曾家村新聂组 120 3 350 2022.2.18
360923202200006 吴煌才 住宅楼 泗溪镇曾家村楼屋组 120 3 350 2022.2.18
360923202200007 袁志高 住宅楼 泗溪镇曾家村袁埠组 120 3 350 2022.2.18
360923202200008 吴担世 住宅楼 泗溪镇淋溪村淋溪组 120 3 350 2022.2.23
360923202200009 毛枪 住宅楼 泗溪镇马岗村湖溪组 120 3 350 2022.2.24
360923202200010 冷兵杰 住宅楼 泗溪镇马岗村马岗组 120 3 350 2022.2.24
360923202200011 陈永忠 住宅楼 泗溪镇刘家村刘家组 120 3 350 2022.2.24
360923202200012 陈重根 住宅楼 泗溪镇刘家村刘家组 120 3 350 2022.2.24
360923202200013 王耐华 住宅楼 泗溪镇塘下村横塘组 120 3 350 2022.2.24
360923202200014 王克元 住宅楼 泗溪镇塘下村新居组 120 3 350 2022.2.24
360923202200015 王仕兴 住宅楼 泗溪镇塘下村横塘组 120 3 350 2022.2.24
360923202200016 陈高峰 住宅楼 泗溪镇城头村江头组 120 3 350 2022.3.10
360923202200017 刘光华 住宅楼 泗溪镇游市村游市组 120 3 350 2022.3.10
360923202200018 胡明生 住宅楼 泗溪镇墓田村胡家组 120 3 350 2022.3.10
360923202200019 冷慧建 住宅楼 泗溪镇墓田村斜山组 120 3 350 2022.3.10
360923202200020 冷勤力 住宅楼 泗溪镇墓田村新峰组 120 3 350 2022.3.10
360923202200021 胡祖丑 住宅楼 泗溪镇墓田村胡家组 120 3 350 2022.3.10
360923202200022 冷卫锋 住宅楼 泗溪镇墓田村岭上组 120 3 350 2022.3.10
360923202200023 鲁鹏飞 住宅楼 泗溪镇墓田村岭上组 120 3 350 2022.3.10
360923202200024 冷旭林 住宅楼 泗溪镇墓田村岭上组 120 3 350 2022.3.10
360923202200025 冷也勋 住宅楼 泗溪镇墓田村岭上组 120 3 350 2022.3.10
360923202200026 聂雪江 住宅楼 泗溪镇洋港村对门组 120 3 350 2022.4.10
360923202200027 胡耙英 住宅楼 泗溪镇洋港村井房组 60 2 120 2022.4.10
360923202200028 聂将军 住宅楼 泗溪镇洋港村井房组 120 3 350 2022.4.10
360923202200029 李民才 住宅楼 泗溪镇张家村潘家组 120 3 350 2022.4.10
360923202200030 胡雯 住宅楼 泗溪镇张家村上张组 120 3 350 2022.4.10
360923202200031 张金根 住宅楼 泗溪镇张家村上张组 120 3 350 2022.4.10
360923202200032 卢小前 住宅楼 泗溪镇张家村卢家组 120 3 350 2022.4.10
360923202200033 熊益林 住宅楼 泗溪镇熊家村下蒲组 60 1 60 2022.4.10
360923202200034 林欣 住宅楼 泗溪镇熊家村上蒲组 120 3 350 2022.4.10
360923202200035 熊发标 住宅楼 泗溪镇熊家村上蒲组 120 3 350 2022.4.10
360923202200036 熊正明 住宅楼 泗溪镇熊家村罗坑组 120 3 350 2022.4.10
360923202200037 熊华林 住宅楼 泗溪镇熊家村熊家组 120 3 350 2022.4.10
360923202200038 熊苟贤 住宅楼 泗溪镇熊家村下蒲组 120 3 350 2022.4.10
360923202200039 况福秀 住宅楼 泗溪镇熊家村罗家组 120 3 350 2022.4.10
360923202200040 付三花 住宅楼 泗溪镇马岗村流塘组 120 3 350 2022.4.19
360923202200041 冷敏 住宅楼 泗溪镇马岗村马岗组 120 3 350 2022.4.26
360923202200042 朱私流 住宅楼 泗溪镇床里村塘口组 120 3 350 2022.5.12
360923202200043 冷勇勋 住宅楼 泗溪镇床里村同塘组 120 3 350 2022.5.12
360923202200044 朱光荣 住宅楼 泗溪镇床里村坟口组 120 3 350 2022.5.12
360923202200045 聂安明 住宅楼 泗溪镇洋港村井房组 120 3 350 2022.5.12
360923202200046 朱小林 住宅楼 泗溪镇中宅村朱家组 120 3 350 2022.5.12

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
Baidu
map