2022年翰堂镇农民建房乡村规划许可证台账 | |||||||
乡村建设规划许可证编号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | ||
建筑占地 面积 |
建筑层数 | 建筑面积 | |||||
360923202200001 | 潘启才 | 住宅楼 | 翰堂镇广坪村苏塘下 | 120 | 3 | 350 | 2022.1.22 |
360923202200002 | 潘利金 | 住宅楼 | 翰堂镇广坪村苏塘下 | 120 | 3 | 350 | 2022.1.22 |
360923202200003 | 袁杰 | 住宅楼 | 翰堂镇有源村有源 | 120 | 3 | 350 | 2022.1.22 |
360923202200004 | 左仁亮 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村社湖 | 120 | 3 | 350 | 2022.2.17 |
360923202200005 | 左仁贵 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村白水田 | 120 | 3 | 350 | 2022.2.17 |
360923202200006 | 易群 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村民主 | 120 | 3 | 350 | 2022.2.25 |
360923202200007 | 左秋香 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村民主 | 120 | 3 | 350 | 2022.2.25 |
360923202200008 | 卢忠伟 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村道陂 | 120 | 3 | 350 | 2022.2.25 |
360923202200009 | 黄涛头 | 住宅楼 | 翰堂镇钊田村上岭 | 45 | 1 | 45 | 2022.2.28 |
360923202200010 | 黄思荣 | 住宅楼 | 翰堂镇钊田村上岭 | 120 | 3 | 350 | 2022.2.28 |
360923202200011 | 袁水牯 | 住宅楼 | 翰堂镇有源村有源 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200012 | 易银珠 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村社湖 | 77 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200013 | 易清梅 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村社湖 | 77 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200014 | 左仁友 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村社湖 | 77 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200015 | 左流牙 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村社湖 | 77 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200016 | 易万春 | 住宅楼 | 翰堂镇磻村村南陂山 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200017 | 左润典 | 住宅楼 | 翰堂镇下山村坎头 | 105 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200018 | 左博 | 住宅楼 | 翰堂镇下山村坎头 | 105 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200019 | 钟九兴 | 住宅楼 | 翰堂镇下山村河南桥 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200020 | 陈少文 | 住宅楼 | 翰堂镇下山村枧上 | 110 | 1 | 110 | 2022.3.7 |
360923202200021 | 何益民 | 住宅楼 | 翰堂镇下山村下山 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.7 |
360923202200022 | 袁礼才 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村落坳 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.22 |
360923202200023 | 黄木林 | 住宅楼 | 翰堂镇广坪村塘下 | 110 | 1 | 110 | 2022.3.22 |
360923202200024 | 罗桃林 | 住宅楼 | 翰堂镇棠陂村上棠陂 | 110 | 1 | 110 | 2022.3.22 |
360923202200025 | 熊丁友 | 住宅楼 | 翰堂镇棠陂村泥湖 | 112 | 3 | 350 | 2022.3.22 |
360923202200026 | 罗小勇 | 住宅楼 | 翰堂镇棠陂村下棠陂 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.22 |
360923202200027 | 甘宋苟 | 住宅楼 | 翰堂镇密村村甘家 | 40 | 1 | 40 | 2022.3.23 |
360923202200028 | 易国英 | 住宅楼 | 翰堂镇磻村村南陂山 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.23 |
360923202200029 | 李银花 | 住宅楼 | 翰堂镇有源村有源 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.23 |
360923202200030 | 黄火根 | 住宅楼 | 翰堂镇江边村上江边 | 90 | 3 | 350 | 2022.3.23 |
360923202200031 | 吴双平 | 住宅楼 | 翰堂镇下山村下山 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.23 |
360923202200032 | 吴忠平 | 住宅楼 | 翰堂镇下山村下山 | 120 | 3 | 350 | 2022.3.23 |
360923202200033 | 黄桂发 | 住宅楼 | 翰堂镇钊田村钊田圩 | 100 | 1 | 100 | 2022.4.6 |
360923202200034 | 易考平 | 住宅楼 | 翰堂镇有源村带源 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.18 |
360923202200035 | 易宜典 | 住宅楼 | 翰堂镇棠陂村上棠陂 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.28 |
360923202200036 | 袁云英 | 住宅楼 | 翰堂镇棠陂村况家 | 120 | 3 | 350 | 2022.4.28 |
360923202200037 | 谭飞 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村邹家 | 71.5 | 3 | 350 | 2022.5.11 |
360923202200038 | 谭圣应 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村邹家 | 71.5 | 3 | 350 | 2022.5.11 |
360923202200039 | 易栋牯 | 住宅楼 | 翰堂镇磻村大屋 | 120 | 3 | 350 | 2022.5.11 |
360923202200040 | 左鸿钧 | 住宅楼 | 翰堂镇翰堂村山脚下 | 120 | 3 | 350 | 2022.5.11 |
附件: