2022年蒙山镇农民建房乡村规划许可证台账 | |||||||
乡村建设规划许可证编号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | ||
建筑占地 面积 |
建筑层数 | 建筑面积 | |||||
360923202200001 | 黄国华 | 住宅楼 | 楼下村桃源组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200002 | 黄荣根 | 住宅楼 | 楼下村桃源组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200003 | 晏留球 | 住宅楼 | 浒江村浒江组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200004 | 晏红典 | 住宅楼 | 浒江村浒江组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200005 | 黎秋雨、 黎振雷 |
住宅楼 | 清湖村大田组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200006 | 黎华平 | 住宅楼 | 清湖村大田组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200007 | 黎明根 | 住宅楼 | 清湖村石溪组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200008 | 黄洪根 | 住宅楼 | 清湖村柘兰组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200009 | 潘国林 | 住宅楼 | 清湖村清湖组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200010 | 黎燕平 | 住宅楼 | 清湖村大田组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200011 | 晏晓华 | 住宅楼 | 芦家田村芦家田组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200012 | 姜水妹 | 住宅楼 | 罗港村 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200013 | 晏怀道 | 住宅楼 | 浒江村浒江组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200014 | 黄乔咀 | 住宅楼 | 月星村充武组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200015 | 黎征虎 | 住宅楼 | 清湖村大田组 | 104㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200016 | 黎茶根 | 住宅楼 | 清湖村石溪组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200017 | 黄三华 | 住宅楼 | 楼下村桃源组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200018 | 潘水华 | 住宅楼 | 楼下村楼下组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200019 | 潘学文 | 住宅楼 | 楼下村楼下组 | 110㎡ | 3F | 330㎡ | |
360923202200020 | 潘新华 | 住宅楼 | 楼下村楼下组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200021 | 晏华美 | 住宅楼 | 茭湖村茭湖组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200022 | 晏小美 | 住宅楼 | 茭湖村茭湖组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200023 | 晏草生 | 住宅楼 | 芦家田村芦家田组 | 98㎡ | 2F | 196㎡ | |
360923202200024 | 晏海涛 | 住宅楼 | 芦家田村鹅塘组 | 78㎡ | 3F | 234㎡ | |
360923202200025 | 晏春根 | 住宅楼 | 芦家田村鹅塘组 | 78㎡ | 3F | 234㎡ | |
360923202200026 | 晏小勇 | 住宅楼 | 芦家田村芦家田组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200027 | 晏小根 | 住宅楼 | 芦家田村芦家田组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200028 | 付俊 | 住宅楼 | 肖坊村大泉组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200029 | 付龙真 | 住宅楼 | 肖坊村大泉组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200030 | 晏梅根 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200031 | 晏志平 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200032 | 晏方根 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200033 | 晏建新 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200034 | 晏平锋 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200035 | 晏水生 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200036 | 晏小兵 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200037 | 晏志勇 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200038 | 黄冬英 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200039 | 晏仁发 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200040 | 晏小林 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200041 | 晏水连 | 住宅楼 | 钧石塘村钧石塘组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ | |
360923202200042 | 晏反牯 | 住宅楼 | 浒江村浒江组 | 120㎡ | 3F | 350㎡ |
附件: