2022年野市乡农民建房乡村规划许可证台账 | |||||||
乡村建设规划许可证编号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | ||
建筑占地 面积(平方米) |
建筑层数 | 建筑面积 (平方米) |
|||||
360923202200001 | 徐莉 | 住宅楼 | 野市乡高坎村高坎组 | 120 | 3 | 350 | 3.02 |
360923202200002 | 龚祖才 | 住宅楼 | 野市乡高坎村高坎组 | 120 | 3 | 350 | 3.02 |
360923202200003 | 龚中华 | 住宅楼 | 野市乡高坎村高坎组 | 120 | 3 | 350 | 3.02 |
360923202200004 | 龚卫国 | 住宅楼 | 野市乡高坎村高坎组 | 120 | 3 | 350 | 3.02 |
360923202200005 | 卢鹏 | 住宅楼 | 野市乡高坎村卢家店组 | 120 | 3 | 350 | 3.02 |
360923202200006 | 龚茂林 | 住宅楼 | 野市乡高坎村高坎组 | 120 | 3 | 350 | 3.02 |
360923202200007 | 晏伟 | 住宅楼 | 野市乡明星村下陂桥组 | 120 | 3 | 350 | 3.09 |
360923202200008 | 熊曲 | 住宅楼 | 野市乡明星村下陂桥组 | 120 | 3 | 350 | 3.09 |
360923202200009 | 熊亮元 | 住宅楼 | 野市乡游家村贺街组 | 120 | 3 | 350 | 3.20 |
360923202200010 | 熊国华 | 住宅楼 | 野市乡游家村贺街组 | 120 | 3 | 350 | 3.20 |
360923202200011 | 游海林 | 住宅楼 | 野市乡游家村游家组 | 120 | 3 | 350 | 3.20 |
360923202200012 | 熊春林 | 住宅楼 | 野市乡游家村贺街组 | 120 | 3 | 350 | 3.22 |
360923202200013 | 熊小毛 | 住宅楼 | 野市乡游家村贺街组 | 120 | 3 | 350 | 4.13 |
360923202200014 | 熊细毛 | 住宅楼 | 野市乡游家村贺街组 | 120 | 3 | 350 | 4.13 |
附件: