水环境重点排污单位(11家)
企业详细名称 | 统一社会信用代码 |
江西洪城水业环保有限公司上高县分公司 | 55086831-4(00) |
江西天则电源有限公司 | 913609237969566136 |
江西省上高瑞峰纸业有限公司 | 9136092358400643XA |
江西奉兴化工有限公司 | 91360923763397237U |
江西百思康瑞药业有限公司 | 91360923683466124Q |
江西如益科技发展有限公司 | 913609237947849509 |
江西宏祥医药化工发展有限公司 | 9136092368854403X5 |
江西方尊医药化工有限公司 | 91360923669784847M |
中节能环保投资发展(江西)有限公司上高工业园区污水处理厂 | 913609230910993323 |
上高县弘大织造有限公司 | 91360923769752543X |
江西隆华皮革有限公司 | 91360923558477297B |
附件: