各县(市、区)生态环境局、经开区分局:
为进一步加强对我市重点排污单位的动态监控和管理,根据《中华人民共和国环境保护法》、《重点排污单位名录管理规定(试行)》等法律规章,确定了《2020年宜春市重点排污单位名录》,现印发给你们。请各地结合工作实际,切实加强对重点排污单位的监督管理,督促重点排污单位按照有关法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证确定的排污环节、排放口和污染物种类,开展自行监测工作,并按照《企业事业单位环境信息公开办法》有关规定,及时、如实地向社会公开企业环境信息。
附件:2020年宜春市重点排污单位名录
宜春市生态环境局
2020年1月13日
(此件主动公开)
附件:
2020年宜春市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位(66家)
设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
宜春市 | 袁州区 | 9136090078410013XW() | 宜春市方科污水处理有限公司 |
宜春市 | 袁州区 | 91360902097144069A() | 中节能环保投资发展(江西)有限公司袁州机电基地污水处理厂 |
宜春市 | 袁州区 | 91360902573622253W | 江西荣兴药业有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 91360900556038557F | 宜春市秀江纸业有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 91360900674961869A | 江西恒珠电气柜锁有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 91360900MA36B4CR6N | 宜春津核环保科技有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 913609000588097182 | 江西金茂环保科技有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 613609005686835886 | 江西得意丰帆新能源科技有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 91360900573622851U | 江西拓泓新材料有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 91360900MA35J5AH71 | 宜春市佳绿肉类食品有限公司 |
宜春市 | 经开区 | 913609006937015705 | 广东兴发铝业(江西)有限公司 |
宜春市 | 樟树市 | 913609823091869669 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司樟树盐化工业基地污水处理厂 |
宜春市 | 樟树市 | 91360982MA35H4481W | 樟树市城北污水处理有限责任公司 |
宜春市 | 樟树市 | 91360982550867602Q | 江西洪城水业环保有限公司樟树市分公司 |
宜春市 | 樟树市 | 913609827057759143 | 江西赣中氯碱制造有限公司 |
宜春市 | 樟树市 | 913609007723737559 | 江西蓝恒达化工有限公司 |
宜春市 | 樟树市 | L2038298-5 | 江西省樟树市府城卫生材料厂 |
宜春市 | 铜鼓县 | 91360926MA35JHU838 | 铜鼓县经济新区污水处理有限公司 |
宜春市 | 铜鼓县 | 91360926553508306L | 江西洪城水业环保有限公司铜鼓县分公司 |
宜春市 | 靖安县 | 91360925553523696U | 江西洪城水业环保有限公司靖安县分公司(靖安污水处理厂) |
宜春市 | 靖安县 | 91360925071825085T | 靖安申林环保科技有限公司(靖安工业污水处理厂) |
宜春市 | 靖安县 | 913609255918409830 | 江西省梁氏纸业有限公司 |
宜春市 | 奉新县 | 91360921556002992M | 江西洪城水业环保有限公司奉新分公司 |
宜春市 | 奉新县 | 91360900566264646J | 江西奉新工业园印染集控区污水处理厂(联熹水务有限公司) |
宜春市 | 奉新县 | 913609007599770366 | 江西同和药业股份有限公司 |
宜春市 | 奉新县 | 913609210989677379 | 江西中江纺织印染有限公司 |
宜春市 | 奉新县 | 91360921586576209G | 江西永兆实业有限公司 |
宜春市 | 奉新县 | 91360921784126030M | 江西富宏纸业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 91360922553512735X | 江西洪城水业环保有限公司万载县分公司 |
宜春市 | 万载县 | 91360922MA35JFKN7D | 万载县金信纸业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 91360922343347073H | 江西省万载县新力纸业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 92360922MA361A131Q | 万载县恒达造纸厂 |
宜春市 | 万载县 | 91360922731974458M | 江西省万载县万盛纸业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 9136092209528958XY | 万载县金柯纸业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 913609227670474373 | 万载县康强纸业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 91360922591811429L | 万载县青林包装材料有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 9136092235652434XL | 万载县森泰实业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 91360922584009796H | 江西睿锋环保有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 913609223091852269 | 江西睿达新能源科技有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 91360900083901866N | 联熹(万载)水务有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 913609245535124282 | 江西洪城水业环保有限公司宜丰分公司(宜丰县城市污水处理厂) |
宜春市 | 宜丰县 | 91360924MA35KMG91C | 中节能环保投资发展(江西)有限公司宜丰工业园污水处理厂 |
宜春市 | 上高县 | 55086831-4(00) | 江西洪城水业环保有限公司上高县分公司 |
宜春市 | 上高县 | 913609237969566136 | 江西天则电源有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 9136092358400643XA | 江西省上高瑞峰纸业有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923763397237U | 江西奉兴化工有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923683466124Q | 江西百思康瑞药业有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 913609237947849509 | 江西如益科技发展有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 9136092368854403X5 | 江西宏祥医药化工发展有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923669784847M | 江西方尊医药化工有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 913609230910993323 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司上高工业园区污水处理厂 |
宜春市 | 上高县 | 91360923769752543X | 上高县弘大织造有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923558477297B | 江西隆华皮革有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 9136098309109809XH | 中节能环保投资发展(江西)有限公司高安建陶基地污水处理厂 |
宜春市 | 高安市 | 91360983550874431X | 江西洪城水业环保有限公司高安市分公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983581610068U | 江西华荣科技有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983MA35FHUG77 | 高安新晟中水环保有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 55087109-7(00) | 江西洪城水业环保有限公司丰城分公司 |
宜春市 | 丰城市 | 57363463-3 | 江西洪城水业环保有限公司丰城市新区分公司 |
宜春市 | 丰城市 | 91360981685962754A | 丰城新高焦化有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 91360981550861649Q | 江西省丰源水务有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 913609813147107422 | 江西东江环保技术有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 913609817841188822 | 江西恒顶食品有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 913609813147928727 | 丰城三友制笔科技有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 913609815638243029 | 江西忻润汽车零部件有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 91360981MA35H5YW1X | 丰城市恒达生物制品厂 |
备注:宜春市江西金茂环保科技有限公司(电镀集控区)包括7家企业:宜春引达电池配件有限公司、宜春市国峰金属有限公司、宜春市华茂表面处理有限公司、江西苏强格液压有限公司、宜春市聚昌电镀有限公司、宜春市罗维特电镀有限公司、江西固久金属制品有限公司。
二、大气环境重点排污单位(40家)
设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 备注 |
宜春市 | 樟树市 | 91360982680933153L | 江西宏宇能源发展有限公司 |
|
宜春市 | 樟树市 | 9136098275999483XD | 江西富达盐化有限公司 |
|
宜春市 | 樟树市 | 91360982723906690U | 江西晶昊盐化有限公司 |
|
宜春市 | 万载县 | 913609223146493397 | 万载县志成实业有限公司 |
|
宜春市 | 万载县 | 91360922796989191A | 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 |
|
宜春市 | 宜丰县 | 9136092468851026XX | 江西汇能电器科技有限公司 |
|
宜春市 | 宜丰县 | 91360924314676206K | 宜丰钜力新能源有限公司 |
|
宜春市 | 上高县 | 91360923763397237U | 江西奉兴化工有限公司 | * |
宜春市 | 上高县 | 91360923683466124Q | 江西百思康瑞药业有限公司 | * |
宜春市 | 上高县 | 913609237947849509 | 江西如益科技发展有限公司 | * |
宜春市 | 上高县 | 9136092368854403X5 | 江西宏祥医药化工发展有限公司 | * |
宜春市 | 上高县 | 91360923669784847M | 江西方尊医药化工有限公司 | * |
宜春市 | 上高县 | 91360923688536881P | 江西上高南方水泥有限公司 |
|
宜春市 | 上高县 | 91360923696095799U | 上高县宏大镍业有限公司 |
|
宜春市 | 上高县 | 91360923161247119G | 江西上高县中林白水泥有限责任公司 |
|
宜春市 | 上高县 | 91360923MA369R9X8J | 上高海创环保科技有限公司 |
|
宜春市 | 高安市 | 9136098375997103X9 | 高安红狮水泥有限公司 |
|
宜春市 | 高安市 | 913609837511321191 | 江西赣英水泥有限责任公司 |
|
宜春市 | 高安市 | 91360983314633011K | 高安意高再生资源热力发电有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981158295873D | 国电丰城发电有限公司 | * |
宜春市 | 丰城市 | 9136098168349458XU | 江西金洋金属有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981705787878P | 丰城矿务局电业有限责任公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981716538439K | 江西丰城南方水泥有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981744295892M | 江西省丰城新洛电业有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 913609817947549036 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | * |
宜春市 | 丰城市 | 91360981685962754A | 丰城新高焦化有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981698486670E | 丰城黑豹炭黑有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981662046200U | 丰城市东鹏陶瓷有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981664759423E | 江西和美陶瓷有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981556047373L | 江西唯美陶瓷有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981596546214R | 江西东鹏卫浴有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 9136098173635280X8 | 江西荣丰活性炭股份有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 913609817969591280 | 江西斯米克陶瓷有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981571167904R | 丰城市祥云实业有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981553528833Y | 丰城市华龙金属制品有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 913609817599868133 | 江西宏成铝业有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981667474714P | 江西恒泰铝材有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981787262433R | 江西红庆金属集团有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981669755931P | 江西铂钰实业有限公司 |
|
宜春市 | 丰城市 | 91360981698477918H | 丰城市徐氏金属制品有限公司 |
|
备注:标“*”的企业同时为挥发性有机物重点排污单位。
三、土壤环境重点排污单位(76家)
设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
宜春市 | 袁州区 | 91360900784100404D | 宜春市奉先德业医废处置有限公司 |
宜春市 | 袁州区 | 12360800492051508E() | 宜春市南郊生活垃圾卫生填埋场 |
宜春市 | 经开发 | 91360900674961869A | 江西恒珠电气柜锁有限公司 |
宜春市 | 经开发 | 913609000588097182 | 江西金茂环保科技有限公司 |
宜春市 | 经开发 | 613609005686835886 | 江西得意丰帆新能源科技有限公司 |
宜春市 | 经开发 | 91360900584015109E | 江西东恒科技有限公司 |
宜春市 | 樟树市 | 9136098205881738XM | 江西鑫树实业有限公司 |
宜春市 | 樟树市 | 91360982680933153L | 江西宏宇能源发展有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 91360922584009796H | 江西睿锋环保有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 913609223146493397 | 万载县志成实业有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 913609225686842497 | 江西盛典科技有限公司 |
宜春市 | 万载县 | 12360827492140092G | 万载县城市管理局垃圾筹建办 |
宜春市 | 奉新县 | 91360921553520313R | 江西金环颜料有限公司 |
宜春市 | 奉新县 | 913609007599770366 | 江西同和药业股份有限公司 |
宜春市 | 奉新县 | 91360921669751498D | 江西东邦药业有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 9136092378970379XK | 上高县永建再生能源有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 913609236779688494 | 上高县永成锑业有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923568675326F | 江西新威动力能源科技有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 913609236984645356 | 江西金利源陶瓷有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923571174741B | 江西宝庆陶瓷有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 913609236909536925 | 江西国员陶瓷有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923688503799Y | 江西天瑞陶瓷有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923667490167N | 江西金唯冠建材有限公司 |
宜春市 | 上高县 | 91360923672440420A | 上高瑞州陶瓷有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 9136092406536274XD | 江西天朗陶瓷有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 91360924571190987E | 江西长新电源有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 91360924696099191C | 江西金阳陶瓷有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 91360924573631053X | 江西振盟新能源有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 913609243432012186 | 江西亿泉新型材料科技有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 9136092468851026XX | 江西汇能电器科技有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 913609240564298264 | 江西禾田新能源科技有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 91360924736357272C | 宜丰金佛陶瓷有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 913609240839177885 | 江西圣嘉乐电源科技有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 913609245918229100 | 江西亚泰电器有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 913609245535078487 | 江西精隆陶瓷有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 91360924MA38E2589D | 宜丰万众陶瓷有限公司 |
宜春市 | 宜丰县 | 91360924079045112X | 宜丰奥巴玛陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 913609837994816846 | 江西五矿高安有色金属有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983591807403Y | 江西瑞府环保石化有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983314633011K | 高安意高再生资源热力发电有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983553527355G | 江西省金三角陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 913609835508511921 | 江西省康尔居陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983550891215N | 江西金丽陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983MA35FAC7XA | 江西金泰源陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983685990114R | 江西佳宇陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983550867450T | 江西瑞雪陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983553521658F | 江西铭瑞陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983MA35FAINXA | 江西华唯陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 9136098355350118XP | 江西荣威陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983550850130D | 江西忠朋陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 913609833276399733 | 江西瑞旺陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983550885288C | 江西鼎冠陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 9136098366979667XL | 江西新景象陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983MA35P1J82N | 江西好望角实业有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 9136098355085625XA | 江西家乐美陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 913609837872876499 | 江西金环陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983669786789M | 江西普京陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 913609830607731799 | 江西国烽陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983553542467Q | 江西和谐陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983716597738M | 江西太阳陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983MA35T7CG1C | 江西翔龙陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983688543854W | 江西神州陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983698482717K | 江西广厦陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 913609836859532335 | 江西瑞源陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983343317093P | 江西沁园春陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983685959619P | 高安罗斯福陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983688544734C | 江西新阳陶瓷有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983698470687Y | 江西华硕陶瓷集团有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983664796742L | 江西新明珠建材有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 9136098367244777XR | 江西恒达利陶瓷建材有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983796975259B | 高安市宏信陶瓷有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 9136098168349458XU | 江西金洋金属有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 91360981553545545Y | 江西格林美资源循环有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 913609813147107422 | 江西东江环保技术有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 9136098106079560XD | 江西瑞林稀贵金属科技有限公司 |
宜春市 | 丰城市 | 12360881492080472P | 丰城市环境卫生管理处 |
附件: