宜春市省控重点污染源
监督性监测年报
(2017年)
宜春市环境监测站
2018年2月
2017年省控重点污染源监督性监测年报
根据《江西省环境保护厅关于印发2017年江西省重点排污单位名单的通知》赣环测字[2017]17号文件中所确定的宜春市省控重点监控企业名单,以及《2017年江西省生态环境监测方案》要求,宜春市环境监测站对2017年我市重点监控企业开展了监督性监测工作,现将工作总结如下:
一、监测企业
根据《江西省环境保护厅关于印发2017年江西省重点排污单位名单的通知》赣环测字[2017]17号,宜春市2017年共有40家省控重点监控企业,其中3家废水重点污染源、10家废气重点污染源、13家污水处理厂、11家重金属污染源、3家危险废物污染源。具体见附件1。(2017年宜春市省控重点监控企业名单)
二、监测基本情况
2017年,宜春市省控废水企业有1家全年停产,为江西赣中氯碱制造有限公司,省控废气企业1家上半年停产为江西金洋金属有限公司, 省控重金属企业有1家永久性关停为华士电源科技(江西)有限公司、1家全年停产为江西佳的实业有限公司, 1家下半年停产为江西绿能电器科技有限公司,全年具体监测情况见附表2。(2017年省控重点监控企业监督性监测次数汇总表)。
三、监督监测完成及公布情况
2017年应测省控重点污染源企业共计40家,全年省控重点污染源监督性监测完成率为97.3%,2017年上半年及下半年对开展了监督性监测的省控重点污染源企业进行数据公布,全年监督性监测公布率为97.3%。
(一)、废水重点污染源企业监测情况
2017年,废水重点污染源企业共有3家,应测2家,实测2家。全市3家重点废水污染源企业全年共测4厂次, 其中超标1厂次,重点废水污染源企业达标率为75%,超标项目为活性氯。
(二)、废气重点污染源企业监测情况
废气重点污染源企业应测10家,上半年实测9家,下半年实测10家。全市10家重点污染源企业全年共测19厂次,其中超标0厂次,重点废气污染源企业达标率为100%。
(三)、污水处理厂监测情况
污水处理厂应测13家,上半年及下半年实测均为13家,全市13家污水处理厂全年共测26厂次,其中超标6厂次,超标项目为粪大肠菌群,污水处理厂污染源达标率为76.9%。
(四)、重金属污染源企业监测情况
省控重点污染源重金属废气企业共有11家,应测9家,上半年实测9家,下半年实测8家,全年共测17厂次,超标2厂次主要超标项目是总氮、总磷,重金属污染源企业达标率为88.2%。
(五)国控危险废物企业监测情况
省控危险废物企业应测3家,实测3家,国控危险废物企业达标率为100%。
三、质量保证和质量控制工作
为确保污染源监督性监测数据的质量,在污染源监测的采样、保存、分析等各环节严把质量关,监测严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ0T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ0T 92-2002)、《固定源废气监测技术规范》(HJ0T397-2007)等国家有关的技术要求,实施污染源监测的全程序质量控制和质量保证,确保监测数据的准确可靠。
(一)监测人员、监测仪器的要求
监测人员实行持证上岗管理制度,凡承担污染源监测人员,必须参加持证上岗考核,考核合格,取得合格证后,才能承担监测工作及报出监测数据。监测过程中所使用监测仪器均经过检定合格,并在检定有效期内使用。
(二)监测的质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和废水监测技术规范》(HJ/T91--2002 )的要求进行。采样时每个环节设专人负责,水样品采集过程中采集10%的密码样,实验室分析加做10%的平行样,对有标准样品的项目,分析每批次加做1个质控样分析。废气监测采用国标中规定的方法进行,采样仪器在监测前进行有效检定,按规范要求设置断面及点位的个数,一次监测至少三个平行样。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰;被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%~70%之间。监测数据按规定进行处理,并经过三级审核。
宜春市环境监测站
二O一八年二月
附表1:2017年宜春市重点监控企业名单(共计40家)
2017年宜春市重点监控企业名单(共计40家)
行 政 区代码 | 市(地、州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
废水国家重点监控企业名单(7家) | ||||
360982 | 宜春市 | 樟树市 | 68093315300 | 江西宏宇能源发展有限公司 |
360982 | 宜春市 | 樟树市 | 705775914 | 江西赣中氯碱制造有限公司 |
360982 | 宜春市 | 樟树市 | 772373755 | 江西蓝恒达化工有限公司 |
废气国家重点监控企业名单(共10家) | ||||
360923 | 宜春市 | 上高县 | 688536881 | 江西上高南方水泥有限公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 1582958730 | 国电丰城发电有限公司 |
360981 | 宜春 | 丰城 | 68349458X0 | 江西金洋金属有限公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 7057878780 | 丰城矿务局电业有限责任公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 7165384390 | 江西丰城南方水泥有限公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 7442958920 | 江西省丰城新洛电业有限公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 7947549030 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 |
360982 | 宜春市 | 樟树市 | 68093315300 | 江西宏宇能源发展有限公司 |
360982 | 宜春市 | 樟树市 | 723906690 | 江西晶昊盐化有限公司 |
360983 | 宜春市 | 高安市 | 75997103X | 高安红狮水泥有限公司 |
污水处理厂国家重点监控企业名单(共13家) | ||||
360902 | 宜春市 | 袁州区 | 680906796 | 江西宜春经济开发区污水处理厂 |
360902 | 宜春市 | 袁州区 | 78410013X | 宜春市方科污水处理有限公司 |
360921 | 宜春 | 奉新 | 556002992 | 江西洪城水业环保有限公司奉新分公司 |
360922 | 宜春市 | 万载县 | 55351273500 | 江西洪城水业环保有限公司万载县分公司 |
360923 | 宜春市 | 上高县 | 55086831400 | 江西洪城水业环保有限公司上高分公司 |
360924 | 宜春市 | 宜丰县 | 553512428 | 宜丰县城市污水处理厂 |
360925 | 宜春市 | 靖安县 | 553523696 | 靖安县污水处理厂 |
360926 | 宜春市 | 铜鼓县 | 553508306 | 江西洪城水业环保有限公司铜鼓县分公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 55087109700 | 江西洪城水业环保有限公司丰城分公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 573634633 | 江西洪城水业环保有限公司丰城市新区分公司 |
360982 | 宜春市 | 樟树市 | 550867602 | 江西洪城水业环保有限公司樟树分公司 |
360983 | 宜春市 | 高安市 | 550874431 | 江西洪城水业环保有限公司高安市分公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 5508616490 | 江西省丰源水务有限公司 |
重金属企业国家重点监控企业名单(共11家) | ||||
360900 | 宜春市 | 经开区 | 553516402 | 江西佳的实业有限公司 |
360900 | 宜春市 | 经开区 | 674961369 | 江西恒珠电气柜锁有限公司 |
360900 | 宜春市 | 经开区 | 568683588 | 江西得意丰帆新能源科技有限公司 |
360923 | 宜春市 | 上高县 | 568675326 | 江西新威动力能源科技有限公司 |
360923 | 宜春市 | 上高县 | 727757549 | 江西铜业集团七宝山矿业有限公司 |
360923 | 宜春市 | 上高县 | 796956613 | 江西天则电源有限公司 |
360924 | 宜春市 | 宜丰县 | 696073733 | 江西绿能电器科技有限公司 |
360924 | 宜春市 | 宜丰县 | 68851026X | 江西汇能电器科技有限公司 |
360924 | 宜春市 | 宜丰县 | 57118291X | 宜丰钜力新能源有限公司(原江西志超电源有限公司) |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 593788664 | 江西汇鑫新能源有限公司 |
360983 | 宜春市 | 高安市 | 794796310 | 华士电源科技(江西)有限公司 |
危险废物国家重点监控企业名单(共2家) | ||||
360923 | 宜春市 | 上高县 | 568675326 | 江西新威动力能源科技有限公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 553545545 | 江西格林美资源循环有限公司 |
360981 | 宜春市 | 丰城市 | 913609813147107422 | 江西东江环保技术有限公司 |
附表2 2017年省控重点监控企业监督性监测次数汇总表
行 政 区代码 |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 | 全年监 测次数 | 备注 |
360982 | 樟树市 | 68093315300 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 2 |
|
360982 | 樟树市 | 705775914 | 江西赣中氯碱制造有限公司 | 0 | 全年停产 |
360982 | 樟树市 | 772373755 | 江西蓝恒达化工有限公司 | 2 |
|
360923 | 上高县 | 688536881 | 江西上高南方水泥有限公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 1582958730 | 国电丰城发电有限公司 | 2 |
|
360981 | 丰城 | 68349458X0 | 江西金洋金属有限公司 | 1 | 其他原因停产 |
360981 | 丰城市 | 7057878780 | 丰城矿务局电业有限责任公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 7165384390 | 江西丰城南方水泥有限公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 7442958920 | 江西省丰城新洛电业有限公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 7947549030 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 2 |
|
360982 | 樟树市 | 68093315300 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 2 |
|
360982 | 樟树市 | 723906690 | 江西晶昊盐化有限公司 | 2 |
|
360983 | 高安市 | 75997103X | 高安红狮水泥有限公司 | 2 |
|
360902 | 袁州区 | 680906796 | 江西宜春经济开发区污水处理厂 | 2 |
|
360902 | 袁州区 | 78410013X | 宜春市方科污水处理有限公司 | 2 |
|
360921 | 奉新 | 556002992 | 江西洪城水业环保有限公司奉新分公司 | 2 |
|
360922 | 万载县 | 55351273500 | 江西洪城水业环保有限公司万载县分公司 | 2 |
|
360923 | 上高县 | 55086831400 | 江西洪城水业环保有限公司上高分公司 | 2 |
|
360924 | 宜丰县 | 553512428 | 宜丰县城市污水处理厂 | 2 |
|
360925 | 靖安县 | 553523696 | 靖安县污水处理厂 | 2 |
|
360926 | 铜鼓县 | 553508306 | 江西洪城水业环保有限公司铜鼓县分公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 55087109700 | 江西洪城水业环保有限公司丰城分公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 573634633 | 江西洪城水业环保有限公司丰城市新区分公司 | 2 |
|
360982 | 樟树市 | 550867602 | 江西洪城水业环保有限公司樟树分公司 | 2 |
|
360983 | 高安市 | 550874431 | 江西洪城水业环保有限公司高安市分公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 5508616490 | 江西省丰源水务有限公司 | 2 |
|
360900 | 经开区 | 553516402 | 江西佳的实业有限公司 | 0 | 全年停产 |
360900 | 经开区 | 674961369 | 江西恒珠电气柜锁有限公司 | 2 |
|
360900 | 经开区 | 568683588 | 江西得意丰帆新能源科技有限公司 | 2 |
|
360923 | 上高县 | 568675326 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 2 |
|
360923 | 上高县 | 727757549 | 江西铜业集团七宝山矿业有限公司 | 2 |
|
360923 | 上高县 | 796956613 | 江西天则电源有限公司 | 2 |
|
360924 | 宜丰县 | 696073733 | 江西绿能电器科技有限公司 | 1 |
|
360924 | 宜丰县 | 68851026X | 江西汇能电器科技有限公司 | 2 |
|
360924 | 宜丰县 | 57118291X | 宜丰钜力新能源有限公司(原江西志超电源有限公司) | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 593788664 | 江西汇鑫新能源有限公司 | 2 |
|
360983 | 高安市 | 794796310 | 华士电源科技(江西)有限公司 | 0 | 永久性关停 |
360923 | 上高县 | 568675326 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 2 |
|
360981 | 丰城市 | 553545545 | 江西格林美资源循环有限公司 | 1 |
|
360981 | 丰城市 | 913609813147107422 | 江西东江环保技术有限公司 | 1 |
|
附件: