序号 | 乡(镇、场、所) | 单位名称 | 面积(亩) | 耕地地力补贴(元) | 耕地地力一次性补充发放补贴(元) |
1 | 墨山乡 | 思泉村委会 | 127.3 | 14257.6 | 1400.3 |
2 | 墨山乡 | 果园新村委会 | 169.33 | 18964.96 | 1862.63 |
3 | 墨山乡 | 界港村委会 | 100.5 | 11256 | 1105.5 |
4 | 墨山乡 | 香山村委会 | 155.31 | 17394.72 | 1708.41 |
5 | 镇渡乡 | 埠头村集体 | 10 | 1120 | 110 |
6 | 镇渡乡 | 龙家村集体 | 74.21 | 8311.52 | 816.31 |
7 | 锦江镇 | 锦江镇农科所 | 255.45 | 28610.4 | 2809.95 |
8 | 上高县农业科技示范场 | 县农业科技示范场国有土地 | 159.33 | 17844.96 | 1752.63 |
9 | 南港镇 | 南港镇敬老院 | 80.4 | 9004.8 | 884.4 |
10 | 田心镇 | 田心敬老院 | 162 | 18144 | 1782 |
11 | 田心镇 | 南江村委会 | 68.56 | 7678.72 | 754.16 |
12 | 翰堂镇 | 钊田村委会 | 100.82 | 11291.84 | 1109.02 |
13 | 翰堂镇 | 镇敬老院 | 65 | 7280 | 715 |
14 | 翰堂镇 | 老农校 | 173.00 | 19376 | 1903 |
15 | 徐家渡镇 | 王陂村委会 | 80 | 8960 | 880 |
合计 | 1781.21 | 199495.52 | 19593.31 |
附件: