享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
张发根 | 新界埠镇林 | 2587.2 | 20240529 | |
张启才 | 新界埠镇林 | 705.6 | 20240529 | |
张木根 | 新界埠镇林 | 1411.2 | 20240529 | |
张选明 | 新界埠镇林 | 1176 | 20240529 | |
晏永华 | 新界埠镇林 | 705.6 | 20240529 | |
晏敏华 | 新界埠镇林 | 940.8 | 20240529 | |
张冬根 | 新界埠镇林 | 1176 | 20240529 | |
张生根 | 新界埠镇林 | 705.6 | 20240529 | |
张吾生 | 新界埠镇林 | 470.4 | 20240529 | |
张火根 | 新界埠镇林 | 940.8 | 20240529 | |
张水根 | 新界埠镇林 | 1176 | 20240529 | |
张新华 | 新界埠镇林 | 940.8 | 20240529 | |
张建华 | 新界埠镇林 | 470.4 | 20240529 | |
张炜 | 新界埠镇林 | 1646.4 | 20240529 | |
张显才 | 新界埠镇林 | 1176 | 20240529 | |
张会明 | 新界埠镇林 | 1176 | 20240529 | |
张贵荣 | 新界埠镇林 | 940.8 | 20240529 | |
张军荣 | 新界埠镇林 | 940.8 | 20240529 | |
李珍珠 | 新界埠镇林 | 257.6 | 20240529 | |
张晓霞 | 新界埠镇林 | 1176 | 20240529 | |
陈德荣 | 新界埠镇林 | 571.2 | 20240529 | |
陈祥芝 | 新界埠镇林 | 1993.6 | 20240529 | |
陈红英 | 新界埠镇林 | 1702.4 | 20240529 | |
陈胜兴 | 新界埠镇林 | 1131.2 | 20240529 | |
陈同兴 | 新界埠镇林 | 1131.2 | 20240529 | |
王毛英 | 新界埠镇林 | 1702.4 | 20240529 | |
王发英 | 新界埠镇林 | 571.2 | 20240529 | |
王平根 | 新界埠镇林 | 1702.4 | 20240529 | |
王凑平 | 新界埠镇林 | 1131.2 | 20240529 | |
王耐英 | 新界埠镇林 | 1422.4 | 20240529 | |
王雪英 | 新界埠镇林 | 851.2 | 20240529 | |
黄小红 | 新界埠镇林 | 1422.4 | 20240529 | |
黄新元 | 新界埠镇林 | 1702.4 | 20240529 | |
黄新国 | 新界埠镇林 | 1993.6 | 20240529 | |
黄新华 | 新界埠镇林 | 280 | 20240529 | |
万鲜花 | 新界埠镇林 | 291.2 | 20240529 | |
晏满辉 | 新界埠镇林 | 851.2 | 20240529 | |
晏星辉 | 新界埠镇林 | 851.2 | 20240529 | |
陈祥元 | 新界埠镇林 | 571.2 | 20240529 | |
陈祥然 | 新界埠镇林 | 571.2 | 20240529 | |
陈文兴 | 新界埠镇林 | 1131.2 | 20240529 | |
李良秀 | 新界埠镇林 | 280 | 20240529 | |
杨海元 | 新界埠镇林 | 1993.6 | 20240529 | |
杨漂元 | 新界埠镇林 | 1702.4 | 20240529 |
附件: