行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
乡林场桥子头组 | 晏永华 | 6.300 | 705.60 |
乡林场冷水坑组 | 张显才 | 10.500 | 1,176.00 |
乡林场桥子头组 | 王毛英 | 14.760 | 1,653.12 |
乡林场冷水坑组 | 张启才 | 6.300 | 705.60 |
乡林场冷水坑组 | 张木根 | 10.500 | 1,176.00 |
乡林场冷水坑组 | 张选明 | 10.500 | 1,176.00 |
乡林场冷水坑组 | 晏敏华 | 8.400 | 940.80 |
乡林场冷水坑组 | 张生根 | 6.300 | 705.60 |
乡林场冷水坑组 | 张吾生 | 4.200 | 470.40 |
乡林场冷水坑组 | 张火根 | 8.400 | 940.80 |
乡林场冷水坑组 | 张水根 | 12.600 | 1,411.20 |
乡林场冷水坑组 | 张新华 | 8.400 | 940.80 |
乡林场冷水坑组 | 张建华 | 4.200 | 470.40 |
乡林场冷水坑组 | 张贵荣 | 8.400 | 940.80 |
乡林场冷水坑组 | 张军荣 | 8.400 | 940.80 |
乡林场冷水坑组 | 李珍珠 | 2.300 | 257.60 |
乡林场桥子头组 | 陈德荣 | 4.920 | 551.04 |
乡林场桥子头组 | 陈祥芝 | 17.220 | 1,928.64 |
乡林场桥子头组 | 陈红英 | 14.760 | 1,653.12 |
乡林场桥子头组 | 陈同兴 | 9.840 | 1,102.08 |
乡林场桥子头组 | 王平根 | 14.760 | 1,653.12 |
乡林场桥子头组 | 王凑平 | 9.840 | 1,102.08 |
乡林场桥子头组 | 王耐英 | 12.300 | 1,377.60 |
乡林场桥子头组 | 王雪英 | 7.380 | 826.56 |
乡林场桥子头组 | 黄新元 | 14.760 | 1,653.12 |
乡林场桥子头组 | 黄新国 | 17.220 | 1,928.64 |
乡林场桥子头组 | 黄新华 | 2.460 | 275.52 |
乡林场桥子头组 | 晏满辉 | 7.380 | 826.56 |
乡林场桥子头组 | 晏星辉 | 9.840 | 1,102.08 |
乡林场桥子头组 | 陈祥元 | 4.920 | 551.04 |
乡林场桥子头组 | 陈祥然 | 4.920 | 551.04 |
乡林场桥子头组 | 陈文兴 | 9.840 | 1,102.08 |
乡林场桥子头组 | 李良秀 | 2.460 | 275.52 |
乡林场桥子头组 | 杨海元 | 17.220 | 1,928.64 |
乡林场桥子头组 | 杨漂元 | 14.760 | 1,653.12 |
上甘山林场社区1 | 潘卫湘 | 2.410 | 269.92 |
上甘山林场社区1 | 李普根 | 7.180 | 804.16 |
乡林场冷水坑组 | 张发根 | 23.100 | 2,587.20 |
乡林场冷水坑组 | 张会明 | 10.500 | 1,176.00 |
乡林场桥子头组 | 张晓霞 | 10.500 | 1,176.00 |
乡林场桥子头组 | 陈胜兴 | 9.840 | 1,102.08 |
乡林场桥子头组 | 王发英 | 7.380 | 826.56 |
乡林场冷水坑组 | 黄小红 | 12.300 | 1,377.60 |
乡林场桥子头组 | 黄新德 | 4.920 | 551.04 |
上甘山林场社区1 | 晏咀妹 | 12.260 | 1,373.12 |
乡林场冷水坑组 | 张冬根 | 10.500 | 1,176.00 |
附件: