享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
胡新文 | 新界埠镇泽 | 1206.24 | 20240529 | |
周有根 | 新界埠镇泽 | 2411.36 | 20240529 | |
黄晓勇 | 新界埠镇泽 | 2010.4 | 20240529 | |
黄银花 | 新界埠镇泽 | 402.08 | 20240529 | |
戴加生 | 新界埠镇泽 | 2411.36 | 20240529 | |
冷花珠 | 新界埠镇泽 | 402.08 | 20240529 | |
戴齐生 | 新界埠镇泽 | 804.16 | 20240529 | |
戴寒生 | 新界埠镇泽 | 2010.4 | 20240529 | |
黄仁星 | 新界埠镇泽 | 2010.4 | 20240529 | |
陈高容 | 新界埠镇泽 | 1608.32 | 20240529 | |
简云华 | 新界埠镇泽 | 804.16 | 20240529 | |
戴春根 | 新界埠镇泽 | 2813.44 | 20240529 | |
聂连花 | 新界埠镇泽 | 402.08 | 20240529 | |
简炳发 | 新界埠镇泽 | 804.16 | 20240529 | |
陈水泉 | 新界埠镇泽 | 804.16 | 20240529 | |
简春华 | 新界埠镇泽 | 1608.32 | 20240529 | |
黄海星 | 新界埠镇泽 | 2813.44 | 20240529 | |
戴树根 | 新界埠镇泽 | 3215.52 | 20240529 | |
戴华林 | 新界埠镇泽 | 1608.32 | 20240529 | |
黄咀苟 | 新界埠镇泽 | 2411.36 | 20240529 | |
胡新华 | 新界埠镇泽 | 1206.24 | 20240529 | |
简梨花 | 新界埠镇泽 | 2010.4 | 20240529 | |
李翠娥 | 新界埠镇泽 | 2010.4 | 20240529 | |
简平秀 | 新界埠镇泽 | 402.08 | 20240529 | |
戴松林 | 新界埠镇泽 | 2411.36 | 20240529 | |
陈晓红 | 新界埠镇泽 | 804.16 | 20240529 | |
胡梨花 | 新界埠镇泽 | 1607.2 | 20240529 | |
晏水秀 | 新界埠镇泽 | 303.52 | 20240529 | |
游水秀 | 新界埠镇泽 | 608.16 | 20240529 | |
黄明吉 | 新界埠镇泽 | 1823.36 | 20240529 | |
黄国兴 | 新界埠镇泽 | 1823.36 | 20240529 | |
简敬忠 | 新界埠镇泽 | 911.68 | 20240529 | |
简卫忠 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
黄忠华 | 新界埠镇泽 | 1518.72 | 20240529 | |
黄建华 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
黄志根 | 新界埠镇泽 | 1823.36 | 20240529 | |
黄兴才 | 新界埠镇泽 | 1518.72 | 20240529 | |
黄贤昌 | 新界埠镇泽 | 911.68 | 20240529 | |
龙银桃 | 新界埠镇泽 | 2429.28 | 20240529 | |
黄财进 | 新界埠镇泽 | 2126.88 | 20240529 | |
晏反秀 | 新界埠镇泽 | 303.52 | 20240529 | |
李紧根 | 新界埠镇泽 | 2128 | 20240529 | |
巫冬根 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
陈选明 | 新界埠镇泽 | 608.16 | 20240529 | |
刘园秀 | 新界埠镇泽 | 608.16 | 20240529 | |
黄坤根 | 新界埠镇泽 | 608.16 | 20240529 | |
游春明 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
龙小东 | 新界埠镇泽 | 1518.72 | 20240529 | |
龙梅花 | 新界埠镇泽 | 1518.72 | 20240529 | |
黄火明 | 新界埠镇泽 | 1518.72 | 20240529 | |
龙选元 | 新界埠镇泽 | 1518.72 | 20240529 | |
李春根 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
游子成 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
邹卫华 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
黄理昌 | 新界埠镇泽 | 1215.2 | 20240529 | |
龙小南 | 新界埠镇泽 | 1518.72 | 20240529 | |
巫各才 | 新界埠镇泽 | 1823.36 | 20240529 | |
陈小勇 | 新界埠镇泽 | 911.68 | 20240529 | |
简反能 | 新界埠镇泽 | 608.16 | 20240529 | |
黄四昌 | 新界埠镇泽 | 1214.08 | 20240529 | |
黄永兴 | 新界埠镇泽 | 2033.92 | 20240529 | |
黄秧明 | 新界埠镇泽 | 1742.72 | 20240529 | |
陈丁香 | 新界埠镇泽 | 581.28 | 20240529 | |
简金娥 | 新界埠镇泽 | 1742.72 | 20240529 | |
陈文牯 | 新界埠镇泽 | 2033.92 | 20240529 | |
黄晓桃 | 新界埠镇泽 | 1452.64 | 20240529 | |
简麦根 | 新界埠镇泽 | 1742.72 | 20240529 | |
游方根 | 新界埠镇泽 | 1162.56 | 20240529 | |
熊热花 | 新界埠镇泽 | 1452.64 | 20240529 | |
沈春华 | 新界埠镇泽 | 2033.92 | 20240529 | |
黄德兴 | 新界埠镇泽 | 581.28 | 20240529 | |
黄武林 | 新界埠镇泽 | 1162.56 | 20240529 | |
周路平 | 新界埠镇泽 | 2033.92 | 20240529 | |
游春根 | 新界埠镇泽 | 871.36 | 20240529 | |
周国兵 | 新界埠镇泽 | 1742.72 | 20240529 | |
黄财兴 | 新界埠镇泽 | 581.28 | 20240529 | |
聂怀香 | 新界埠镇泽 | 1452.64 | 20240529 | |
陈文新 | 新界埠镇泽 | 871.36 | 20240529 | |
游金根 | 新界埠镇泽 | 1452.64 | 20240529 | |
黄祖明 | 新界埠镇泽 | 2905.28 | 20240529 | |
黄新华 | 新界埠镇泽 | 871.36 | 20240529 | |
简黑香 | 新界埠镇泽 | 290.08 | 20240529 | |
黄小明 | 新界埠镇泽 | 1452.64 | 20240529 | |
黄德华 | 新界埠镇泽 | 2033.92 | 20240529 | |
王四球 | 新界埠镇泽 | 581.28 | 20240529 | |
黄子秀 | 新界埠镇泽 | 1742.72 | 20240529 | |
黄贵森 | 新界埠镇泽 | 1162.56 | 20240529 | |
黄生才 | 新界埠镇泽 | 290.08 | 20240529 | |
黄水英 | 新界埠镇泽 | 290.08 | 20240529 | |
聂卫民 | 新界埠镇泽 | 290.08 | 20240529 | |
聂卫军 | 新界埠镇泽 | 290.08 | 20240529 | |
游田香 | 新界埠镇泽 | 871.36 | 20240529 | |
况莲华 | 新界埠镇泽 | 1162.56 | 20240529 | |
游泳 | 新界埠镇泽 | 1162.56 | 20240529 | |
龙兰英 | 新界埠镇泽 | 1629.6 | 20240529 | |
黄新根 | 新界埠镇泽 | 1630.72 | 20240529 | |
黄美英 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
赵国秀 | 新界埠镇泽 | 272.16 | 20240529 | |
黄华昌 | 新界埠镇泽 | 2990.4 | 20240529 | |
游小成 | 新界埠镇泽 | 816.48 | 20240529 | |
黄小昌 | 新界埠镇泽 | 1904 | 20240529 | |
黄新国 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
黄余粮 | 新界埠镇泽 | 1630.72 | 20240529 | |
罗春华 | 新界埠镇泽 | 544.32 | 20240529 | |
黄进才 | 新界埠镇泽 | 544.32 | 20240529 | |
黄炉能 | 新界埠镇泽 | 1225.28 | 20240529 | |
黄炳能 | 新界埠镇泽 | 1224.16 | 20240529 | |
黄文华 | 新界埠镇泽 | 1904 | 20240529 | |
黄子华 | 新界埠镇泽 | 816.48 | 20240529 | |
黄吉昌 | 新界埠镇泽 | 544.32 | 20240529 | |
黄有根 | 新界埠镇泽 | 816.48 | 20240529 | |
巫松林 | 新界埠镇泽 | 1630.72 | 20240529 | |
黄生来 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄清华 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄正华 | 新界埠镇泽 | 816.48 | 20240529 | |
游武成 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
简秋连 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄小毛 | 新界埠镇泽 | 1630.72 | 20240529 | |
胡春明 | 新界埠镇泽 | 1630.72 | 20240529 | |
黄仁昌 | 新界埠镇泽 | 1904 | 20240529 | |
黄国华 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄锦光 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄立康 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄正昌 | 新界埠镇泽 | 1630.72 | 20240529 | |
黄信昌 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄清香 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄义昌 | 新界埠镇泽 | 544.32 | 20240529 | |
黄许昌 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
黄芝连 | 新界埠镇泽 | 544.32 | 20240529 | |
黄顺元 | 新界埠镇泽 | 544.32 | 20240529 | |
游长林 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
潘梅花 | 新界埠镇泽 | 271.04 | 20240529 | |
黄志得 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
巫小林 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
黄润昌 | 新界埠镇泽 | 1360.8 | 20240529 | |
巫柏林 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
黄美红 | 新界埠镇泽 | 816.48 | 20240529 | |
游国新 | 新界埠镇泽 | 1626.24 | 20240529 | |
郑卫兵 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
黄惠兰 | 新界埠镇泽 | 816.48 | 20240529 | |
张善元 | 新界埠镇泽 | 1096.48 | 20240529 | |
罗立星 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
胡锦华 | 新界埠镇泽 | 544.32 | 20240529 | |
任锦红 | 新界埠镇泽 | 1088.64 | 20240529 | |
简秋香 | 新界埠镇泽 | 555.52 | 20240529 | |
张崇崎 | 新界埠镇泽 | 555.52 | 20240529 | |
陈华块 | 新界埠镇泽 | 557.76 | 20240529 | |
雷同新 | 新界埠镇泽 | 1948.8 | 20240529 | |
巫生才 | 新界埠镇泽 | 557.76 | 20240529 | |
游春香 | 新界埠镇泽 | 277.76 | 20240529 | |
黄也生 | 新界埠镇泽 | 1671.04 | 20240529 | |
晏建军 | 新界埠镇泽 | 1113.28 | 20240529 | |
张卫善 | 新界埠镇泽 | 1671.04 | 20240529 | |
雷卫国 | 新界埠镇泽 | 1146.88 | 20240529 | |
雷卫华 | 新界埠镇泽 | 1113.28 | 20240529 | |
黄华明 | 新界埠镇泽 | 1948.8 | 20240529 | |
黄立明 | 新界埠镇泽 | 1114.4 | 20240529 | |
陈喜华 | 新界埠镇泽 | 1113.28 | 20240529 | |
黄红秀 | 新界埠镇泽 | 1393.28 | 20240529 | |
陈云东 | 新界埠镇泽 | 1112.16 | 20240529 | |
王建国 | 新界埠镇泽 | 828.8 | 20240529 | |
简小红 | 新界埠镇泽 | 275.52 | 20240529 | |
舒小玲 | 新界埠镇泽 | 277.76 | 20240529 | |
王小四 | 新界埠镇泽 | 1312.64 | 20240529 | |
王国昌 | 新界埠镇泽 | 525.28 | 20240529 | |
王同祖 | 新界埠镇泽 | 2626.4 | 20240529 | |
黄练之 | 新界埠镇泽 | 1837.92 | 20240529 | |
黄保明 | 新界埠镇泽 | 1312.64 | 20240529 | |
晏新军 | 新界埠镇泽 | 1837.92 | 20240529 | |
黄新明 | 新界埠镇泽 | 1837.92 | 20240529 | |
王明才 | 新界埠镇泽 | 262.08 | 20240529 | |
黄冬明 | 新界埠镇泽 | 1052.8 | 20240529 | |
晏国清 | 新界埠镇泽 | 525.28 | 20240529 | |
简橙花 | 新界埠镇泽 | 787.36 | 20240529 | |
王伟林 | 新界埠镇泽 | 1312.64 | 20240529 | |
欧阳鱼花 | 新界埠镇泽 | 262.08 | 20240529 | |
晏军华 | 新界埠镇泽 | 1050.56 | 20240529 | |
黄红南 | 新界埠镇泽 | 525.28 | 20240529 | |
王顺元 | 新界埠镇泽 | 1312.64 | 20240529 | |
欧阳木花 | 新界埠镇泽 | 525.28 | 20240529 | |
黄周云 | 新界埠镇泽 | 1050.56 | 20240529 | |
晏中苟 | 新界埠镇泽 | 262.08 | 20240529 | |
郭有国 | 新界埠镇泽 | 1072.96 | 20240529 | |
刘顺根 | 新界埠镇泽 | 1068.48 | 20240529 | |
游猛进 | 新界埠镇泽 | 2139.2 | 20240529 | |
陈文清 | 新界埠镇泽 | 1068.48 | 20240529 | |
郭树根 | 新界埠镇泽 | 1425.76 | 20240529 | |
余秀英 | 新界埠镇泽 | 356.16 | 20240529 | |
罗本真 | 新界埠镇泽 | 1780.8 | 20240529 | |
罗本园 | 新界埠镇泽 | 1425.76 | 20240529 | |
郭有根 | 新界埠镇泽 | 712.32 | 20240529 | |
罗明海 | 新界埠镇泽 | 1781.92 | 20240529 | |
郭顺国 | 新界埠镇泽 | 1425.76 | 20240529 |
附件: