行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
泽山村六组 | 黄冬明 | 204.58 | 204.58 |
泽山村六组 | 王明才 | 172.06 | 172.06 |
泽山村一组 | 胡新文 | 301.10 | 301.10 |
泽山村一组 | 周有根 | 388.18 | 388.18 |
泽山村四组 | 黄晓勇 | 267.53 | 267.53 |
泽山村一组 | 戴寒生 | 941.07 | 941.07 |
泽山村一组 | 黄仁星 | 162.62 | 162.62 |
泽山村七组 | 简云华 | 145.83 | 145.83 |
泽山村一组 | 戴春根 | 365.10 | 365.10 |
泽山村一组 | 简春华 | 125.90 | 125.90 |
泽山村一组 | 黄海星 | 372.44 | 372.44 |
泽山村一组 | 戴树根 | 514.07 | 514.07 |
泽山村一组 | 黄咀苟 | 275.92 | 275.92 |
泽山村一组 | 胡新华 | 923.23 | 923.23 |
泽山村二组 | 简卫忠 | 172.06 | 172.06 |
泽山村二组 | 黄志根 | 246.55 | 246.55 |
泽山村二组 | 黄兴才 | 143.73 | 143.73 |
泽山村二组 | 黄财进 | 247.59 | 247.59 |
泽山村二组 | 刘园秀 | 45.11 | 45.11 |
泽山村二组 | 黄坤根 | 49.31 | 49.31 |
泽山村二组 | 龙小东 | 46.16 | 46.16 |
泽山村三组 | 黄永兴 | 182.55 | 182.55 |
泽山村三组 | 黄秧明 | 43.01 | 43.01 |
泽山村三组 | 简金娥 | 89.18 | 89.18 |
泽山村三组 | 陈文牯 | 297.95 | 297.95 |
泽山村三组 | 简麦根 | 163.66 | 163.66 |
泽山村三组 | 游方根 | 322.08 | 322.08 |
泽山村三组 | 游铁才 | 205.63 | 205.63 |
泽山村三组 | 沈春华 | 172.06 | 172.06 |
泽山村三组 | 黄德兴 | 40.92 | 40.92 |
泽山村三组 | 黄武林 | 122.75 | 122.75 |
泽山村三组 | 游春根 | 107.01 | 107.01 |
泽山村三组 | 周国兵 | 212.97 | 212.97 |
泽山村三组 | 黄财兴 | 52.46 | 52.46 |
泽山村三组 | 陈文新 | 123.80 | 123.80 |
泽山村三组 | 游金根 | 718.65 | 718.65 |
泽山村三组 | 黄祖明 | 204.58 | 204.58 |
泽山村三组 | 黄新华 | 212.97 | 212.97 |
泽山村三组 | 黄子秀 | 257.04 | 257.04 |
泽山村四组 | 黄新根 | 107.01 | 107.01 |
泽山村四组 | 黄华昌 | 73.44 | 73.44 |
泽山村四组 | 游小成 | 246.55 | 246.55 |
泽山村二组 | 黄国兴 | 183.60 | 183.60 |
泽山村二组 | 简敬忠 | 83.93 | 83.93 |
泽山村四组 | 黄小昌 | 351.46 | 351.46 |
泽山村四组 | 黄余粮 | 164.71 | 164.71 |
泽山村四组 | 黄文华 | 20.98 | 20.98 |
泽山村四组 | 黄有根 | 222.42 | 222.42 |
泽山村四组 | 巫松林 | 62.95 | 62.95 |
泽山村四组 | 黄清华 | 62.95 | 62.95 |
泽山村四组 | 黄正华 | 20.98 | 20.98 |
泽山村四组 | 游武成 | 314.74 | 314.74 |
泽山村四组 | 黄国华 | 20.98 | 20.98 |
泽山村四组 | 黄正昌 | 178.35 | 178.35 |
泽山村四组 | 黄信昌 | 20.98 | 20.98 |
泽山村四组 | 黄清香 | 20.98 | 20.98 |
泽山村四组 | 游长林 | 69.24 | 69.24 |
泽山村四组 | 黄润昌 | 20.98 | 20.98 |
泽山村四组 | 罗立星 | 155.27 | 155.27 |
泽山村五组 | 陈华块 | 113.31 | 113.31 |
泽山村五组 | 雷同新 | 77.64 | 77.64 |
泽山村五组 | 张卫善 | 261.23 | 261.23 |
泽山村五组 | 雷卫国 | 139.53 | 139.53 |
泽山村五组 | 雷卫华 | 64.00 | 64.00 |
泽山村五组 | 黄华明 | 24.13 | 24.13 |
泽山村五组 | 黄立明 | 65.05 | 65.05 |
泽山村五组 | 陈喜华 | 367.20 | 367.20 |
泽山村五组 | 黄红秀 | 168.91 | 168.91 |
泽山村五组 | 陈云东 | 75.54 | 75.54 |
泽山村六组 | 王国昌 | 232.91 | 232.91 |
泽山村六组 | 王同祖 | 247.59 | 247.59 |
泽山村六组 | 黄练之 | 20.98 | 20.98 |
泽山村六组 | 黄保明 | 472.11 | 472.11 |
泽山村六组 | 黄新明 | 194.09 | 194.09 |
泽山村七组 | 郭有国 | 293.76 | 293.76 |
泽山村二组 | 黄明吉 | 204.58 | 204.58 |
泽山村二组 | 游子成 | 172.06 | 172.06 |
泽山村四组 | 黄新国 | 212.97 | 212.97 |
泽山村四组 | 罗春华 | 31.47 | 31.47 |
泽山村四组 | 黄炉能 | 99.67 | 99.67 |
泽山村四组 | 黄炳能 | 104.91 | 104.91 |
泽山村四组 | 黄吉昌 | 91.27 | 91.27 |
泽山村四组 | 黄小毛 | 41.97 | 41.97 |
泽山村四组 | 胡春明 | 173.11 | 173.11 |
泽山村四组 | 黄仁昌 | 81.83 | 81.83 |
泽山村四组 | 黄锦光 | 278.02 | 278.02 |
泽山村四组 | 黄立康 | 235.01 | 235.01 |
泽山村四组 | 黄义昌 | 20.98 | 20.98 |
泽山村四组 | 黄许昌 | 52.46 | 52.46 |
泽山村五组 | 张崇崎 | 57.70 | 57.70 |
泽山村五组 | 黄也生 | 158.42 | 158.42 |
泽山村六组 | 晏新军 | 122.75 | 122.75 |
泽山村二组 | 黄火明 | 1,007.16 | 1,007.16 |
泽山村二组 | 黄忠华 | 6,158.39 | 6,158.39 |
泽山村六组 | 王小四 | 406.01 | 406.01 |
泽山村二组 | 黄贤昌 | 368.24 | 368.24 |
泽山村二组 | 黄建华 | 10,436.74 | 10,436.74 |
泽山村二组 | 黄纪勇 | 2,175.06 | 2,175.06 |
泽山村三组 | 黄晓桃 | 59.80 | 59.80 |
附件: