享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
彭志华 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭友平 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭杰明 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭玲虎 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭益新 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭春林 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭顺才 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭发明 | 新界埠镇先 | 1635.2 | 20240529 | |
严连花 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭又明 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭招才 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭全林 | 新界埠镇先 | 1864.8 | 20240529 | |
彭益民 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭建国 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭建民 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
郑平香 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭国华 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭南才 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭任平 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
王井花 | 新界埠镇先 | 1402.24 | 20240529 | |
彭志勇 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
喻小明 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭小毛 | 新界埠镇先 | 1864.8 | 20240529 | |
彭树林 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭仕清 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭春才 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭元林 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭和林 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭生仁 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭仕华 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭生杰 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭恩牯 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭小平 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭跃峰 | 新界埠镇先 | 1402.24 | 20240529 | |
王梨花 | 新界埠镇先 | 1402.24 | 20240529 | |
彭升甫 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭福生 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭忠联 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭森林 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭枫才 | 新界埠镇先 | 1402.24 | 20240529 | |
彭卫民 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭仁贵 | 新界埠镇先 | 1635.2 | 20240529 | |
彭秋林 | 新界埠镇先 | 1402.24 | 20240529 | |
彭和平 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭忠成 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
郑美秀 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭生亮 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭木林 | 新界埠镇先 | 1635.2 | 20240529 | |
简金芳 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
喻秋平 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭勇 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭日甫 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭昌甫 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭国民 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭长根 | 新界埠镇先 | 2797.76 | 20240529 | |
彭福水 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭仕才 | 新界埠镇先 | 1635.2 | 20240529 | |
彭仕林 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭书生 | 新界埠镇先 | 234.08 | 20240529 | |
彭有生 | 新界埠镇先 | 234.08 | 20240529 | |
彭长生 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭自华 | 新界埠镇先 | 1864.8 | 20240529 | |
彭卫文 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭小苗 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
喻人民 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭仕荣 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭有头 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
何溅秀 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭晶荣 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭见勇 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭勇平 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭仕文 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭仕龙 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭建华 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭强辉 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭锦龙 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭祥明 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭清平 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
宋志红 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭国明 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭生明 | 新界埠镇先 | 234.08 | 20240529 | |
游冲花 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
甘爱秀 | 新界埠镇先 | 234.08 | 20240529 | |
彭志明 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
熊子秀 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭雪峰 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
况辉丽 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭柳群 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭燕平 | 新界埠镇先 | 234.08 | 20240529 | |
彭月才 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
简华连 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭武华 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭燕京 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭燕青 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭晓云 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭立华 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭锦锋 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭雪龙 | 新界埠镇先 | 234.08 | 20240529 | |
彭洪亮 | 新界埠镇先 | 234.08 | 20240529 | |
彭文青 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
黄葵华 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭仕华 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭仕勇 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭荣华 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭清华 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭仕伟 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
彭永辉 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭文辉 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
李建英 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭少文 | 新界埠镇先 | 1168.16 | 20240529 | |
彭高明 | 新界埠镇先 | 467.04 | 20240529 | |
彭文华 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
简碧霞 | 新界埠镇先 | 701.12 | 20240529 | |
彭乡辉 | 新界埠镇先 | 935.2 | 20240529 | |
晏喜才 | 新界埠镇先 | 621.6 | 20240529 | |
黎芝才 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄得才 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄美才 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
黄逃华 | 新界埠镇先 | 1244.32 | 20240529 | |
黎中林 | 新界埠镇先 | 1244.32 | 20240529 | |
黄高宗 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
聂道成 | 新界埠镇先 | 621.6 | 20240529 | |
黎福林 | 新界埠镇先 | 1244.32 | 20240529 | |
彭桃花 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
黄中华 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄连秀 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄献宗 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄汉宗 | 新界埠镇先 | 1451.52 | 20240529 | |
潘金秀 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
简桃花 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
聂桃花 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄继才 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄能财 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄友才 | 新界埠镇先 | 621.6 | 20240529 | |
黄燕辉 | 新界埠镇先 | 1246.56 | 20240529 | |
黄红成 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄贰宗 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黎洪牯 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
万回珠 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
黄永辉 | 新界埠镇先 | 621.6 | 20240529 | |
黎贤才 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
晏中才 | 新界埠镇先 | 1244.32 | 20240529 | |
晏桂才 | 新界埠镇先 | 621.6 | 20240529 | |
晏自才 | 新界埠镇先 | 1452.64 | 20240529 | |
黄贱林 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黎永才 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
朱毛英 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
万金秀 | 新界埠镇先 | 622.72 | 20240529 | |
黎卫才 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄金成 | 新界埠镇先 | 1657.6 | 20240529 | |
聂建 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄考秀 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
黄友华 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
严小梅 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
黄早全 | 新界埠镇先 | 207.2 | 20240529 | |
晏友明 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
晏仁才 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
晏新才 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
晏藕花 | 新界埠镇先 | 621.6 | 20240529 | |
黄敏前 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黎刊 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄星辉 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄金华 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄强华 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄成 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
黄龙 | 新界埠镇先 | 621.6 | 20240529 | |
黎小毛 | 新界埠镇先 | 829.92 | 20240529 | |
黄兰英 | 新界埠镇先 | 414.4 | 20240529 | |
简子贵 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
廖发根 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简就然 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
晏丁香 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简正从 | 新界埠镇先 | 2129.12 | 20240529 | |
潘毛英 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简荣华 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
游咀秀 | 新界埠镇先 | 2129.12 | 20240529 | |
简水林 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简耐然 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简益明 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简子龙 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简付根 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简水牯 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简建明 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简和平 | 新界埠镇先 | 1988 | 20240529 | |
简通花 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简正自 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
黄喜红 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简继才 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
王考秀 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简建国 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简正德 | 新界埠镇先 | 2839.2 | 20240529 | |
简自民 | 新界埠镇先 | 1845.76 | 20240529 | |
简焕元 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简正才 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简立新 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简水元 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简松能 | 新界埠镇先 | 922.88 | 20240529 | |
简竹根 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简平华 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简纪华 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简农民 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简水清 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简人民 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简小林 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简纪全 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简冬常 | 新界埠镇先 | 1988 | 20240529 | |
简纪日 | 新界埠镇先 | 2271.36 | 20240529 | |
简友然 | 新界埠镇先 | 1774.08 | 20240529 | |
张凤香 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简尾实 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简志文 | 新界埠镇先 | 1988 | 20240529 | |
简水牯 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简纪良 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简安华 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简国秀 | 新界埠镇先 | 1988 | 20240529 | |
简纪雷 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简纪平 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简纪文 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简纪贵 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简纪一 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简金成 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
潘信桂 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简满华 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简冬根 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简正发 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
李合秀 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简才能 | 新界埠镇先 | 1774.08 | 20240529 | |
简考援 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简纪林 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简尾新 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简强 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简纪实 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简中元 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
游一香 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简建才 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简野然 | 新界埠镇先 | 284.48 | 20240529 | |
简正云 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简思华 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简纪立 | 新界埠镇先 | 2271.36 | 20240529 | |
简方能 | 新界埠镇先 | 1206.24 | 20240529 | |
简子荣 | 新界埠镇先 | 284.48 | 20240529 | |
简志忠 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
黄竹英 | 新界埠镇先 | 284.48 | 20240529 | |
简小平 | 新界埠镇先 | 2271.36 | 20240529 | |
简小正 | 新界埠镇先 | 284.48 | 20240529 | |
简德明 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简吉根 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简新民 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简子林 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
黄三英 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简爱民 | 新界埠镇先 | 1988 | 20240529 | |
简子怡 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简水根 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简光富 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
张秀华 | 新界埠镇先 | 284.48 | 20240529 | |
简光大 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简正发 | 新界埠镇先 | 1845.76 | 20240529 | |
黄蠢香 | 新界埠镇先 | 1988 | 20240529 | |
简纪贤 | 新界埠镇先 | 2555.84 | 20240529 | |
简灵援 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简纪云 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简纪长 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简选明 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简春梅 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
王玉秀 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简小华 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简立志 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简正辉 | 新界埠镇先 | 2555.84 | 20240529 | |
简小明 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简旭华 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简会华 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
简兵华 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简纪胡 | 新界埠镇先 | 1703.52 | 20240529 | |
宁小英 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简卫华 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简忠林 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
简敏文 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简飞 | 新界埠镇先 | 1420.16 | 20240529 | |
晏芳 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简会昌 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简华林 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简文斌 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简求民 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简成龙 | 新界埠镇先 | 1388.8 | 20240529 | |
简润华 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
舒节秀 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简台秀 | 新界埠镇先 | 284.48 | 20240529 | |
简松林 | 新界埠镇先 | 852.32 | 20240529 | |
简福林 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简太平 | 新界埠镇先 | 284.48 | 20240529 | |
黄志英 | 新界埠镇先 | 287.84 | 20240529 | |
简玲还 | 新界埠镇先 | 567.84 | 20240529 | |
简荣辉 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简小龙 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简德新 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
简伟林 | 新界埠镇先 | 1135.68 | 20240529 | |
陈日新 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈小羊 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈团新 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈生根 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈东川 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈国伟 | 新界埠镇先 | 1527.68 | 20240529 | |
王美成 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
毛正平 | 新界埠镇先 | 917.28 | 20240529 | |
毛发根 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
毛永新 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈小六 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈小马 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈小余 | 新界埠镇先 | 917.28 | 20240529 | |
陈喜才 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈文新 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈安德 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈考文 | 新界埠镇先 | 1833.44 | 20240529 | |
简冬香 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈杰良 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈远见 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
李志兵 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
晏娇莲 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈黎川 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈耙生 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
简芸秀 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈忠新 | 新界埠镇先 | 917.28 | 20240529 | |
陈池光 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈友华 | 新界埠镇先 | 1527.68 | 20240529 | |
毛跃进 | 新界埠镇先 | 2444.96 | 20240529 | |
陈景 | 新界埠镇先 | 1527.68 | 20240529 | |
彭桂花 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈余新 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈小林 | 新界埠镇先 | 1527.68 | 20240529 | |
陈小春 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈杰根 | 新界埠镇先 | 1528.8 | 20240529 | |
陈小牛 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈迟德 | 新界埠镇先 | 1528.8 | 20240529 | |
简同连 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
晏密香 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈雄伟 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
舒南英 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
毛连香 | 新界埠镇先 | 917.28 | 20240529 | |
史江南 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈中华 | 新界埠镇先 | 1834.56 | 20240529 | |
陈嘉兵 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈军伟 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈远怀 | 新界埠镇先 | 1833.44 | 20240529 | |
陈远辉 | 新界埠镇先 | 917.28 | 20240529 | |
李海兵 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈新华 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
毛永忠 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
李小兵 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈嘉乐 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈新光 | 新界埠镇先 | 1528.8 | 20240529 | |
毛金牯 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈竞勤 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈辉 | 新界埠镇先 | 1528.8 | 20240529 | |
黄平香 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
简成秀 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
简玉英 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈文斌 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈宝华 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈武新 | 新界埠镇先 | 1221.92 | 20240529 | |
陈保根 | 新界埠镇先 | 611.52 | 20240529 | |
陈金根 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
廖咀珠 | 新界埠镇先 | 305.76 | 20240529 | |
陈春平 | 新界埠镇先 | 917.28 | 20240529 | |
陈太平 | 新界埠镇先 | 1219.68 | 20240529 | |
陈敏 | 新界埠镇先 | 917.28 | 20240529 | |
简润元 | 新界埠镇先 | 1310.4 | 20240529 | |
简木然 | 新界埠镇先 | 526.4 | 20240529 | |
简友平 | 新界埠镇先 | 1041.6 | 20240529 | |
简和平 | 新界埠镇先 | 526.4 | 20240529 | |
简模蛋 | 新界埠镇先 | 1825.6 | 20240529 | |
简六平 | 新界埠镇先 | 1568 | 20240529 | |
简水平 | 新界埠镇先 | 1568 | 20240529 | |
简金生 | 新界埠镇先 | 1041.6 | 20240529 | |
简超 | 新界埠镇先 | 1310.4 | 20240529 | |
简宝灵 | 新界埠镇先 | 1041.6 | 20240529 | |
黄辉宗 | 新界埠镇先 | 621.6 | 202407 | 已激活 |
附件: