享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
胡模草 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡锦水 | 新界埠镇横 | 1498.56 | 20240529 | |
况月秀 | 新界埠镇横 | 1049.44 | 20240529 | |
胡尚根 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡家政 | 新界埠镇横 | 299.04 | 20240529 | |
胡锦河 | 新界埠镇横 | 1808.8 | 20240529 | |
胡家淼 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡牛生 | 新界埠镇横 | 1348.48 | 20240529 | |
胡郭磅 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡伍生 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡自成 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡并根 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡分队 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡树根 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡春根 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡桂根 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡家德 | 新界埠镇横 | 299.04 | 20240529 | |
胡前进 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
吴梅红 | 新界埠镇横 | 299.04 | 20240529 | |
胡文新 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
简桃珠 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
胡田生 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡寒元 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡柏林 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡发根 | 新界埠镇横 | 1049.44 | 20240529 | |
胡炮生 | 新界埠镇横 | 1348.48 | 20240529 | |
胡友德 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡化天 | 新界埠镇横 | 1049.44 | 20240529 | |
胡寿新 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
熊八连 | 新界埠镇横 | 150.08 | 20240529 | |
胡志成 | 新界埠镇横 | 1049.44 | 20240529 | |
胡校成 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡忠成 | 新界埠镇横 | 299.04 | 20240529 | |
胡小毛 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡家沙 | 新界埠镇横 | 299.04 | 20240529 | |
胡向东 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡江涛 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡学军 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
胡草根 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
胡银根 | 新界埠镇横 | 1348.48 | 20240529 | |
胡家全 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡光明 | 新界埠镇横 | 1498.56 | 20240529 | |
胡漏生 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡金标 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
付腊梅 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
胡模能 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡加根 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡群兔 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡竹林 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡模胜 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡桂林 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡木林 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡备战 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡家猫 | 新界埠镇横 | 899.36 | 20240529 | |
胡灵敏 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡文敏 | 新界埠镇横 | 599.2 | 20240529 | |
胡文强 | 新界埠镇横 | 150.08 | 20240529 | |
胡锦明 | 新界埠镇横 | 299.04 | 20240529 | |
胡世明 | 新界埠镇横 | 449.12 | 20240529 | |
胡楼生 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡和平 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
陈扣连 | 新界埠镇横 | 169.12 | 20240529 | |
付桃红 | 新界埠镇横 | 1516.48 | 20240529 | |
胡军民 | 新界埠镇横 | 169.12 | 20240529 | |
胡尚林 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡模井 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡金根 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
胡卫明 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡右明 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡企生 | 新界埠镇横 | 1684.48 | 20240529 | |
胡忠林 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡左明 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡破生 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡德胜 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡小明 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡光明 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡社生 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡坦生 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡大水 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡郭火 | 新界埠镇横 | 1516.48 | 20240529 | |
胡郭砌 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡敦和 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡清华 | 新界埠镇横 | 1181.6 | 20240529 | |
陈冬花 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
胡奈生 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡干生 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡大灯 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡猜苟 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡贡生 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡模草 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
黄细珠 | 新界埠镇横 | 169.12 | 20240529 | |
甘密花 | 新界埠镇横 | 169.12 | 20240529 | |
胡六华 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡国华 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡绘冬 | 新界埠镇横 | 169.12 | 20240529 | |
简桂花 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡家顺 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡生林 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡郭恒 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
谢毫珠 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
黄细仁 | 新界埠镇横 | 1181.6 | 20240529 | |
胡革命 | 新界埠镇横 | 1348.48 | 20240529 | |
胡郭月 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
况雪花 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡学明 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡家草 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡灯民 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡拥军 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡埻马 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
胡钱躲 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡柳生 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡螃生 | 新界埠镇横 | 1181.6 | 20240529 | |
胡池生 | 新界埠镇横 | 1684.48 | 20240529 | |
袁花平 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
胡落德 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡银根 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡兵华 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡胜华 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
胡勇华 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡卫先 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡漏生 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡水广 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
胡志雄 | 新界埠镇横 | 1011.36 | 20240529 | |
欧阳桃花 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
晏建荣 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡模笑 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
胡跃进 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
胡小华 | 新界埠镇横 | 842.24 | 20240529 | |
胡建华 | 新界埠镇横 | 673.12 | 20240529 | |
陈水花 | 新界埠镇横 | 1348.48 | 20240529 | |
李友英 | 新界埠镇横 | 506.24 | 20240529 | |
甘散花 | 新界埠镇横 | 337.12 | 20240529 | |
胡园牯 | 新界埠镇横 | 1234.24 | 20240529 | |
胡里生 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡郭禾 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡华林 | 新界埠镇横 | 1370.88 | 20240529 | |
胡森林 | 新界埠镇横 | 1370.88 | 20240529 | |
胡晏生 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡小毛 | 新界埠镇横 | 2283.68 | 20240529 | |
吴菊花 | 新界埠镇横 | 228.48 | 20240529 | |
胡山林 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡范汉 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡罗生 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
吴毛珠 | 新界埠镇横 | 228.48 | 20240529 | |
胡春芳 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡郭楼 | 新界埠镇横 | 1142.4 | 20240529 | |
胡德明 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡友林 | 新界埠镇横 | 1142.4 | 20240529 | |
胡人民 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
胡春林 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
吴丽珠 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
胡脚明 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡早生 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
胡洪中 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡铁生 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
黄台秀 | 新界埠镇横 | 228.48 | 20240529 | |
胡利民 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡国民 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
胡四生 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
胡学文 | 新界埠镇横 | 1142.4 | 20240529 | |
胡美林 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡黑皮 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡拥军 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
胡造林 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
邓三中 | 新界埠镇横 | 753.76 | 20240529 | |
邓学农 | 新界埠镇横 | 983.36 | 20240529 | |
胡细根 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡军成 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡卫民 | 新界埠镇横 | 456.96 | 20240529 | |
胡光荣 | 新界埠镇横 | 228.48 | 20240529 | |
胡琴 | 新界埠镇横 | 1142.4 | 20240529 | |
胡星辉 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡芳武 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡创平 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡晟 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡小方 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡新华 | 新界埠镇横 | 1142.4 | 20240529 | |
胡荣 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡卫国 | 新界埠镇横 | 913.92 | 20240529 | |
胡胜辉 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
熊小林 | 新界埠镇横 | 228.48 | 20240529 | |
胡木根 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
陈珍珠 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡月明 | 新界埠镇横 | 1027.04 | 20240529 | |
胡金根 | 新界埠镇横 | 1027.04 | 20240529 | |
胡火根 | 新界埠镇横 | 2397.92 | 20240529 | |
胡建明 | 新界埠镇横 | 1027.04 | 20240529 | |
吴南秀 | 新界埠镇横 | 1027.04 | 20240529 | |
胡和平 | 新界埠镇横 | 1711.36 | 20240529 | |
胡中华 | 新界埠镇横 | 1027.04 | 20240529 | |
熊鲜花 | 新界埠镇横 | 1027.04 | 20240529 | |
胡换龙 | 新界埠镇横 | 1711.36 | 20240529 | |
胡家骆 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡果德 | 新界埠镇横 | 1369.76 | 20240529 | |
胡家灶 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡松林 | 新界埠镇横 | 1711.36 | 20240529 | |
胡旭光 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡苟生 | 新界埠镇横 | 1369.76 | 20240529 | |
胡哑生 | 新界埠镇横 | 1711.36 | 20240529 | |
胡三全 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡斤半 | 新界埠镇横 | 1369.76 | 20240529 | |
况毛花 | 新界埠镇横 | 342.72 | 20240529 | |
舒信生 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
舒长根 | 新界埠镇横 | 1711.36 | 20240529 | |
胡秋连 | 新界埠镇横 | 1369.76 | 20240529 | |
陈茶花 | 新界埠镇横 | 685.44 | 20240529 | |
胡勇平 | 新界埠镇横 | 2056.32 | 20240529 | |
胡世良 | 新界埠镇横 | 342.72 | 20240529 | |
胡世明 | 新界埠镇横 | 342.72 | 20240529 | |
舒哨生 | 新界埠镇横 | 1369.76 | 20240529 | |
胡世清 | 新界埠镇横 | 1369.76 | 20240529 | |
胡敦根 | 新界埠镇横 | 342.72 | 20240529 | |
胡易龙 | 新界埠镇横 | 1369.76 | 20240529 | |
刘伟 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
刘选明 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
刘北生 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳欢荣 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳宗根 | 新界埠镇横 | 1744.96 | 20240529 | |
欧阳水明 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳也民 | 新界埠镇横 | 498.4 | 20240529 | |
欧阳长根 | 新界埠镇横 | 996.8 | 20240529 | |
欧阳月 | 新界埠镇横 | 498.4 | 20240529 | |
欧阳根生 | 新界埠镇横 | 1994.72 | 20240529 | |
欧阳反 | 新界埠镇横 | 498.4 | 20240529 | |
欧阳子荣 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
欧阳为生 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
黄妹香 | 新界埠镇横 | 249.76 | 20240529 | |
欧阳雪根 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳伟根 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
欧阳草根 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
欧阳蠢生 | 新界埠镇横 | 1497.44 | 20240529 | |
欧阳自民 | 新界埠镇横 | 1744.96 | 20240529 | |
胡坛香 | 新界埠镇横 | 996.8 | 20240529 | |
欧阳中星 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
欧阳胜根 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳发根 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳短根 | 新界埠镇横 | 996.8 | 20240529 | |
刘里明 | 新界埠镇横 | 996.8 | 20240529 | |
刘新明 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
刘细根 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
刘海云 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
刘南生 | 新界埠镇横 | 1744.96 | 20240529 | |
刘有根 | 新界埠镇横 | 996.8 | 20240529 | |
欧阳右才 | 新界埠镇横 | 1497.44 | 20240529 | |
欧阳左才 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
欧阳哨 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳文林 | 新界埠镇横 | 1246.56 | 20240529 | |
欧阳武林 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳小林 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳泽 | 新界埠镇横 | 498.4 | 20240529 | |
欧阳池明 | 新界埠镇横 | 249.76 | 20240529 | |
熊咀花 | 新界埠镇横 | 249.76 | 20240529 | |
阳爱民 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
欧阳烂根 | 新界埠镇横 | 1744.96 | 20240529 | |
欧阳明 | 新界埠镇横 | 996.8 | 20240529 | |
欧阳三毛 | 新界埠镇横 | 748.16 | 20240529 | |
吴茂林 | 新界埠镇横 | 848.96 | 20240529 | |
吴木林 | 新界埠镇横 | 996.8 | 20240529 | |
雷后发 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
曾雪花 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
龙灶元 | 新界埠镇横 | 282.24 | 20240529 | |
龙伟军 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
涂炮员 | 新界埠镇横 | 141.12 | 20240529 | |
胡永忠 | 新界埠镇横 | 424.48 | 20240529 | |
吴中林 | 新界埠镇横 | 1554.56 | 20240529 | |
袁卫星 | 新界埠镇横 | 424.48 | 20240529 | |
袁秧根 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
袁宗苟 | 新界埠镇横 | 424.48 | 20240529 | |
龙杰军 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
吴光明 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
黄小龙 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
吴金桃 | 新界埠镇横 | 141.12 | 20240529 | |
吴恒香 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
龙华军 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
胡林空 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
胡葵花 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
晏水根 | 新界埠镇横 | 424.48 | 20240529 | |
晏中发 | 新界埠镇横 | 282.24 | 20240529 | |
谢和平 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
谢润军 | 新界埠镇横 | 282.24 | 20240529 | |
袁金龙 | 新界埠镇横 | 282.24 | 20240529 | |
袁慧荣 | 新界埠镇横 | 424.48 | 20240529 | |
简梅珍 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
吴建兵 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
熊学明 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
欧阳梨花 | 新界埠镇横 | 705.6 | 20240529 | |
夏荣飞 | 新界埠镇横 | 565.6 | 20240529 | |
胡金根 | 新界埠镇横 | 424.48 | 20240529 | |
晏爱连 | 新界埠镇横 | 282.24 | 20240529 | |
李雪英 | 新界埠镇横 | 282.24 | 20240529 | |
朱润辉 | 新界埠镇横 | 848.96 | 20240529 | |
姜六英 | 新界埠镇横 | 424.48 | 20240529 | |
胡翔 | 新界埠镇横 | 913.92 | 202407 | 已激活 |
袁恒根 | 新界埠镇横 | 282.24 | 202407 | 已激活 |
附件: