行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
横江村冷脚组 | 吴毛珠 | 2.060 | 230.72 |
横江村东屋组 | 胡郭禾 | 8.240 | 922.88 |
横江村坎上组 | 欧阳哨 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 欧阳为生 | 11.200 | 1,254.40 |
横江村坎上组 | 胡坛香 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 欧阳武林 | 6.800 | 761.60 |
横江村街上组 | 雷后发 | 5.080 | 568.96 |
横江村街上组 | 吴金桃 | 1.270 | 142.24 |
横江村街上组 | 胡金根 | 3.810 | 426.72 |
横江村冷脚组 | 胡坦生 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 晏六英 | 4.570 | 511.84 |
横江村东屋组 | 胡拥军 | 4.120 | 461.44 |
横江村西屋组 | 胡旭光 | 6.000 | 672.00 |
横江村东屋组 | 胡世清 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村冷脚组 | 胡左明 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡破生 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡德胜 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡小明 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡光明 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡社生 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡大水 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 胡郭火 | 13.710 | 1,535.52 |
横江村冷脚组 | 胡郭砌 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡敦和 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 胡奈生 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡猜苟 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 甘密花 | 1.520 | 170.24 |
横江村冷脚组 | 胡六华 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡革命 | 10.660 | 1,193.92 |
横江村冷脚组 | 胡郭月 | 3.050 | 341.60 |
横江村冷脚组 | 胡家草 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 胡灯民 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡拥军 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡埻马 | 3.050 | 341.60 |
横江村冷脚组 | 胡螃生 | 10.660 | 1,193.92 |
横江村冷脚组 | 胡落德 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡兵华 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡胜华 | 3.050 | 341.60 |
横江村冷脚组 | 胡勇华 | 6.090 | 682.08 |
横江村东屋组 | 胡园牯 | 9.060 | 1,014.72 |
横江村东屋组 | 胡里生 | 6.180 | 692.16 |
横江村东屋组 | 胡华林 | 12.430 | 1,392.16 |
横江村东屋组 | 胡森林 | 10.370 | 1,161.44 |
横江村东屋组 | 胡晏生 | 6.180 | 692.16 |
横江村东屋组 | 胡小毛 | 18.600 | 2,083.20 |
横江村东屋组 | 胡全保 | 4.120 | 461.44 |
横江村东屋组 | 胡山林 | 6.180 | 692.16 |
横江村东屋组 | 胡罗生 | 4.120 | 461.44 |
横江村东屋组 | 胡春芳 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡友林 | 10.370 | 1,161.44 |
横江村东屋组 | 胡人民 | 4.120 | 461.44 |
横江村东屋组 | 胡花招 | 6.180 | 692.16 |
横江村东屋组 | 胡脚明 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡洪中 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡铁生 | 6.180 | 692.16 |
横江村东屋组 | 黄台秀 | 2.060 | 230.72 |
横江村东屋组 | 胡利民 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡国民 | 4.120 | 461.44 |
横江村东屋组 | 胡学文 | 10.370 | 1,161.44 |
横江村东屋组 | 胡美林 | 6.180 | 692.16 |
横江村东屋组 | 胡黑皮 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡造林 | 4.120 | 461.44 |
横江村东屋组 | 邓三中 | 6.800 | 761.60 |
横江村东屋组 | 邓学农 | 8.860 | 992.32 |
横江村东屋组 | 胡细根 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡军成 | 6.180 | 692.16 |
横江村东屋组 | 胡卫民 | 4.120 | 461.44 |
横江村东屋组 | 胡光荣 | 2.060 | 230.72 |
横江村坎上组 | 欧阳小辉 | 12.470 | 1,396.64 |
横江村岭窝组 | 胡琴 | 10.370 | 1,161.44 |
横江村西屋组 | 胡木根 | 18.100 | 2,027.20 |
横江村西屋组 | 陈珍珠 | 6.000 | 672.00 |
横江村西屋组 | 胡月明 | 9.100 | 1,019.20 |
横江村西屋组 | 胡金根 | 9.100 | 1,019.20 |
横江村西屋组 | 胡火根 | 24.200 | 2,710.40 |
横江村西屋组 | 吴南秀 | 9.100 | 1,019.20 |
横江村西屋组 | 胡和平 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村西屋组 | 胡中华 | 9.100 | 1,019.20 |
横江村街上组 | 熊鲜花 | 9.100 | 1,019.20 |
横江村西屋组 | 胡家灶 | 6.000 | 672.00 |
横江村西屋组 | 胡松林 | 18.100 | 2,027.20 |
横江村西屋组 | 胡哑生 | 15.200 | 1,702.40 |
横江村西屋组 | 胡斤半 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村西屋组 | 舒信生 | 6.000 | 672.00 |
横江村西屋组 | 胡勇平 | 18.100 | 2,027.20 |
横江村西屋组 | 胡敦根 | 3.000 | 336.00 |
横江村坎上组 | 刘伟 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 刘选明 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 刘北生 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 欧阳欢荣 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 欧阳宗根 | 15.800 | 1,769.60 |
横江村坎上组 | 欧阳水明 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 欧阳也民 | 4.500 | 504.00 |
横江村坎上组 | 欧阳长根 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 欧阳月 | 4.500 | 504.00 |
横江村坎上组 | 欧阳根生 | 18.100 | 2,027.20 |
横江村坎上组 | 欧阳反 | 4.500 | 504.00 |
横江村坎上组 | 欧阳子荣 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 欧阳雪根 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 欧阳伟根 | 11.200 | 1,254.40 |
横江村坎上组 | 欧阳自民 | 13.500 | 1,512.00 |
横江村坎上组 | 欧阳中星 | 11.200 | 1,254.40 |
横江村坎上组 | 欧阳发根 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 刘里明 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 刘新明 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 刘细根 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 刘海云 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 刘南生 | 15.800 | 1,769.60 |
横江村坎上组 | 刘有根 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 欧阳右才 | 13.500 | 1,512.00 |
横江村坎上组 | 欧阳左才 | 11.200 | 1,254.40 |
横江村坎上组 | 欧阳文林 | 11.200 | 1,254.40 |
横江村坎上组 | 欧阳小林 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 欧阳泽 | 6.800 | 761.60 |
横江村坎上组 | 熊咀花 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 欧阳烂根 | 15.800 | 1,769.60 |
横江村街上组 | 曾雪花 | 6.350 | 711.20 |
横江村街上组 | 龙灶元 | 7.620 | 853.44 |
横江村街上组 | 涂炮员 | 1.270 | 142.24 |
横江村街上组 | 胡永忠 | 3.810 | 426.72 |
横江村岭窝组 | 袁卫星 | 3.810 | 426.72 |
横江村街上组 | 袁秧根 | 5.080 | 568.96 |
横江村街上组 | 龙杰军 | 5.080 | 568.96 |
横江村街上组 | 吴光明 | 5.080 | 568.96 |
横江村街上组 | 龙华军 | 6.350 | 711.20 |
横江村街上组 | 胡葵花 | 5.080 | 568.96 |
横江村街上组 | 晏水根 | 3.810 | 426.72 |
横江村街上组 | 谢和平 | 10.170 | 1,139.04 |
横江村街上组 | 谢润军 | 2.540 | 284.48 |
横江村街上组 | 袁金龙 | 2.540 | 284.48 |
横江村街上组 | 袁慧荣 | 3.810 | 426.72 |
横江村街上组 | 熊学明 | 3.900 | 436.80 |
横江村街上组 | 晏爱连 | 2.540 | 284.48 |
横江村岭窝组 | 胡并根 | 6.800 | 761.60 |
横江村西屋组 | 胡春根 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡桂根 | 6.800 | 761.60 |
横江村岭窝组 | 胡家德 | 2.700 | 302.40 |
横江村岭窝组 | 胡前进 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 吴梅红 | 2.700 | 302.40 |
横江村岭窝组 | 胡文新 | 5.400 | 604.80 |
横江村西屋组 | 简桃珠 | 6.800 | 761.60 |
横江村岭窝组 | 胡寒元 | 9.400 | 1,052.80 |
横江村岭窝组 | 胡柏林 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡发根 | 9.400 | 1,052.80 |
横江村岭窝组 | 胡炮生 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村岭窝组 | 胡友德 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡化天 | 9.400 | 1,052.80 |
横江村冷脚组 | 胡漏生 | 4.570 | 511.84 |
横江村东屋组 | 胡卫先 | 6.090 | 682.08 |
横江村岭窝组 | 胡寿新 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡家安 | 2.700 | 302.40 |
横江村岭窝组 | 胡志成 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡校成 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡忠成 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡家沙 | 2.700 | 302.40 |
横江村岭窝组 | 胡向东 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡江涛 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡学军 | 6.800 | 761.60 |
横江村岭窝组 | 胡草根 | 6.800 | 761.60 |
横江村岭窝组 | 胡银根 | 10.800 | 1,209.60 |
横江村岭窝组 | 胡漏生 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡金标 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 付腊梅 | 6.800 | 761.60 |
横江村岭窝组 | 胡模能 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡锦河 | 13.500 | 1,512.00 |
横江村岭窝组 | 胡家淼 | 4.100 | 459.20 |
横江村岭窝组 | 胡郭磅 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡伍生 | 4.100 | 459.20 |
横江村东屋组 | 胡自成 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡加根 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡群兔 | 4.100 | 459.20 |
横江村岭窝组 | 胡模胜 | 9.400 | 1,052.80 |
横江村岭窝组 | 胡备战 | 4.100 | 459.20 |
横江村岭窝组 | 胡家猫 | 8.100 | 907.20 |
横江村冷脚组 | 陈扣连 | 1.520 | 170.24 |
横江村东屋组 | 付桃红 | 12.190 | 1,365.28 |
横江村冷脚组 | 胡军民 | 1.520 | 170.24 |
横江村冷脚组 | 胡尚林 | 12.190 | 1,365.28 |
横江村冷脚组 | 胡金根 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡卫明 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡右明 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡企生 | 10.660 | 1,193.92 |
横江村岭窝组 | 胡尚根 | 4.100 | 459.20 |
横江村岭窝组 | 胡牛生 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村冷脚组 | 胡树根 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡田生 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡小毛 | 4.100 | 459.20 |
横江村岭窝组 | 胡家全 | 8.100 | 907.20 |
横江村岭窝组 | 胡光明 | 13.500 | 1,512.00 |
横江村岭窝组 | 胡桂林 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡木林 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡灵敏 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡文敏 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡文强 | 1.500 | 168.00 |
横江村冷脚组 | 胡楼生 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 胡和平 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡模井 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡忠林 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 胡清华 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 陈冬花 | 3.050 | 341.60 |
横江村冷脚组 | 胡干生 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡大灯 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 胡模草 | 3.050 | 341.60 |
横江村冷脚组 | 简桂花 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡生林 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡郭恒 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 谢毫珠 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡宗根 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村冷脚组 | 胡学明 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡钱躲 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡柳生 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 胡池生 | 15.240 | 1,706.88 |
横江村冷脚组 | 袁花平 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 胡银根 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡水广 | 4.570 | 511.84 |
横江村冷脚组 | 欧阳桃花 | 3.050 | 341.60 |
横江村冷脚组 | 晏建荣 | 6.090 | 682.08 |
横江村冷脚组 | 胡模笑 | 3.050 | 341.60 |
横江村西屋组 | 胡跃进 | 6.090 | 682.08 |
横江村西屋组 | 胡建华 | 6.090 | 682.08 |
横江村西屋组 | 朱昌仚 | 12.190 | 1,365.28 |
横江村西屋组 | 李友英 | 4.570 | 511.84 |
横江村东屋组 | 胡范汉 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡春林 | 8.240 | 922.88 |
横江村东屋组 | 胡早生 | 4.120 | 461.44 |
横江村东屋组 | 胡四生 | 4.120 | 461.44 |
横江村岭窝组 | 胡星辉 | 6.180 | 692.16 |
横江村岭窝组 | 胡创平 | 10.370 | 1,161.44 |
横江村西屋组 | 胡晟 | 8.240 | 922.88 |
横江村岭窝组 | 胡新华 | 10.370 | 1,161.44 |
横江村岭窝组 | 胡荣 | 8.240 | 922.88 |
横江村街上组 | 胡卫国 | 8.240 | 922.88 |
横江村岭窝组 | 胡翔 | 8.240 | 922.88 |
横江村岭窝组 | 胡胜辉 | 6.180 | 692.16 |
横江村西屋组 | 胡建明 | 9.100 | 1,019.20 |
横江村西屋组 | 胡换龙 | 15.200 | 1,702.40 |
横江村西屋组 | 胡果德 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村西屋组 | 胡苟生 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村西屋组 | 胡三全 | 6.000 | 672.00 |
横江村西屋组 | 况毛花 | 3.000 | 336.00 |
横江村坎上组 | 舒长根 | 15.100 | 1,691.20 |
横江村西屋组 | 胡世良 | 3.000 | 336.00 |
横江村西屋组 | 舒哨生 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村坎上组 | 欧阳草根 | 11.200 | 1,254.40 |
横江村坎上组 | 欧阳蠢生 | 11.200 | 1,254.40 |
横江村坎上组 | 欧阳短根 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村坎上组 | 欧阳池明 | 2.200 | 246.40 |
横江村坎上组 | 欧阳明 | 9.000 | 1,008.00 |
横江村街上组 | 吴茂林 | 7.620 | 853.44 |
横江村街上组 | 吴木林 | 8.900 | 996.80 |
横江村街上组 | 吴中林 | 13.980 | 1,565.76 |
横江村街上组 | 袁宗苟 | 3.810 | 426.72 |
横江村街上组 | 黄小龙 | 7.620 | 853.44 |
横江村街上组 | 简梅珍 | 5.080 | 568.96 |
横江村街上组 | 吴建兵 | 6.350 | 711.20 |
横江村岭窝组 | 欧阳梨花 | 6.350 | 711.20 |
横江村街上组 | 袁恒根 | 2.540 | 284.48 |
横江村街上组 | 李雪英 | 2.540 | 284.48 |
横江村街上组 | 朱润辉 | 7.620 | 853.44 |
横江村冷脚组 | 黄细珠 | 1.520 | 170.24 |
横江村冷脚组 | 胡绘冬 | 1.520 | 170.24 |
横江村冷脚组 | 胡家顺 | 9.140 | 1,023.68 |
横江村东屋组 | 胡郭楼 | 10.370 | 1,161.44 |
横江村岭窝组 | 胡小方 | 8.240 | 922.88 |
横江村西屋组 | 胡家骆 | 6.000 | 672.00 |
横江村西屋组 | 胡世明 | 3.000 | 336.00 |
横江村街上组 | 胡林空 | 5.080 | 568.96 |
横江村街上组 | 夏荣飞 | 5.080 | 568.96 |
横江村岭窝组 | 胡分队 | 5.400 | 604.80 |
横江村岭窝组 | 胡锦水 | 13.500 | 1,512.00 |
横江村岭窝组 | 况月秀 | 9.400 | 1,052.80 |
横江村岭窝组 | 胡家政 | 2.700 | 302.40 |
横江村岭窝组 | 胡竹林 | 5.400 | 604.80 |
横江村冷脚组 | 黄细仁 | 10.660 | 1,193.92 |
横江村西屋组 | 舒水亮 | 12.200 | 1,366.40 |
横江村街上组 | 吴恒香 | 6.350 | 711.20 |
附件: