行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
光明村兰背组 | 万金全 | 422.80 | 422.80 |
光明村严家组 | 李国基 | 191.99 | 191.99 |
光明村南洲组 | 邹建明 | 474.21 | 474.21 |
光明村古塘4组 | 简正华 | 113.31 | 113.31 |
光明村古塘5组 | 简有文 | 327.33 | 327.33 |
光明村古塘5组 | 傅润根 | 268.58 | 268.58 |
光明村古塘5组 | 简国兴 | 198.29 | 198.29 |
光明村西头组 | 简便才 | 304.25 | 304.25 |
光明村南洲组 | 简卫冬 | 122.75 | 122.75 |
光明村兰背组 | 龚和平 | 171.01 | 171.01 |
光明村兰背组 | 万永才 | 328.38 | 328.38 |
光明村兰背组 | 黄友生 | 314.74 | 314.74 |
光明村兰背组 | 黄草根 | 118.55 | 118.55 |
光明村兰背组 | 黄春根 | 279.07 | 279.07 |
光明村兰背组 | 董守和 | 524.57 | 524.57 |
光明村兰背组 | 黄勇林 | 587.51 | 587.51 |
光明村兰背组 | 简雪梅 | 216.12 | 216.12 |
光明村兰背组 | 陈六才 | 37.77 | 37.77 |
光明村兰背组 | 陈贱林 | 104.91 | 104.91 |
光明村兰背组 | 黄勇 | 230.81 | 230.81 |
光明村兰背组 | 文建国 | 147.93 | 147.93 |
光明村兰背组 | 黄席才 | 84.98 | 84.98 |
光明村兰背组 | 黄干才 | 152.12 | 152.12 |
光明村兰背组 | 陈桂林 | 97.57 | 97.57 |
光明村西头组 | 简发根 | 115.93 | 115.93 |
光明村西头组 | 简卫林 | 80.78 | 80.78 |
光明村西头组 | 简正全 | 68.19 | 68.19 |
光明村西头组 | 简勇林 | 83.93 | 83.93 |
光明村西头组 | 简井元 | 289.56 | 289.56 |
光明村西头组 | 简水明 | 253.89 | 253.89 |
光明村西头组 | 简耀林 | 146.88 | 146.88 |
光明村西头组 | 简细才 | 69.24 | 69.24 |
光明村西头组 | 简文斤 | 243.40 | 243.40 |
光明村西头组 | 黄良根 | 46.16 | 46.16 |
光明村西头组 | 简仕华 | 67.14 | 67.14 |
光明村兰背组 | 黄斌根 | 870.78 | 870.78 |
光明村坪上组 | 严四才 | 136.39 | 136.39 |
光明村坪上组 | 严金才 | 104.91 | 104.91 |
光明村坪上组 | 严伍才 | 786.85 | 786.85 |
光明村坪上组 | 黄火才 | 262.28 | 262.28 |
光明村坪上组 | 黄益根 | 293.76 | 293.76 |
光明村坪上组 | 黄锡才 | 230.81 | 230.81 |
光明村坪上组 | 黄卫忠 | 199.33 | 199.33 |
光明村古塘5组 | 简中平 | 41.97 | 41.97 |
光明村坪上组 | 简建新 | 104.91 | 104.91 |
光明村坪上组 | 简永新 | 115.40 | 115.40 |
光明村严家组 | 严水才 | 322.92 | 322.92 |
光明村严家组 | 李喜发 | 194.93 | 194.93 |
光明村严家组 | 舒全林 | 167.86 | 167.86 |
光明村严家组 | 严兵才 | 629.48 | 629.48 |
光明村西头组 | 简小平 | 148.98 | 148.98 |
光明村西头组 | 简志才 | 111.21 | 111.21 |
光明村西头组 | 简大成 | 69.24 | 69.24 |
光明村西头组 | 简开发 | 143.73 | 143.73 |
光明村西头组 | 刘忠成 | 66.10 | 66.10 |
光明村西头组 | 简斗明 | 117.50 | 117.50 |
光明村西头组 | 简杰华 | 306.35 | 306.35 |
光明村西头组 | 简德平 | 143.73 | 143.73 |
光明村西头组 | 简树根 | 69.24 | 69.24 |
光明村西头组 | 简毛才 | 45.11 | 45.11 |
光明村西头组 | 简民工 | 257.04 | 257.04 |
光明村西头组 | 简春林 | 45.11 | 45.11 |
光明村西头组 | 简晏根 | 55.60 | 55.60 |
光明村西头组 | 简井根 | 1,460.39 | 1,460.39 |
光明村西头组 | 简银根 | 616.89 | 616.89 |
光明村严家组 | 严同才 | 441.68 | 441.68 |
光明村严家组 | 严友华 | 178.35 | 178.35 |
光明村严家组 | 严杰才 | 247.59 | 247.59 |
光明村严家组 | 邹和明 | 83.93 | 83.93 |
光明村严家组 | 邹勇明 | 79.73 | 79.73 |
光明村古塘4组 | 简金艺 | 178.35 | 178.35 |
光明村古塘4组 | 简林兴 | 83.93 | 83.93 |
光明村古塘4组 | 简细才 | 243.40 | 243.40 |
光明村古塘4组 | 简金根 | 244.45 | 244.45 |
光明村古塘4组 | 简正才 | 93.37 | 93.37 |
光明村古塘4组 | 简汉林 | 285.36 | 285.36 |
光明村西头组 | 简选明 | 88.13 | 88.13 |
光明村西头组 | 简文元 | 493.09 | 493.09 |
光明村西头组 | 简伙根 | 18.88 | 18.88 |
光明村西头组 | 简金根 | 3,273.29 | 3,273.29 |
光明村西头组 | 刘霞 | 31.47 | 31.47 |
光明村南洲组 | 简冬华 | 91.27 | 91.27 |
光明村南洲组 | 简刘民 | 172.06 | 172.06 |
光明村南洲组 | 简余粮 | 102.81 | 102.81 |
光明村南洲组 | 简批评 | 66.10 | 66.10 |
光明村南洲组 | 陈锦河 | 122.75 | 122.75 |
光明村南洲组 | 简友根 | 409.16 | 409.16 |
光明村南洲组 | 简水明 | 172.06 | 172.06 |
光明村南洲组 | 简小明 | 89.18 | 89.18 |
光明村南洲组 | 简志能 | 87.08 | 87.08 |
光明村南洲组 | 简锦光 | 111.21 | 111.21 |
光明村南洲组 | 简正根 | 52.46 | 52.46 |
光明村南洲组 | 简发元 | 225.56 | 225.56 |
光明村南洲组 | 简小华 | 78.68 | 78.68 |
光明村南洲组 | 简有才 | 78.68 | 78.68 |
光明村南洲组 | 简为民 | 103.44 | 103.44 |
光明村南洲组 | 李芝花 | 184.12 | 184.12 |
光明村南洲组 | 简国新 | 75.54 | 75.54 |
光明村南洲组 | 简新元 | 242.35 | 242.35 |
光明村南洲组 | 简水明 | 120.65 | 120.65 |
光明村南洲组 | 简细根 | 134.29 | 134.29 |
光明村南洲组 | 简应根 | 57.70 | 57.70 |
光明村南洲组 | 简鸟全 | 65.05 | 65.05 |
光明村南洲组 | 简小元 | 31.47 | 31.47 |
光明村南洲组 | 简草根 | 159.05 | 159.05 |
光明村南洲组 | 简松林 | 160.52 | 160.52 |
光明村南洲组 | 陈锦龙 | 83.93 | 83.93 |
光明村南洲组 | 谢竹林 | 312.64 | 312.64 |
光明村南洲组 | 简新才 | 273.82 | 273.82 |
光明村南洲组 | 袁立根 | 101.77 | 101.77 |
光明村南洲组 | 简金华 | 133.24 | 133.24 |
光明村南洲组 | 简纪光 | 138.49 | 138.49 |
光明村南洲组 | 简丑元 | 359.85 | 359.85 |
光明村南洲组 | 简小林 | 157.37 | 157.37 |
光明村南洲组 | 简反正 | 64.00 | 64.00 |
光明村南洲组 | 简光辉 | 40.92 | 40.92 |
光明村南洲组 | 简荣辉 | 35.67 | 35.67 |
光明村古塘4组 | 简生才 | 300.05 | 300.05 |
光明村古塘4组 | 简国太 | 58.75 | 58.75 |
光明村古塘4组 | 简清根 | 40.92 | 40.92 |
光明村古塘4组 | 简柏林 | 41.97 | 41.97 |
光明村古塘4组 | 简新华 | 1,468.78 | 1,468.78 |
光明村古塘4组 | 简水才 | 265.43 | 265.43 |
光明村古塘4组 | 简定根 | 131.14 | 131.14 |
光明村古塘4组 | 简水荣 | 145.83 | 145.83 |
光明村古塘4组 | 简平光 | 75.54 | 75.54 |
光明村古塘4组 | 简文告 | 118.55 | 118.55 |
光明村古塘4组 | 简向华 | 466.86 | 466.86 |
光明村古塘4组 | 简小平 | 587.51 | 587.51 |
光明村古塘5组 | 简有能 | 167.86 | 167.86 |
光明村古塘5组 | 简生根 | 163.66 | 163.66 |
光明村古塘5组 | 简海能 | 74.49 | 74.49 |
光明村古塘5组 | 简志华 | 1,689.10 | 1,689.10 |
光明村古塘5组 | 简选明 | 497.29 | 497.29 |
光明村古塘5组 | 晏银花 | 165.76 | 165.76 |
光明村古塘5组 | 简贱生 | 244.45 | 244.45 |
光明村古塘5组 | 简贱苟 | 138.49 | 138.49 |
光明村古塘5组 | 简利华 | 173.11 | 173.11 |
光明村古塘5组 | 简彬根 | 162.62 | 162.62 |
光明村古塘5组 | 简德明 | 268.58 | 268.58 |
光明村古塘5组 | 简人民 | 145.83 | 145.83 |
光明村古塘4组 | 简华元 | 109.11 | 109.11 |
光明村古塘5组 | 简厚能 | 120.65 | 120.65 |
光明村古塘5组 | 简志强 | 167.86 | 167.86 |
光明村古塘5组 | 简海云 | 285.36 | 285.36 |
光明村南洲组 | 简志荣 | 117.50 | 117.50 |
光明村古塘5组 | 邹文桂 | 279.07 | 279.07 |
光明村祖居组 | 简新华 | 1,080.60 | 1,080.60 |
光明村祖居组 | 简发根 | 482.60 | 482.60 |
光明村祖居组 | 简利民 | 178.35 | 178.35 |
光明村祖居组 | 李和平 | 188.84 | 188.84 |
光明村祖居组 | 简左全 | 272.77 | 272.77 |
光明村祖居组 | 聂干才 | 115.40 | 115.40 |
光明村祖居组 | 晏小康 | 60.85 | 60.85 |
光明村祖居组 | 晏清平 | 353.56 | 353.56 |
光明村严家组 | 舒建平 | 73.44 | 73.44 |
光明村祖居组 | 简木林 | 56.65 | 56.65 |
光明村祖居组 | 简竹林 | 251.79 | 251.79 |
光明村祖居组 | 简国林 | 157.37 | 157.37 |
光明村祖居组 | 舒有根 | 226.61 | 226.61 |
光明村祖居组 | 简新建 | 52.46 | 52.46 |
光明村祖居组 | 简肯正 | 258.09 | 258.09 |
光明村祖居组 | 简界元 | 348.31 | 348.31 |
光明村祖居组 | 简中华 | 248.64 | 248.64 |
光明村祖居组 | 简光华 | 60.85 | 60.85 |
光明村祖居组 | 简水根 | 62.95 | 62.95 |
光明村祖居组 | 简建文 | 125.90 | 125.90 |
光明村南洲组 | 简步根 | 138.49 | 138.49 |
光明村祖居组 | 简冬根 | 62.95 | 62.95 |
光明村祖居组 | 简思全 | 380.83 | 380.83 |
光明村祖居组 | 简春根 | 73.44 | 73.44 |
光明村祖居组 | 简勇光 | 62.95 | 62.95 |
光明村祖居组 | 黄吉林 | 1,982.86 | 1,982.86 |
光明村祖居组 | 简芳根 | 197.24 | 197.24 |
光明村祖居组 | 简纪牯 | 325.23 | 325.23 |
光明村西头组 | 简稳正 | 980.94 | 980.94 |
光明村祖居组 | 简生根 | 760.62 | 760.62 |
光明村祖居组 | 聂国星 | 1,049.13 | 1,049.13 |
光明村西头组 | 简队生 | 142.68 | 142.68 |
光明村西头组 | 简水才 | 97.57 | 97.57 |
光明村西头组 | 简余粮 | 230.81 | 230.81 |
光明村西头组 | 简春根 | 148.98 | 148.98 |
光明村西头组 | 简根全 | 62.95 | 62.95 |
光明村南洲组 | 简思然 | 224.51 | 224.51 |
光明村南洲组 | 简工平 | 288.51 | 288.51 |
光明村南洲组 | 简锦河 | 78.68 | 78.68 |
光明村南洲组 | 简有根 | 326.28 | 326.28 |
光明村南洲组 | 简纪明 | 101.77 | 101.77 |
光明村南洲组 | 简草皮 | 163.66 | 163.66 |
光明村南洲组 | 陈锦江 | 195.14 | 195.14 |
光明村南洲组 | 简蠢子 | 104.28 | 104.28 |
光明村南洲组 | 简里子 | 81.83 | 81.83 |
光明村南洲组 | 简成才 | 103.23 | 103.23 |
光明村南洲组 | 简德全 | 104.91 | 104.91 |
光明村南洲组 | 简年亮 | 378.74 | 378.74 |
光明村南洲组 | 简细全 | 103.86 | 103.86 |
光明村南洲组 | 袁金根 | 140.06 | 140.06 |
光明村南洲组 | 简河能 | 184.65 | 184.65 |
光明村西头组 | 简益民 | 2,287.10 | 2,287.10 |
光明村南洲组 | 简解子 | 258.09 | 258.09 |
光明村南洲组 | 简锦根 | 73.44 | 73.44 |
光明村南洲组 | 简小林 | 159.47 | 159.47 |
光明村南洲组 | 简太庚 | 430.14 | 430.14 |
光明村南洲组 | 简皮能 | 52.46 | 52.46 |
光明村南洲组 | 简正华 | 122.75 | 122.75 |
光明村南洲组 | 简泽元 | 211.92 | 211.92 |
光明村南洲组 | 简建军 | 1,909.42 | 1,909.42 |
光明村南洲组 | 简正平 | 64.00 | 64.00 |
光明村南洲组 | 简锦才 | 54.55 | 54.55 |
光明村南洲组 | 简新华 | 503.58 | 503.58 |
光明村南洲组 | 简伟明 | 22.03 | 22.03 |
光明村南洲组 | 简考明 | 43.01 | 43.01 |
光明村南洲组 | 简新龙 | 162.62 | 162.62 |
光明村南洲组 | 简胜辉 | 37.77 | 37.77 |
光明村南洲组 | 简海荣 | 37.77 | 37.77 |
光明村兰背组 | 黄金牯 | 150.03 | 150.03 |
光明村兰背组 | 陈小林 | 839.30 | 839.30 |
光明村兰背组 | 李文明 | 209.83 | 209.83 |
光明村兰背组 | 陈海林 | 115.40 | 115.40 |
光明村兰背组 | 李武明 | 102.81 | 102.81 |
光明村兰背组 | 陈金明 | 178.35 | 178.35 |
光明村兰背组 | 黄友华 | 68.19 | 68.19 |
光明村兰背组 | 黄双才 | 110.16 | 110.16 |
光明村古塘5组 | 晏文 | 346.21 | 346.21 |
光明村南洲组 | 陈小荣 | 178.35 | 178.35 |
光明村兰背组 | 黄发根 | 146.88 | 146.88 |
光明村兰背组 | 董守胜 | 144.78 | 144.78 |
光明村兰背组 | 曾胜才 | 167.86 | 167.86 |
光明村兰背组 | 陈仕林 | 66.10 | 66.10 |
光明村兰背组 | 黄福才 | 325.23 | 325.23 |
光明村兰背组 | 曾台士 | 66.10 | 66.10 |
光明村兰背组 | 黄国华 | 184.65 | 184.65 |
光明村兰背组 | 黄栋才 | 41.97 | 41.97 |
光明村兰背组 | 黄细香 | 139.53 | 139.53 |
光明村兰背组 | 黄愉发 | 216.12 | 216.12 |
光明村兰背组 | 黄田才 | 419.65 | 419.65 |
光明村兰背组 | 万伍香 | 293.76 | 293.76 |
光明村兰背组 | 李耐明 | 230.81 | 230.81 |
光明村兰背组 | 陈美林 | 377.69 | 377.69 |
光明村兰背组 | 黄祖高 | 325.23 | 325.23 |
光明村南洲组 | 简喜根 | 295.85 | 295.85 |
光明村兰背组 | 黄金根 | 3,710.77 | 3,710.77 |
光明村兰背组 | 龚帝才 | 850.84 | 850.84 |
光明村兰背组 | 陈冬林 | 669.35 | 669.35 |
光明村祖居组 | 简后成 | 799.44 | 799.44 |
光明村南洲组 | 简夏平 | 3,952.49 | 3,952.49 |
附件: