行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
光明村古塘4组 | 简正华 | 8.170 | 915.04 |
光明村祖居组 | 简新华 | 4.180 | 468.16 |
光明村严家组 | 丁兵连 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 黄桔香 | 1.990 | 222.88 |
光明村南洲组 | 简伟威 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村严家组 | 严利军 | 9.990 | 1,118.88 |
光明村古塘4组 | 简海林 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘5组 | 傅润根 | 4.080 | 456.96 |
光明村南洲组 | 毛连秀 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村祖居组 | 聂国良 | 7.970 | 892.64 |
光明村南洲组 | 黄欢秀 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简便才 | 14.470 | 1,620.64 |
光明村南洲组 | 简福正 | 3.370 | 377.44 |
光明村兰背组 | 黄金根 | 18.920 | 2,119.04 |
光明村严家组 | 郭秀英 | 3.780 | 423.36 |
光明村严家组 | 丁力秀 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 黄伟华 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村祖居组 | 简纪勇 | 13.950 | 1,562.40 |
光明村祖居组 | 闻学明 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 王小东 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 王战果 | 5.980 | 669.76 |
光明村祖居组 | 简中华 | 17.940 | 2,009.28 |
光明村祖居组 | 简后成 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简光华 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简正光 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简水根 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简建文 | 7.970 | 892.64 |
光明村严家组 | 晏金花 | 1.990 | 222.88 |
光明村祖居组 | 简正根 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简冬根 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 晏根秀 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 简献忠 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村南洲组 | 黄春华 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 黄珠才 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 龚帝才 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 黄草根 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 万群香 | 1.890 | 211.68 |
光明村兰背组 | 黄春根 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 董守和 | 20.810 | 2,330.72 |
光明村兰背组 | 黄勇林 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 简雪梅 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 陈伍才 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 陈六才 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 陈贱林 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 黄勇 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 万细华 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 文建国 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村严家组 | 李喜发 | 3.990 | 446.88 |
光明村严家组 | 舒全林 | 7.990 | 894.88 |
光明村严家组 | 李小平 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 严法生 | 7.990 | 894.88 |
光明村严家组 | 严福才 | 9.990 | 1,118.88 |
光明村严家组 | 严高粮 | 2.000 | 224.00 |
光明村严家组 | 严志明 | 9.990 | 1,118.88 |
光明村严家组 | 邹干劲 | 15.980 | 1,789.76 |
光明村严家组 | 严兵才 | 9.990 | 1,118.88 |
光明村严家组 | 严同才 | 13.980 | 1,565.76 |
光明村严家组 | 严友华 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 严杰才 | 17.970 | 2,012.64 |
光明村严家组 | 严冬才 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 严牛牯 | 7.990 | 894.88 |
光明村严家组 | 严国光 | 3.990 | 446.88 |
光明村古塘4组 | 简铁光 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简平光 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简银光 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘4组 | 简文告 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简金光 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘4组 | 聂丁香 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘4组 | 简海勇 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘4组 | 简向华 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘4组 | 简小平 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘4组 | 简国华 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘4组 | 黄秋兰 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘5组 | 黄桃花 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘5组 | 简有能 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘5组 | 简生根 | 14.290 | 1,600.48 |
光明村祖居组 | 简思全 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简正南 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 黄娥秀 | 5.980 | 669.76 |
光明村祖居组 | 简太平 | 11.960 | 1,339.52 |
光明村祖居组 | 简春根 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 万银娥 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简二全 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简勇光 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 黄吉林 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 黄首元 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 谢样花 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简芳根 | 11.960 | 1,339.52 |
光明村祖居组 | 聂桃英 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 简德成 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简敏南 | 7.970 | 892.64 |
光明村兰背组 | 简理明 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 黄席才 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 黄干才 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 简友明 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 陈桂林 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 万金发 | 5.680 | 636.16 |
光明村兰背组 | 李云元 | 1.890 | 211.68 |
光明村严家组 | 严七龙 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 邹和明 | 3.990 | 446.88 |
光明村严家组 | 邹勇明 | 11.980 | 1,341.76 |
光明村严家组 | 严水根 | 7.990 | 894.88 |
光明村严家组 | 严云才 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 严卫星 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 舒谷英 | 9.990 | 1,118.88 |
光明村严家组 | 严金隆 | 7.990 | 894.88 |
光明村严家组 | 严乐平 | 7.990 | 894.88 |
光明村严家组 | 严火才 | 7.990 | 894.88 |
光明村南洲组 | 晏元秀 | 3.990 | 446.88 |
光明村严家组 | 严友才 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 严卫标 | 7.990 | 894.88 |
光明村严家组 | 严志伟 | 5.990 | 670.88 |
光明村严家组 | 严海军 | 7.990 | 894.88 |
光明村古塘5组 | 简海能 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘5组 | 简志华 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘5组 | 简有兴 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简选明 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘5组 | 晏银花 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘5组 | 丁必香 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘5组 | 简冬连 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘5组 | 简友明 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘5组 | 简贱生 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘5组 | 简贱苟 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简利华 | 16.340 | 1,830.08 |
光明村古塘5组 | 简彬根 | 14.290 | 1,600.48 |
光明村古塘5组 | 简德明 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘5组 | 简人民 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘5组 | 晏热花 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘5组 | 刘喜云 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简金来 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 简海亮 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简纪明 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简纪牯 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简学敏 | 7.970 | 892.64 |
光明村西头组 | 简稳正 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简振烈 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简小民 | 1.990 | 222.88 |
光明村祖居组 | 简生根 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 聂玉英 | 1.990 | 222.88 |
光明村祖居组 | 黄秀英 | 1.990 | 222.88 |
光明村祖居组 | 聂小良 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 聂国星 | 7.970 | 892.64 |
光明村南洲组 | 简武光 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村古塘4组 | 简会民 | 4.120 | 461.44 |
光明村古塘4组 | 简国华 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘4组 | 简金艺 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘4组 | 简木根 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘4组 | 简林兴 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简细才 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简金根 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简正才 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简汉林 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘4组 | 简国云 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘4组 | 邹文兵 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘4组 | 简华元 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘4组 | 简泉元 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘4组 | 简生才 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘4组 | 简周明 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简烂明 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简厚能 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘5组 | 简志成 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘5组 | 简勇华 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘5组 | 王燕 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简雪香 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘5组 | 简志强 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简海云 | 20.420 | 2,287.04 |
光明村古塘5组 | 简春根 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘5组 | 李芝花 | 2.040 | 228.48 |
光明村古塘5组 | 简小春 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简雪华 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 简正亮 | 4.080 | 456.96 |
光明村南洲组 | 简志荣 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 黄银秀 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村西头组 | 简队生 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简水才 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简余粮 | 18.610 | 2,084.32 |
光明村古塘4组 | 简国太 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘5组 | 简海波 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘5组 | 简志良 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘5组 | 简国强 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘5组 | 傅月华 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘5组 | 邹文桂 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘5组 | 简金卢 | 8.170 | 915.04 |
光明村西头组 | 简建华 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简牛全 | 11.930 | 1,336.16 |
光明村兰背组 | 黄金牯 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 严秀英 | 1.890 | 211.68 |
光明村兰背组 | 陈小林 | 15.130 | 1,694.56 |
光明村兰背组 | 李文明 | 13.240 | 1,482.88 |
光明村兰背组 | 陈海林 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 李武明 | 5.680 | 636.16 |
光明村兰背组 | 陈金明 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 简秋元 | 1.890 | 211.68 |
光明村兰背组 | 黄友华 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 黄双才 | 5.680 | 636.16 |
光明村祖居组 | 黄强勇 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 晏玉荣 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简秋连 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简发根 | 11.940 | 1,337.28 |
光明村祖居组 | 简利民 | 13.950 | 1,562.40 |
光明村祖居组 | 简小华 | 11.960 | 1,339.52 |
光明村祖居组 | 黄九连 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 李和平 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简左全 | 13.950 | 1,562.40 |
光明村古塘5组 | 晏文 | 17.030 | 1,907.36 |
光明村南洲组 | 陈小荣 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 黄发根 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 董守胜 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 曾胜才 | 5.680 | 636.16 |
光明村兰背组 | 陈仕林 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 黄福才 | 24.590 | 2,754.08 |
光明村兰背组 | 曾台士 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 黄国华 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 曾小农 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 黄栋才 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村南洲组 | 董长春 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 黄细香 | 5.680 | 636.16 |
光明村兰背组 | 黄愉发 | 15.130 | 1,694.56 |
光明村兰背组 | 黄田才 | 26.490 | 2,966.88 |
光明村兰背组 | 黄友根 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 陈冬林 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 万友生 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 陈桂香 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 黄斌根 | 5.680 | 636.16 |
光明村兰背组 | 黄漂林 | 7.580 | 848.96 |
光明村坪上组 | 严四才 | 22.650 | 2,536.80 |
光明村坪上组 | 严金才 | 15.100 | 1,691.20 |
光明村坪上组 | 严伍才 | 22.650 | 2,536.80 |
光明村南洲组 | 聂度秀 | 18.870 | 2,113.44 |
光明村坪上组 | 黄火才 | 18.870 | 2,113.44 |
光明村坪上组 | 黄益根 | 26.420 | 2,959.04 |
光明村古塘4组 | 简清根 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘4组 | 简柏林 | 14.290 | 1,600.48 |
光明村古塘4组 | 简新华 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘4组 | 简金才 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘4组 | 简水才 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简汉文 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘4组 | 简志云 | 8.170 | 915.04 |
光明村古塘4组 | 简建华 | 10.210 | 1,143.52 |
光明村古塘4组 | 简保才 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘4组 | 简定根 | 14.290 | 1,600.48 |
光明村古塘4组 | 晏兵香 | 12.250 | 1,372.00 |
光明村古塘4组 | 简水荣 | 6.130 | 686.56 |
光明村古塘4组 | 简光荣 | 4.080 | 456.96 |
光明村古塘4组 | 简华林 | 2.040 | 228.48 |
光明村祖居组 | 聂干才 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 晏小康 | 3.990 | 446.88 |
光明村祖居组 | 晏清平 | 11.960 | 1,339.52 |
光明村祖居组 | 黄包秀 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村严家组 | 舒建平 | 7.970 | 892.64 |
光明村西头组 | 陈光荣 | 1.990 | 222.88 |
光明村祖居组 | 简新河 | 5.980 | 669.76 |
光明村祖居组 | 简木林 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简竹林 | 13.950 | 1,562.40 |
光明村祖居组 | 简国林 | 9.970 | 1,116.64 |
光明村祖居组 | 简瑞林 | 5.980 | 669.76 |
光明村祖居组 | 舒有根 | 13.950 | 1,562.40 |
光明村祖居组 | 简新建 | 11.960 | 1,339.52 |
光明村祖居组 | 简肯正 | 7.970 | 892.64 |
光明村祖居组 | 简界元 | 11.960 | 1,339.52 |
光明村兰背组 | 黄祖波 | 3.780 | 423.36 |
光明村兰背组 | 黄中才 | 1.890 | 211.68 |
光明村兰背组 | 简森林 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 万伍香 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 李耐明 | 13.240 | 1,482.88 |
光明村兰背组 | 陈美林 | 13.240 | 1,482.88 |
光明村兰背组 | 简多秀 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 黄祖高 | 5.680 | 636.16 |
光明村兰背组 | 龚和平 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 万永才 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村兰背组 | 万金全 | 17.030 | 1,907.36 |
光明村兰背组 | 黄友生 | 9.460 | 1,059.52 |
光明村兰背组 | 李秀连 | 18.920 | 2,119.04 |
光明村兰背组 | 简金明 | 7.570 | 847.84 |
光明村兰背组 | 黄时发 | 11.350 | 1,271.20 |
光明村坪上组 | 黄锡才 | 15.100 | 1,691.20 |
光明村坪上组 | 黄永黑 | 7.550 | 845.60 |
光明村坪上组 | 黄卫忠 | 15.100 | 1,691.20 |
光明村南洲组 | 舒银花 | 3.770 | 422.24 |
光明村坪上组 | 简金根 | 15.100 | 1,691.20 |
光明村古塘5组 | 简中平 | 11.320 | 1,267.84 |
光明村坪上组 | 简建新 | 15.100 | 1,691.20 |
光明村坪上组 | 简志新 | 15.100 | 1,691.20 |
光明村坪上组 | 简永新 | 11.320 | 1,267.84 |
光明村坪上组 | 黄辉 | 7.570 | 847.84 |
光明村坪上组 | 晏田珠 | 7.570 | 847.84 |
光明村严家组 | 李金娥 | 2.000 | 224.00 |
光明村严家组 | 严水才 | 11.980 | 1,341.76 |
光明村严家组 | 严余粮 | 7.990 | 894.88 |
光明村西头组 | 简文才 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简小平 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简小德 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简小胡 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简正全 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 黄春根 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 李水珠 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 简冬林 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简勇林 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简井元 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简牛才 | 16.540 | 1,852.48 |
光明村西头组 | 简卫新 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简水明 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 李禾花 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 简六能 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 游云香 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简耀林 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简文明 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 刘小跃 | 9.300 | 1,041.60 |
光明村西头组 | 王金明 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 丁梨花 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简晏根 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简井根 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简银根 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简选明 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 聂莉 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 欧阳梨花 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 简仕正 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简双正 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 简建新 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简秋根 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简为民 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简志光 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简挺全 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 简细才 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简仕才 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简文斤 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简建光 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 黄良根 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简仕华 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简小平 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简池能 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简新明 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 陈美桃 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 晏齐香 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简志才 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简坝能 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简四全 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简小华 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简会全 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简大根 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简油才 | 2.070 | 231.84 |
光明村南洲组 | 潘风香 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简伙根 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简金根 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简程鹏 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简海鹏 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简小成 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简毛根 | 14.470 | 1,620.64 |
光明村西头组 | 简莹莹 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 刘霞 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 郭火秀 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 阳佛香 | 2.070 | 231.84 |
光明村南洲组 | 简容辉 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简金华 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简纪光 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简丑元 | 11.780 | 1,319.36 |
光明村南洲组 | 简小林 | 10.940 | 1,225.28 |
光明村南洲组 | 简利华 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简反正 | 11.780 | 1,319.36 |
光明村南洲组 | 简光辉 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简荣辉 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简新龙 | 11.780 | 1,319.36 |
光明村南洲组 | 简步根 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简思然 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简工平 | 11.780 | 1,319.36 |
光明村南洲组 | 简锦河 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简有根 | 15.150 | 1,696.80 |
光明村西头组 | 简雪平 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简伙才 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简建才 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简友根 | 2.070 | 231.84 |
光明村西头组 | 简大成 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简开发 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简尾华 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 黄龙根 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 刘忠成 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简仕林 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简摇能 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简善全 | 14.470 | 1,620.64 |
光明村西头组 | 简斗明 | 6.200 | 694.40 |
光明村西头组 | 简杰华 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简润秀 | 4.140 | 463.68 |
光明村古塘5组 | 简卫锋 | 2.070 | 231.84 |
光明村南洲组 | 简细根 | 6.810 | 762.72 |
光明村南洲组 | 简冬华 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简刘民 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简余粮 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村西头组 | 简勇军 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简批评 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 陈锦河 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简友根 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简水明 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简小明 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简志能 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简锦光 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简正根 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简纪明 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简草皮 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 陈锦江 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简蠢子 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简里子 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简正才 | 1.680 | 188.16 |
光明村南洲组 | 简成才 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简德全 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简国华 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简炮然 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简金华 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简年亮 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简四华 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简细全 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 袁金根 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简勇光 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简伟明 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简考明 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简华林 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简胜辉 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简正兴 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简建林 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简自评 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简金保 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简国庆 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简海明 | 6.730 | 753.76 |
光明村西头组 | 简德平 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简思全 | 4.140 | 463.68 |
光明村西头组 | 简小龙 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简树根 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简毛才 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简马牯 | 13.440 | 1,505.28 |
光明村西头组 | 简冬华 | 10.340 | 1,158.08 |
光明村西头组 | 简民工 | 12.410 | 1,389.92 |
光明村西头组 | 简友才 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简荣华 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简细毛 | 8.270 | 926.24 |
光明村西头组 | 简春林 | 8.270 | 926.24 |
光明村南洲组 | 简仕才 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简发元 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简小华 | 11.780 | 1,319.36 |
光明村南洲组 | 简壮生 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简有才 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简为民 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村西头组 | 廖培秀 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简先进 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 李芝花 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简国新 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简新元 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简平牯 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 黄碎秀 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简水明 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简细根 | 7.570 | 847.84 |
光明村南洲组 | 简河能 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简抢辉 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简正平 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简解子 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简国平 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简雪明 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简锦根 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简耙生 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简水平 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简益平 | 1.680 | 188.16 |
光明村南洲组 | 简小林 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 游月秀 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 舒桂英 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 简太庚 | 6.730 | 753.76 |
光明村南洲组 | 简皮能 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简九连 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 冷海连 | 10.100 | 1,131.20 |
光明村南洲组 | 简牛正 | 1.680 | 188.16 |
光明村南洲组 | 简海荣 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 邹金连 | 1.680 | 188.16 |
光明村南洲组 | 袁有然 | 3.370 | 377.44 |
光明村南洲组 | 晏娟 | 5.050 | 565.60 |
光明村南洲组 | 简应根 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 黄春秀 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简小华 | 8.420 | 943.04 |
光明村南洲组 | 简鸟全 | 10.100 | 1,131.20 |
