行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
堆峰村一组 | 晏水根 | 563.38 | 563.38 |
堆峰村二组 | 晏水元 | 361.64 | 361.64 |
堆峰村二组 | 晏恳然 | 383.98 | 383.98 |
堆峰村二组 | 张桂英 | 51.41 | 51.41 |
堆峰村二组 | 晏汉章 | 265.43 | 265.43 |
堆峰村二组 | 晏金根 | 702.92 | 702.92 |
堆峰村三组 | 晏润平 | 348.31 | 348.31 |
堆峰村三组 | 晏迟德 | 86.03 | 86.03 |
堆峰村三组 | 晏和平 | 55.60 | 55.60 |
堆峰村三组 | 晏国兴 | 13.64 | 13.64 |
堆峰村四组 | 晏友粮 | 211.92 | 211.92 |
堆峰村一组 | 晏安全 | 83.93 | 83.93 |
堆峰村一组 | 古梅英 | 33.57 | 33.57 |
堆峰村一组 | 晏池德 | 129.04 | 129.04 |
堆峰村一组 | 付梅花 | 66.10 | 66.10 |
堆峰村一组 | 晏水平 | 20.98 | 20.98 |
堆峰村一组 | 晏绍兴 | 15.74 | 15.74 |
堆峰村一组 | 晏衍然 | 122.75 | 122.75 |
堆峰村一组 | 晏用林 | 54.55 | 54.55 |
堆峰村一组 | 晏烟然 | 75.54 | 75.54 |
堆峰村一组 | 晏文龙 | 53.51 | 53.51 |
堆峰村一组 | 晏石明 | 43.22 | 43.22 |
堆峰村一组 | 晏左然 | 108.06 | 108.06 |
堆峰村一组 | 陈桃花 | 712.36 | 712.36 |
堆峰村一组 | 晏新荣 | 330.48 | 330.48 |
堆峰村一组 | 晏反修 | 88.76 | 88.76 |
堆峰村一组 | 晏学元 | 193.04 | 193.04 |
堆峰村一组 | 晏赛仁 | 460.57 | 460.57 |
堆峰村一组 | 晏建新 | 137.96 | 137.96 |
堆峰村一组 | 晏旭荣 | 10.49 | 10.49 |
堆峰村一组 | 晏反群 | 139.53 | 139.53 |
堆峰村一组 | 晏志勇 | 193.56 | 193.56 |
堆峰村一组 | 晏奎荣 | 37.98 | 37.98 |
堆峰村一组 | 晏增荣 | 22.03 | 22.03 |
堆峰村二组 | 晏清林 | 225.56 | 225.56 |
堆峰村二组 | 晏共明 | 38.82 | 38.82 |
堆峰村二组 | 晏加先 | 33.57 | 33.57 |
堆峰村二组 | 晏介兴 | 27.49 | 27.49 |
堆峰村二组 | 晏新河 | 86.24 | 86.24 |
堆峰村一组 | 晏群飞 | 81.31 | 81.31 |
堆峰村二组 | 晏锦河 | 52.46 | 52.46 |
堆峰村二组 | 晏伟林 | 159.99 | 159.99 |
堆峰村二组 | 晏英德 | 94.42 | 94.42 |
堆峰村二组 | 晏国仁 | 55.08 | 55.08 |
堆峰村二组 | 晏友平 | 129.04 | 129.04 |
堆峰村二组 | 晏海洋 | 22.03 | 22.03 |
堆峰村二组 | 晏太阳 | 428.05 | 428.05 |
堆峰村二组 | 晏银根 | 15.74 | 15.74 |
堆峰村二组 | 晏金星 | 325.23 | 325.23 |
堆峰村二组 | 晏德文 | 258.09 | 258.09 |
堆峰村二组 | 晏红仁 | 45.11 | 45.11 |
堆峰村三组 | 晏左林 | 7.34 | 7.34 |
堆峰村一组 | 晏爱明 | 108.06 | 108.06 |
堆峰村三组 | 晏左帮 | 32.52 | 32.52 |
堆峰村三组 | 晏生根 | 64.52 | 64.52 |
堆峰村三组 | 晏带根 | 86.03 | 86.03 |
堆峰村三组 | 晏园兴 | 239.20 | 239.20 |
堆峰村三组 | 晏如平 | 15.74 | 15.74 |
堆峰村一组 | 晏细平 | 90.23 | 90.23 |
堆峰村三组 | 晏焕然 | 52.46 | 52.46 |
堆峰村三组 | 晏学然 | 1,967.12 | 1,967.12 |
堆峰村三组 | 晏统德 | 66.10 | 66.10 |
堆峰村三组 | 晏顺新 | 25.60 | 25.60 |
堆峰村三组 | 晏木根 | 172.06 | 172.06 |
堆峰村三组 | 晏进文 | 695.57 | 695.57 |
堆峰村三组 | 晏县然 | 66.10 | 66.10 |
堆峰村三组 | 晏金才 | 37.77 | 37.77 |
堆峰村三组 | 晏革新 | 482.60 | 482.60 |
堆峰村三组 | 晏反然 | 241.30 | 241.30 |
堆峰村三组 | 黄美秀 | 17.84 | 17.84 |
堆峰村三组 | 晏迎文 | 13.64 | 13.64 |
堆峰村三组 | 晏军然 | 151.07 | 151.07 |
堆峰村三组 | 晏分然 | 76.59 | 76.59 |
堆峰村三组 | 晏春华 | 970.45 | 970.45 |
堆峰村三组 | 晏自德 | 95.47 | 95.47 |
堆峰村四组 | 晏池泗 | 65.05 | 65.05 |
堆峰村四组 | 晏坎生 | 26.23 | 26.23 |
堆峰村四组 | 晏方元 | 43.01 | 43.01 |
堆峰村四组 | 晏继德 | 211.40 | 211.40 |
堆峰村四组 | 晏建平 | 238.15 | 238.15 |
堆峰村四组 | 晏昌苟 | 59.80 | 59.80 |
堆峰村四组 | 晏胜国 | 32.52 | 32.52 |
堆峰村四组 | 晏红平 | 54.55 | 54.55 |
堆峰村四组 | 晏昌顺 | 26.23 | 26.23 |
堆峰村四组 | 晏昌友 | 32.52 | 32.52 |
堆峰村一组 | 晏泉源 | 177.30 | 177.30 |
堆峰村一组 | 晏为国 | 348.31 | 348.31 |
堆峰村一组 | 晏道荣 | 53.51 | 53.51 |
堆峰村一组 | 晏学泉 | 75.54 | 75.54 |
附件: