姓名或组织名称 | 购机日期 | 机具品目 | 出厂编号[发动机号] | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 国债资金 | 省补金额 | 贷款贴息补贴额 | 配套产品最终中央补贴 |
黄贤文 | 2024-12-24 | 插秧机 | XY8A000359R[2411000767] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县荣尧农机专业合作社 | 2024-12-25 | 插秧机 | R70DR01583[Z78362] | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 113000.00 | 32930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
任水根 | 2025-02-17 | 开沟机 | GF23120037[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张振伟 | 2025-03-14 | 旋耕机 | JL23519615[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏祖权 | 2025-03-19 | 旋耕机 | XJ1GQ-230X2501155[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗仕林 | 2025-03-11 | 轮式拖拉机 | 63321M3CXS4103043[E225A000872] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 121860.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
漆斌 | 2025-02-20 | 旋耕机 | LDXPA478728[C43605754A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏家义 | 2024-11-06 | 旋耕播种机 | ZX2BFG200-24301[] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 16200.00 | 6340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏家义 | 2024-11-06 | 旋耕机 | HB24000333[] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄斯明 | 2025-03-15 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | YX200241790[] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王傲生 | 2025-03-15 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | YX230241840[] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李宜富 | 2025-03-06 | 轮式拖拉机 | 63321M3BXS4102189[E224L012535] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 121500.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县众泰种养专业合作社 | 2024-12-24 | 旋耕机 | 92301214[],92301386[],92301391[] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 3 | 19800.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴清中 | 2025-03-19 | 轮式拖拉机 | 63321M3B6S4102187[E224L012510] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 98000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
左向东 | 2025-03-27 | 履带式拖拉机 | 63321M498S4100405[E225A001404] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 120700.00 | 36200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
况祖辉 | 2025-03-14 | 旋耕机 | XJ1GQ-230X2401676[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄志 | 2025-03-14 | 旋耕机 | JL23501442[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄志 | 2025-03-14 | 旋耕机 | XJ1GQ-250X2402513[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江平 | 2025-03-19 | 旋耕机 | JL23522750[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏冬牙 | 2025-03-14 | 旋耕机 | XJ1GQ-230X2501041[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘思文 | 2024-12-31 | 旋耕机 | HF1GZL230C5256C[3901A0RD0660] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 82000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县群邦农业种植专业合作社 | 2025-03-25 | 旋耕机 | XJ1GQ-230X2401683[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县群邦农业种植专业合作社 | 2025-03-25 | 旋耕机 | XJ1GQ-200X2502811[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县和荣种植专业合作社 | 2025-02-20 | 旋耕机 | LDXPA478734[C43304971A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县和荣种植专业合作社 | 2025-02-20 | 旋耕机 | LDXPA478731[C43605583A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钟桂生 | 2025-04-03 | 开沟机 | GF23100129[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钟桂生 | 2025-04-03 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | CX200240939[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘志军 | 2025-03-15 | 轮式拖拉机 | 63321M3A5S4102110[Q241297551V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 92000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彭勇平 | 2025-03-15 | 轮式拖拉机 | 63321M3A7S4102111[Q241297548V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 92000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彭勇平 | 2025-03-15 | 旋耕机 | XJ1GQ-200X2502026[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏辉 | 2025-03-15 | 轮式拖拉机 | 63321M3A8S4102103[Q241297563V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 92000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏辉 | 2025-03-15 | 旋耕机 | XJ1GQ-200X2502025[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏自华 | 2025-03-19 | 旋耕机 | XJ1GQ-230X2501153[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏自华 | 2025-03-19 | 旋耕机 | XJ1GQ-200X2411937[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄紧根 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | 63321M3B8S4102188[E224L012519] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 121500.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈世辉 | 2025-03-19 | 旋耕机 | XJ1GQ-200X2411938[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘清辉 | 2025-03-20 | 旋耕机 | HYX25230142[] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李春林 | 2025-03-24 | 轮式拖拉机 | DLN43747DL[C43604007A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 79000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘难明 | 2025-03-25 | 旋耕机 | XJ1GQ-230X2503726[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏爱明 | 2025-03-31 | 全混合日粮制备机 | FW5A25019[] | 郓城嘉策机械有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鲁更新 | 2025-03-14 | 旋耕机 | JL23503829[无] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鲁更新 | 2025-03-14 | 旋耕机 | JL23501441[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
易木林 | 2025-03-18 | 轮式拖拉机 | DLN43459DL[C43402885A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 89000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
袁建华 | 2025-03-17 | 轮式拖拉机 | 63321M3B9R4204559[E224K011566] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 93000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
袁建华 | 2025-03-17 | 旋耕机 | JL23509543[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
易建华 | 2025-03-18 | 轮式拖拉机 | DLN43706DL[C43603527A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 79000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李文革 | 2025-03-18 | 轮式拖拉机 | DLN43454DL[C43502037A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 89000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
叶伟芳 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | DLN43407DL[C43502007A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗小勇 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | DLN43753DL[C43300676A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
易建华 | 2025-04-03 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | CX230240955[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
易木林 | 2025-04-03 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | CX230240726[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
袁发明 | 2025-04-03 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | CX230240727[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗得明 | 2025-02-27 | 碾米机 | DJ-MLNS15/15-Q0460[HX073996] | 丰城市禾玛机械设备有限公司 | 1 | 36000.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘乐明 | 2025-03-20 | 旋耕机 | XJ1GQ-230X2502073[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
聂春林 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | DLN43745DL[C43505846A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
万发根 | 2025-04-03 | 旋耕机 | CX230232307[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
晏春华 | 2024-10-25 | 田园管理机 | AXTK233898[2310162A5500] | 宜春市袁州区百姓农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西稻金欢农业科技发展有限公司 | 2024-12-31 | 插秧机 | GSK0702102[CH42800078] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄四业 | 2024-12-20 | 插秧机 | XY8A000333R[2411000706] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鲍成文 | 2024-12-20 | 插秧机 | XY8A000340R[2411000747] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县荣尧农机专业合作社 | 2024-12-25 | 插秧机 | R60DR09851[Z81363] | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 104000.00 | 32930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄文韬 | 2024-12-31 | 插秧机 | XY8A000312R[2411000760] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄文韬 | 2024-12-31 | 插秧机 | XY8A000355R[2411000685] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县荣尧农机专业合作社 | 2025-01-05 | 插秧机 | XY8A000330R[2411000756] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县荣尧农机专业合作社 | 2025-01-05 | 插秧机 | XY8A000341R[2411000750] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县荣尧农机专业合作社 | 2025-01-05 | 插秧机 | XY8A000343R[2411000746] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县荣尧农机专业合作社 | 2025-01-05 | 插秧机 | XY8A000335R[2411000825] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
傅亮亮 | 2025-01-05 | 插秧机 | XY8AX002891R[2412000413] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 62280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李建峰 | 2025-04-11 | 轮式拖拉机 | 63321M3A5S4102107[Q241297553V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 93000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李林享 | 2024-09-13 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | HJ24005949[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县鼎众种植专业合作社 | 2024-07-02 | 谷物(粮食)干燥机 | JZHY302914[],JZHY302913[],JZHY302915[] | 全椒金竹机械制造有限公司 | 3 | 500700.00 | 140700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邹高明 | 2025-04-09 | 旋耕机 | HYX25230157[] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钟和平 | 2024-10-20 | 旋耕机 | JL24506175[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄绍才 | 2024-11-04 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | HJ24001480[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李思典 | 2024-08-06 | 旋耕机 | JL23503826[无] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李清典 | 2024-03-15 | 农用升降作业平台 | 3ZGD-500HF20230099[] | 上高县恒光农业机械销售有限公司 | 1 | 26800.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李美辉 | 2024-11-04 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | HJ24003125[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈水珠 | 2024-03-18 | 旋耕播种机 | JL23535424[],JL23535426[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 2 | 32000.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县众泰种养专业合作社 | 2024-12-25 | 插秧机 | XY8A000352R[2411000754] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县众泰种养专业合作社 | 2024-12-25 | 插秧机 | XY8A000347R[2411000765] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钟友根 | 2024-10-31 | 旋耕机 | JL24506176[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄小生 | 2025-03-15 | 轮式拖拉机 | 63321M3C4S4102373[E224L013010] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄志辉 | 2024-12-30 | 旋耕机 | HF1GZL230C5255C[3901A0RD0630] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 82000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
余建勇 | 2025-04-17 | 碾米机 | DJ-6LN-20/15S-Q0673[0321014] | 丰城市禾玛机械设备有限公司 | 1 | 36000.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县群邦农业种植专业合作社 | 2025-03-25 | 轮式拖拉机 | 63321M3A9R4101701[Q231194580V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 92000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘勇辉 | 2025-04-14 | 全混合日粮制备机 | G23XY0328[] | 河北万牧机械制造有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘毛根 | 2025-04-15 | 全混合日粮制备机 | G22XY0349[] | 河北万牧机械制造有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘热根 | 2025-04-15 | 全混合日粮制备机 | G22XY0350[] | 河北万牧机械制造有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县荣明种植专业合作社 | 2024-12-31 | 插秧机 | GSK0702088[CH42800174] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈世辉 | 2025-03-19 | 轮式拖拉机 | 63321M3B4S4102186[E224L012521] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 98000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄小兵 | 2025-04-09 | 旋耕机 | HYX25230152[无] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈海华 | 2025-04-11 | 轮式拖拉机 | 63321M3AXS4105410[E225C004123] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 93000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈雪文 | 2025-04-11 | 轮式拖拉机 | 63321M3B2S4102896[E224L012780] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喻贤成 | 2024-08-09 | 旋耕机 | ZH20240332473[C42604985A] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 83000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喻贤成 | 2024-08-09 | 旋耕机 | ZH20240433172[C42704961A] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
熊恩耐 | 2024-09-02 | 旋耕机 | X5305629[U23030215] | 上高县裕农农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喻水平 | 2024-12-20 | 插秧机 | XY8AX002840R[2411000932] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 62280.00 | 37280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喻飞林 | 2025-03-21 | 插秧机 | 1ZG211774R4G1639S[Z80251] | 上高县广林农业机械有限公司 | 1 | 84000.00 | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
聂卫星 | 2025-03-18 | 轮式拖拉机 | DLN43619DL[C43300675A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 79000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛小龙 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | DLN43453DL[C43400375A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛坝益 | 2025-03-10 | 轮式拖拉机 | 25B009D00040[391FTJRD0946] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 105000.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
曾令华 | 2025-04-09 | 旋耕机 | HYX25230151[] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
伍小成 | 2025-04-11 | 履带式拖拉机 | 63321M499S4100428[E225A001637] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 120700.00 | 36200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鲁献忠 | 2025-04-14 | 轮式拖拉机 | 25B009D00041[391FTJRD0953] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 99900.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县敏慧种养专业合作社 | 2024-10-19 | 旋耕机 | JX210240018[] | 上高县向日农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县运通农机专业合作社 | 2024-12-26 | 插秧机 | R60MR01898[Z83205] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 82000.00 | 32930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县运通农机专业合作社 | 2024-12-26 | 插秧机 | R60MR01855[Z82779] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 82000.00 | 32930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县运通农机专业合作社 | 2025-01-22 | 插秧机 | 63321YA67R4300915[Q241194105V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 80000.00 | 32930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上高县运通农机专业合作社 | 2025-04-11 | 轮式拖拉机 | 63321M3A8S4102179[Q241297557V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 93000.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件: