姓名或组织名称 | 购机日期 | 机具品目 | 出厂编号[发动机号] | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
漆斌 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230C5060C[3901A0RD0524] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 21000.00 |
漆斌 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230C5059C[3901A0RD0529] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 21000.00 |
傅亮亮 | 2025-01-05 | 插秧机 | XY8AX002887R[2411001283] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 62280.00 | 37280.00 |
黄欢才 | 2024-11-20 | 轮式拖拉机 | 32408761[YT24107723] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 98100.00 | 14600.00 |
晏家义 | 2024-11-30 | 轮式拖拉机 | 32428571[YT24124183] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 132000.00 | 20180.00 |
左志平 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230B5041C[U24137751] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 21000.00 |
罗友明 | 2025-02-19 | 轮式拖拉机 | 25B06AD00150[391NTERD0856] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 116000.00 | 20180.00 |
上高县众泰种养专业合作社 | 2024-12-23 | 插秧机 | XY8A000334R[2411000755] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 63280.00 | 37280.00 |
上高县众泰种养专业合作社 | 2024-12-24 | 轮式拖拉机 | 32408763[YT24106310] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 99600.00 | 14600.00 |
上高县众泰种养专业合作社 | 2024-12-24 | 轮式拖拉机 | 32401170[YT24101469] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 99600.00 | 14600.00 |
戈振武 | 2025-03-15 | 轮式拖拉机 | 32470138[YT24411381] | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
韩任兴 | 2025-02-19 | 旋耕机 | LL230257[Q230180468V],LL230248[Q221298153V] | 上高县旷鑫农机有限公司 | 2 | 158000.00 | 42000.00 |
晏瑞勇 | 2024-11-21 | 旋耕机 | HF1GZL230C5057C[3901A0RD0535] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 21000.00 |
喻六林 | 2024-08-15 | 旋耕机 | LT220BJ0050[Q221294738V] | 上高县小艾农业机械销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 21000.00 |
晏志军 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230C5058C[3901A0RD0526] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 21000.00 |
上高县荣明种植专业合作社 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230B5043C[U24137762] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 21000.00 |
上高县荣明种植专业合作社 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230B5040C[U24137741] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 21000.00 |
上高县荣明种植专业合作社 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230B5046C[U24137760] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 21000.00 |
简夏平 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | DLN43460DL[C43200782A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 15300.00 |
毛赵益 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | DLN43751DL[C43300660A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 15300.00 |
曹红生 | 2025-03-05 | 轮式拖拉机 | DLN43372DL[C43400364A] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 85000.00 | 15300.00 |
罗丽 | 2024-10-09 | 旋耕机 | JX240230917[无] | 上高县广林农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1600.00 |
罗丽 | 2024-10-09 | 旋耕机 | JX240230878[无] | 上高县广林农业机械有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 |
付雪群 | 2024-12-05 | 旋耕机 | LL240215[Q230393510V],LL240216[Q230393503V] | 上高县旷鑫农机有限公司 | 2 | 158000.00 | 42000.00 |
李社牯 | 2024-11-29 | 碾米机 | DJ-MLNS15/15-Q0466[A5525] | 丰城市禾玛机械设备有限公司 | 1 | 36000.00 | 9000.00 |
邓圣发 | 2024-10-18 | 碾米机 | DJ-MLNS15/15-Q0278[A2406119] | 丰城市禾玛机械设备有限公司 | 1 | 36000.00 | 9000.00 |
黄兼贵 | 2024-11-20 | 旋耕播种机 | JL23535425[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 15600.00 | 3600.00 |
赵宣明 | 2024-11-29 | 碾米机 | DJ-MLNS15/15-Q0365[JN000921] | 丰城市禾玛机械设备有限公司 | 1 | 36000.00 | 9000.00 |
李任牙 | 2023-11-23 | 轮式拖拉机 | 63321M3A0P4107741[Q230992531V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 88980.00 | 17600.00 |
晏黑牯 | 2024-04-24 | 轮式拖拉机 | 63321M4BXR4201295[E424B003013] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 128280.00 | 20180.00 |
晏黑牯 | 2024-04-24 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | HJ24000916[] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 |
张毛子 | 2025-02-13 | 埋茬起浆机 | CHK2300023[] | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 |
江平 | 2023-11-24 | 轮式拖拉机 | 63321P454P4201060[BJ10055080] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 151000.00 | 24000.00 |
陈慧斌 | 2024-11-08 | 旋耕机 | HF1GZL230C5056C[3901A0RD0538] | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 21000.00 |
陈伟德 | 2023-11-24 | 轮式拖拉机 | 63321M3B6P4204385[Q230362855V] | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 105000.00 | 17600.00 |
罗时安 | 2024-12-04 | 旋耕机 | LL230374[Q230279552V] | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 21000.00 |
朱繁荣 | 2024-12-04 | 旋耕机 | LL230256[Q221298158V] | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 21000.00 |
左仁贵 | 2024-10-31 | 旋耕机 | ZH20240734629[C42705959A] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 21000.00 |
左仁贵 | 2024-10-31 | 旋耕机 | ZH20241034774[3621T0R10371] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 101000.00 | 21000.00 |
李咀牯 | 2024-10-31 | 旋耕机 | ZH20240734625[C42705956A] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 21000.00 |
李长根 | 2024-10-31 | 旋耕机 | ZH20241034778[3621T0R10248] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 101000.00 | 21000.00 |
况训才 | 2024-08-12 | 旋耕机 | ZH20240734466[C42707069A] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 21000.00 |
况训才 | 2024-08-12 | 旋耕机 | ZH20240734436[3621T0R10295] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 101000.00 | 21000.00 |
况训林 | 2024-08-12 | 旋耕机 | ZH20240734464[C42704304A] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 21000.00 |
杜华元 | 2024-08-12 | 旋耕机 | ZH20240734465[C42704302A] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 21000.00 |
黄小宝 | 2024-08-12 | 旋耕机 | ZH20240734439[3621T0R10271] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 101000.00 | 21000.00 |
上高县和华种植专业合作社 | 2024-09-01 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-20C012F6[78CDM3N0016ZPD],DJI3WWDZ-20C012CF[78CDM3N00137DT] | 上高县晟荣农机销售有限公司 | 2 | 156000.00 | 18000.00 |
江西泰源农牧发展有限公司 | 2024-10-09 | 全混合日粮制备机 | RN5A240811[] | 郓城牧科机械设备有限公司 | 1 | 34000.00 | 10200.00 |
江西泰源农牧发展有限公司 | 2024-10-09 | 全混合日粮制备机 | RN5A240812[] | 郓城牧科机械设备有限公司 | 1 | 34000.00 | 10200.00 |
江西泰源农牧发展有限公司 | 2024-10-09 | 全混合日粮制备机 | RN5A240813[] | 郓城牧科机械设备有限公司 | 1 | 34000.00 | 10200.00 |
上高县农腾种植专业合作社 | 2024-10-19 | 开沟机 | GF23100131[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1000.00 |
上高县农腾种植专业合作社 | 2024-10-19 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | CX230240957[],CX230240958[] | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 2 | 10000.00 | 3200.00 |
上高县农腾种植专业合作社 | 2024-10-19 | 埋茬起浆机 | SH220X24ZXYX052402[] | 上高县向日农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 |
上高县农腾种植专业合作社 | 2024-10-19 | 旋耕机 | JX210230308[],JX210230585[] | 上高县向日农机销售有限公司 | 2 | 12000.00 | 3600.00 |
聂金光 | 2024-10-31 | 旋耕机 | ZH20241034777[3621T0R10247] | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 101000.00 | 21000.00 |
附件: