农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 | ||
欧阳宇哲 | 户主 | 五星村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 13 | 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出 | |||
欧阳丹秀 | 奶奶 | 五星村 | 是 | 女 | 57 | 2020年9月 | |||||||
喻金秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |||
黄俄香 | 户主 | 五星村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 72 | 肢体壹级残 | |||
李冷根 | 户主 | 五星村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 | |||
陈茶花 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 71 | ||||||||
李谈香 | 户主 | 五星村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |||
袁六根 | 户主 | 五星村 | 是 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 58 | 因病 | |||
李秋英 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 52 | ||||||||
袁文兵 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 30 | ||||||||
吴芙花 | 户主 | 五星村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |||
袁穷根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |||
卢连花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | ||||||||
潘生根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 患腰椎间盘突出 | |||
胡凤秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 63 | ||||||||
潘检生 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | |||
胡古花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 65 | ||||||||
曾丽 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 38 | 小孩重病 | |||
潘奕菲 | 女儿 | 五星村 | 否 | 女 | 4 | ||||||||
甘秋元 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | |||
李冬秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||||
甘自明 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 脑溢血 | |||
陈梅花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 57 | ||||||||
甘春林 | 户主 | 五星村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |||
潘细牯 | 户主 | 五星村 | 否 | 403 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 配偶死亡 | |||
潘新明 | 户主 | 五星村 | 否 | 736 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 肢体叁级残疾 | |||
廖台秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||||
陈国新 | 户主 | 五星村 | 是 | 1712 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 46 | 因病 | |||
晏检秀 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 45 | 肢体残疾四级 | |||||||
陈苑旖 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 22 | ||||||||
陈旖路 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 17 | ||||||||
陈有根 | 户主 | 五星村 | 是 | 776 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |||
黄桂香 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 60 | ||||||||
甘啊斌 | 户主 | 五星村 | 否 | 300 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 34 | 二级智力残疾 | |||
陈禹玮 | 户主 | 五星村 | 否 | 388 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 11 | 父死母改嫁 | |||
黄光秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 836 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 52 | 丈夫因病身亡,儿子读大学 | |||
潘思凡 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 26 | ||||||||
陈台秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 373 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |||
甘善根 | 户主 | 五星村 | 是 | 746 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | |||
潘花珠 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 74 | 2021年11月 | |||||||
袁友根 | 户主 | 五星村 | 否 | 746 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 肢体残疾三级 | |||
简红秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 59 | ||||||||
芦秀英 | 户主 | 五星村 | 否 | 413 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | |||
傅会连 | 户主 | 五星村 | 是 | 433 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 患糖尿病 | 2020年1月 | ||
欧阳小忙 | 户主 | 五星村 | 是 | 443 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 51 | 精神残疾二级 | 2020年1月 | ||
曾梅花 | 户主 | 五星村 | 否 | 1119 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 59 | 肢体残疾三级 | 2020年1月 | ||
廖清泉 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | 2020年1月 | |||||||
廖伊敏 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 21 | 2020年1月 | |||||||
潘根妹 | 户主 | 五星村 | 是 | 403 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |||
潘月秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 383 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 因病 | |||
晏连花 | 户主 | 五星村 | 是 | 806 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 52 | 因病 | |||
阳辉 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 33 | 智力残疾二级 | 合并户,先停发后新增 | ||||||
甘邦根 | 户主 | 五星村 | 是 | 766 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 因病 | |||
甘月琴 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 20 | ||||||||
喻秀英 | 户主 | 五星村 | 是 | 393 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |||
甘池昌 | 户主 | 五星村 | 是 | 403 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 85 | 因病 | |||
黄胡英 | 户主 | 五星村 | 是 | 766 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 70 | 因病 | |||
潘鈺 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 17 | ||||||||
潘禄根 | 户主 | 五星村 | 是 | 786 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 55 | 因病 | |||
潘雪红 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 25 | ||||||||
吴竹根 | 户主 | 五星村 | 是 | 393 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |||
陆元义 | 户主 | 五星村 | 否 | 826 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 肢体残疾四级 | 2020年1月 | ||
陈凤英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 73 | 2020年1月 | |||||||
黄贵秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 806 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 市里残疾一级,糖尿病 | 2020年11月 | ||
潘生元 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 68 | 2020年11月 | |||||||
胡棉花 | 户主 | 五星村 | 否 | 836 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 61 | 肺癌 | |||
甘火咀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | ||||||||
舒同英 | 户主 | 五星村 | 否 | 806 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 换白血病 | 2021年1月 | ||
甘德星 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 65 | 2021年1月 | |||||||
晏平香 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | |||
喻蒌花 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |||
潘木根 | 户主 | 五星村 | 否 | 666 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |||
舒竹英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | 2021年6月 | |||||||
简桂香 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |||
黄新元 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |||
喻秀英 | 户主 | 五星村 | 否 | 313 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 脑出血后遗症 | |||
潘润花 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |||
廖海泉 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |||
甘珠花 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | |||
余小米 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 | |||
欧阳光明 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |||
欧阳池发 | 户主 | 五星村 | 否 | 666 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | |||
陈林角 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 68 | ||||||||
付带连 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 83 | 因病 | |||
潘义多 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 因病 | |||
潘军成 | 户主 | 五星村 | 否 | 626 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |||
周省秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | ||||||||
潘水淼 | 户主 | 五星村 | 否 | 626 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 84 | 因病 | |||
陈密花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 82 | ||||||||
潘怀根 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 43 | 因病 | |||
欧阳火平 | 户主 | 五星村 | 否 | 483 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | ||||
袁草根 | 户主 | 五星村 | 否 | 700 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 配偶患精神病 | |||
况文英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 46 | ||||||||
袁长根 | 户主 | 五星村 | 否 | 363 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |||
潘宝荣 | 户主 | 五星村 | 否 | 909 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 36 | 生活困难 | |||
潘宇帆 | 子 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | ||||||||
潘宇墨 | 子 | 五星村 | 否 | 男 | 10 | ||||||||
潘树根 | 户主 | 五星村 | 否 | 318 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 62 | 冠心病 | |||
廖杰林 | 户主 | 五星村 | 否 | 706 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 34 | 配偶死亡,负担重 | 43831 | ||
廖浩蔚 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 4 | 43831 | |||||||
黄月秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 353 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 患高血压、脑梗塞 | 44105 | ||
甘起明 | 户主 | 五星村 | 否 | 706 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 肢体残疾三级 | 44136 | ||
廖木香 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 44136 | |||||||
袁明生 | 户主 | 五星村 | 否 | 766 | 非常补 | 6 | 2 | 男 | 72 | 患肝癌、妻子患有直肠癌 | 44348 | ||
罗秀英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | 44348 | |||||||
廖杂生 | 户主 | 五星村 | 否 | 706 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 二级肢体残疾 | 44409 | ||
吴台秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 44409 | |||||||
廖宜成 | 户主 | 五星村 | 否 | 383 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 61 | 纯女户、脑梗 | 44409 | ||
潘水秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 353 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、糖尿病 | 44440 | ||
付米秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 706 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 80 | 帕金森症 | 44440 | ||
卢德辉 | 孙子 | 五星村 | 否 | 男 | 15 | 44440 | |||||||
欧阳选明 | 户主 | 五星村 | 否 | 1100 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 67 | 患重症肺炎 | 44470 | ||
黄九香 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 67 | 44652 | |||||||
陈平生 | 户主 | 五星村 | 否 | 353 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 61 | 患胃腺癌 | 44470 | ||
潘次生 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |||
胡桃花 | 户主 | 五星村 | 是 | 483 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 79 | 残疾、患病 | 44562 | ||
潘静恩 | 户主 | 五星村 | 否 | 666 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 11 | 父母离异 | 44652 | ||
潘嘉槟 | 弟弟 | 五星村 | 否 | 男 | 14 | 44652 | |||||||
甘森林 | 户主 | 五星村 | 否 | 333 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 49 | 患心脏病 | 44652 | ||
欧阳生根 | 户主 | 五星村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 眼睛受伤 | 2023.04 |
附件: