2024年12月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
8 | 曾玉连 | 户主 | 三星村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | #REF! | 年老 | |
9 | 曾碧然 | 户主 | 三星村 | 否 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | #REF! | 因病 | |
10 | 喻秀连 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | #REF! | ||||||
11 | 曾丽霞 | 女儿 | 三星村 | 否 | 女 | #REF! | ||||||
12 | 晏小娥 | 户主 | 三星村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 女 | #REF! | 精神病 | |
13 | 欧阳树根 | 配偶 | 三星村 | 是 | 男 | #REF! | ||||||
14 | 欧阳方苟 | 户主 | 三星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | |
15 | 欧阳小兵 | 户主 | 三星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | #REF! | 精神残疾 | |
63 | 胡崇英 | 户主 | 三星村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 多病 | |
65 | 张家宾 | 户主 | 三星村 | 否 | 715 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 60 | 脚残 | |
66 | 晏新平 | 户主 | 三星村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | 残疾 | |
92 | 闵春秀 | 户主 | 三星村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 多病 | |
101 | 冷火根 | 户主 | 三星村 | 否 | 715 | 常补 | 8 | 1 | 男 | 67 | 残疾 | |
102 | 何治民 | 户主 | 三星村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 70 | 因病 | |
103 | 陈伍香 | 配偶 | 三星村 | 是 | 女 | 68 | ||||||
107 | 晏珍珠 | 户主 | 三星村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 67 | 重病 | |
121 | 陈永兴 | 户主 | 三星村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | |
122 | 晏发秀 | 配偶 | 三星村 | 是 | 女 | 58 | ||||||
154 | 刘全根 | 户主 | 三星村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |
163 | 王炳忠 | 户主 | 三星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 69 | 肢体残疾四级 | |
164 | 张爱英 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
165 | 欧阳带妹 | 户主 | 三星村 | 是 | 715 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |
166 | 晏寒秀 | 户主 | 三星村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 59 | 手残 | |
176 | 甘所女 | 户主 | 三星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 年老 | |
210 | 曾宪志 | 户主 | 三星村 | 是 | 554 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 76 | 因病 | |
211 | 杨枝花 | 户主 | 三星村 | 是 | 554 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 73 | 冠心病 | |
212 | 王敬仁 | 户主 | 三星村 | 否 | 836 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 77 | 因病 | |
213 | 刘福连 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 80 | ||||||
214 | 李丙秀 | 户主 | 三星村 | 是 | 1362 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 70 | 因病 | |
215 | 欧阳子然 | 配偶 | 三星村 | 是 | 男 | 77 | ||||||
216 | 欧阳定兴 | 儿子 | 三星村 | 是 | 男 | 45 | ||||||
217 | 张桂荣 | 户主 | 三星村 | 否 | 454 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 62 | 因病 | |
218 | 卢怀棚 | 户主 | 三星村 | 否 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 股骨头坏死 | |
219 | 李水秀 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 63 | ||||||
233 | 陈茶连 | 户主 | 三星村 | 否 | 479 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 红斑狼疮 | |
265 | 张家军 | 户主 | 三星村 | 否 | 786 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 46 | 精神残疾三级 | |
266 | 李落英 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 44 | ||||||
270 | 冷木根 | 户主 | 三星村 | 否 | 858 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 肢体残疾 | |
271 | 晏红秀 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
290 | 喻群秀 | 户主 | 三星村 | 否 | 958 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 41 | 白血病 | |
291 | 徐利明 | 儿子 | 三星村 | 否 | 男 | 16 | ||||||
292 | 任方根 | 户主 | 三星村 | 否 | 958 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 体弱,无劳动能力 | |
293 | 欧阳秋妹 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 69 | ||||||
296 | 付红梅 | 户主 | 三星村 | 否 | 479 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 高血压,脑梗塞 | |
302 | 欧阳根生 | 户主 | 三星村 | 否 | 918 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 72 | 体弱多病 | |
303 | 欧阳香连 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
305 | 陈水清 | 户主 | 三星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 65 | 脑瘤 | |
306 | 晏月秀 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 64 | ||||||
312 | 陈柳枝 | 户主 | 三星村 | 监测户 | 1629 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 53 | 体弱,儿子残疾 | |
313 | 欧阳刚 | 儿子 | 三星村 | 监测户 | 男 | 26 | ||||||
314 | 欧阳天翔 | 儿子 | 三星村 | 监测户 | 男 | 12 | ||||||
328 | 梁庆吉 | 户主 | 三星村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 66 | 患前列腺癌 | |
329 | 吴世连 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 65 | ||||||
351 | 秦宗兰 | 户主 | 三星村 | 否 | 956 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 39 | 精神残疾二级 | |
352 | 舒英花 | 母亲 | 三星村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
358 | 潘福香 | 户主 | 三星村 | 否 | 916 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 45 | 精神残疾三级 | 2020年1月 |
359 | 余恩全 | 配偶 | 三星村 | 否 | 男 | 49 | 2020年1月 | |||||
381 | 任池根 | 户主 | 三星村 | 是 | 988 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 53 | 残疾 | |
382 | 冷桂平 | 配偶 | 三星村 | 是 | 女 | 41 | ||||||
417 | 罗万宝 | 户主 | 三星村 | 否 | 484 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 体弱 | 2020年4月 |
613 | 张家忠 | 户主 | 三星村 | 否 | 798 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 因病 | |
614 | 程定英 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 63 | 困难 | |||||
615 | 程文贵 | 户主 | 三星村 | 否 | 362 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 94 | 因病 | |
616 | 谢红成 | 户主 | 三星村 | 否 | 554 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
617 | 曾昭成 | 户主 | 三星村 | 是 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 | |
618 | 杨小兰 | 配偶 | 三星村 | 是 | 女 | 73 | ||||||
619 | 何桃红 | 户主 | 三星村 | 否 | 359 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 65 | 肺癌 | |
620 | 欧阳杰峰 | 户主 | 三星村 | 否 | 524 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 24 | 重病 | |
621 | 余秀芳 | 户主 | 三星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
622 | 卢仁琼 | 户主 | 三星村 | 是 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | 因病 | |
623 | 张意技 | 户主 | 三星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 71 | 因病 | |
624 | 徐水根 | 配偶 | 三星村 | 否 | 男 | 74 | ||||||
625 | 欧阳丹秀 | 户主 | 三星村 | 否 | 362 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 69 | 精神病 | |
626 | 戴茶花 | 户主 | 三星村 | 否 | 321 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
751 | 王桂英 | 户主 | 三星村 | 否 | 357 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 58 | 重病 | |
782 | 晏清根 | 户主 | 三星村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 患高血压 | |
812 | 张选明 | 户主 | 三星村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 77 | 脑梗塞后遗症 | |
813 | 贾华东 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 76 | ||||||
844 | 陈秀英 | 户主 | 三星村 | 否 | 898 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 59 | 酒精性肝病 | 2020年11月 |
845 | 增宪旗 | 配偶 | 三星村 | 否 | 男 | 61 | 2020年11月 | |||||
864 | 卢金玉 | 户主 | 三星村 | 否 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 54 | 丈夫病逝 | |
868 | 欧阳建明 | 户主 | 三星村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 52 | 患病、残疾 | 2021年4月 |
869 | 陈欢秀 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 51 | 2021年4月 | |||||
870 | 欧阳金林 | 户主 | 三星村 | 否 | 896 | 非常补 | 1 | 2 | 男 | 36 | 生活困难 | 2021年4月 |
871 | 欧阳晓琴 | 女儿 | 三星村 | 否 | 女 | 4 | 2021年11月 | |||||
953 | 陈天亮 | 户主 | 三星村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 53 | 孤寡 | 2022年1月 |
956 | 邓卫生 | 户主 | 三星村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 65 | 无儿无女 | 2022年4月 |
969 | 欧阳春秀 | 户主 | 三星村 | 否 | 521 | 非常补 | 8 | 1 | 女 | 64 | 丧偶 | 2022年4月 |
982 | 万小梅 | 户主 | 三星村 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 患乳腺癌 | 2022年6月 |
994 | 骆秀英 | 户主 | 三星村 | 否 | 471 | 非常补 | 7 | 1 | 女 | 72 | 精神残疾一级 | 2022年7月 |
1007 | 葛荣连 | 户主 | 三星村 | 否 | 471 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 70 | 年老 | 2023.04 |
1031 | 晏选根 | 户主 | 三星村 | 否 | 685 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
1032 | 晏秋生 | 户主 | 三星村 | 否 | 535 | 非常补 | 8 | 1 | 男 | 65 | 慢性肺阻塞、脑梗死 | 2023.09 |
1079 | 卢德悝 | 户主 | 三星村 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 29 | 精神病 | 2024.3.24 |
1080 | 晏告生 | 户主 | 三星村 | 否 | 535 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 68 | 肺癌 | 2024.3.24 |
1098 | 晏秋根 | 户主 | 三星村 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 71 | 尿毒症 | |
1099 | 李建平 | 户主 | 三星村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 43 | 重度颅脑损伤 | |
1109 | 李真毛 | 户主 | 三星村 | 否 | 450 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 骨继性恶性肿瘤 | 2024.11 |
1110 | 曾宪国 | 户主 | 三星村 | 否 | 450 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 60 | 基底节出血 | 2024.11 |
附件: