2024年10月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
1 | 堆峰村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | #REF! | 年老,儿子精神残疾二级 | |
2 | 堆峰村 | 是 | 男 | #REF! | 2020年8月 | |||||
7 | 堆峰村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | |
48 | 堆峰村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |
49 | 堆峰村 | 是 | 女 | 64 | ||||||
190 | 堆峰村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 生活困难 | |
236 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | |
257 | 堆峰村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 左眼底出血 | 2023.3新增 |
258 | 堆峰村 | 否 | 女 | 59 | 2023.3新增 | |||||
301 | 堆峰村 | 是 | 878 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 重病手术后瘫,无劳动能力 | |
302 | 堆峰村 | 是 | 女 | 68 | ||||||
431 | 堆峰村 | 否 | 968 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 28 | 2020年5月 | |
432 | 堆峰村 | 否 | 男 | 56 | 患脊髓蛛网膜炎 | 2020年5月 | ||||
525 | 堆峰村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 60 | 因病 | |
526 | 堆峰村 | 否 | 394 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 37 | 因病 | |
527 | 堆峰村 | 否 | 359 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 因病 | |
528 | 堆峰村 | 否 | 359 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
529 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 因病 | |
530 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
531 | 堆峰村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
532 | 堆峰村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 65 | 因病 | |
533 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 因病 | |
534 | 堆峰村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 因病 | |
535 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
536 | 堆峰村 | 否 | 379 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 69 | 因病 | |
537 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 因病 | |
538 | 堆峰村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 因病 | |
539 | 堆峰村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 74 | 股骨头坏死 | |
540 | 堆峰村 | 否 | 394 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 45 | 再障性贫血 | |
811 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 67 | 下肢动脉硬化 | |
823 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 73 | 右肋骨骨折 | 2020年8月 |
915 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 耳聋体弱 | 2021年8月 |
955 | 堆峰村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 61 | 无儿无女 | 2022年4月 |
1018 | 堆峰村 | 否 | 670 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 55 | 直肠癌 | 2023.05 |
1019 | 堆峰村 | 否 | 女 | 53 | 2023.08 | |||||
1037 | 堆峰村 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 58 | 肺结核 | 2023.09 |
1074 | 堆峰村 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 摔伤 | 2024.3.24 |
附件: