编号 | 申请人 姓名 |
救助金额(元) | 上报单位 | 保障人口 |
1 | 谢诗选 | 5880 | 泗溪镇 | 2 |
2 | 刘建伟 | 5880 | 泗溪镇 | 4 |
3 | 聂来生 | 3920 | 塔下乡 | 2 |
4 | 张玉华 | 9800 | 塔下乡 | 2 |
5 | 晏慧萍 | 4900 | 塔下乡 | 2 |
6 | 易鲁平 | 6860 | 翰堂镇 | 4 |
7 | 黄思明 | 4900 | 翰堂镇 | 4 |
8 | 严厚中 | 4900 | 徐家渡镇 | 4 |
9 | 邹细娥 | 4900 | 徐家渡镇 | 3 |
10 | 黄秀英 | 17640 | 墨山乡 | 3 |
11 | 冷演 | 5880 | 锦阳街道 | 4 |
12 | 余欣静 | 3920 | 敖阳街道 | 4 |
13 | 熊志强 | 3920 | 敖阳街道 | 2 |
14 | 况文彬 | 1960 | 敖阳街道 | 2 |
15 | 谢金生 | 3920 | 敖阳街道 | 4 |
16 | 易秋霞 | 1960 | 田心镇 | 4 |
17 | 况泉荣 | 1960 | 田心镇 | 4 |
18 | 张任根 | 1960 | 田心镇 | 3 |
19 | 易才林 | 1960 | 田心镇 | 2 |
20 | 陈年生 | 1960 | 田心镇 | 4 |
21 | 李秋平 | 1960 | 田心镇 | 3 |
22 | 黄春辉 | 1960 | 田心镇 | 2 |
23 | 彭细苟 | 1960 | 田心镇 | 4 |
24 | 黄英杰 | 1960 | 田心镇 | 2 |
附件: