xmuser12021-01-23T00:32:33Z2025-02-24T09:44:58Z2052-11.8.2.102519743CCE9070A4182980500FC9D266EAE_132880012465falsefalse项目支出绩效目标表 |
(2025年度) |
项目名称 | 公务接待监督检查工作经费 |
主管部门及代码 | 中共上高县委上高县人民政府接待办公室194001 | 实施单位 | 中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 5.1 |
其中:财政拨款 | 5.1 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
经费控制在预算内 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 生态成本指标 | |
社会成本指标 | | |
经济成本指标 | 检查工作成本 | ≤5.1万元 |
产出指标 | 数量指标 | 检查工作数量 | ≥10次 |
质量指标 | 工作好评率 | 1 |
时效指标 | 工作完成效率 | 1 |
效益指标 | 社会效益指标 | 接待零失误率 | 1 |
经济效益指标 | | |
生态效益指标 | | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 1 |
|
|
87960060085001003134R14C5falsefalse