服务单位 | 锦江镇、芦州乡 | 填表日期: 2024年12月12日 | ||||||||||
项目名称 | 江西赫丽尔斯科技有限公司能源电子以及逆变器电源生产线建设项目 | |||||||||||
统一项目代码 | 2412-360923-04-01-744318 | |||||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西赫丽尔斯科技有限公司 | 法人代码 | 91360900MAE68LRL2F | |||||||
单位地址 | 江西省宜春市上高县高新园区食品电子产业园四块地2栋 | 邮政编码 | 336400 | |||||||||
企业登记注册类型 | 外资 | 注册资金(万元) | 500万美元 | |||||||||
法人代表 | PABLO | 联系电话 | 1333897**** | |||||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 上高县高新园区食品电子产业园四块地2栋 | ||||||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地17.57亩,总建筑面积12000平方米,建设装修改造仓库、生产车间、办公室等及厂区道路、绿化以及其他配套设施,购置Yamaha贴片机、AI自动插件机、晶体自动成型机、光纤激光打标机、安捷伦数据采集器、安捷伦数据采集模块、泰克函数信号发生器、福禄克红外测温仪、LCR数字电桥等设备。能源电子工艺流程:原材料-组装-测试-包装-成品;逆变器电源工艺流程:原材料-插件-焊接-测试-包装-成品。该项目建成达产后能够实现年产1200万个能源电子以及220万个逆变器电源生产规模。 | |||||||||||
所属行业 | 电子材料 | 项目资本金 (万元) | 15600 | |||||||||
建设起止年限 | 202412-202512 | 项目建筑面积(平方米) | 12000 |
|||||||||
项目总用地面积 | 11714平方米 | 需要新增土地面积 | ||||||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||||||
52000 | 42000 | 8000 | 30000 | 10000 | 4000 | |||||||
附件: