填报单位:上高县发改委 | 时间:2025年9月5日 | |||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 银海超市 | 中心农贸市场 | 备注 | |
粮食 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2 | 2 | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2 | 2 | ||
油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 80 | 78 | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 73 | 72 | ||
肉 类 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13 | 13 | |
五花肉 | 元/500克 | 10 | 11 | |||
排骨 | 元/500克 | 23 | 26 | |||
牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 37 | 38 | ||
蛋 类 | 鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/板30个 | 16 | 15 | |
鱼 类 | 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 9 | |
鳙鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 8 | ||
蔬菜 | 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | |
红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | ||
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | ||
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | ||
1 | ||||||
附件: