您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

上高县居民生活必需品价格周监测表

访问量:

关联稿件:

填报单位:上高县发改委 时间:2025年10月10日
品种 规格等级 计量单位 银海超市 中心农贸市场 备注
粮食 早籼米 标一 元/500克 2 2
晚籼米 标一 元/500克 3 2
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 80 78
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 73 72
肉 类 鲜猪肉 瘦肉 元/500克 13 13
五花肉 元/500克 10 11
排骨 元/500克 23 23
牛肉 新鲜一级 元/500克 40 38
蛋 类 鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/板30个 16 15
鱼 类 草鱼 新鲜一级 元/500克 9 8
鳙鱼 新鲜一级 元/500克 8 7
蔬菜 青辣椒 新鲜一级 元/500克 3 5
红辣椒 新鲜一级 元/500克 4 5
土豆 新鲜一级 元/500克 2 3
豆角 新鲜一级 元/500克 5 4
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2 3
韭菜 新鲜一级 元/500克 4 4
苦瓜 新鲜一级 元/500克 3 3
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 5
莲藕 新鲜一级 元/500克 3 4
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3 3
小白菜 新鲜一级 元/500克 4 3
1

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
Baidu
map