填报单位:上高发改委 | 胡兰艳 | 时间:2025年9月30日 | ||||||
![]() |
品种 |
规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比 | 备注 | |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 128.00 | 128.00 | 0.00% | 塔下中储粮 | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 122.00 | 122.00 | 0.00% | 湿谷92元折合毛粮122元 私企加工厂 | |||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 停收 | 停收 | #VALUE! | |||
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 停收 | 停收 | #VALUE! | ||||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 散装 | ||
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 散装 | ||
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 散装 | ||
低筋面粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 散装 | |||
方便面 | 袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 今麦郎 | |
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 今麦郎 | ||
食用油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 道道全6933848786208 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 0.00% | 道道全6933848786130 | ||
花生油 | 桶装一级浸岀 | 元/5升 | 139.90 | 139.90 | 0.00% | 多力压榨一级159.9元6909931210011 | ||
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 金龙鱼69481958000514 | ||
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 63.00 | 63.00 | 0.00% | 金龙鱼69.9元6948195800620 | ||
猪 | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 6.70 | 6.80 | -1.47% | ||
仔猪 | 收购价格 | 元/500 克 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |||
肉 类 | 鲜猪肉 | 统装肉 | 元/500克 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | ||
精痩肉 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | ||||
排骨(肋排) | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | ||||
牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500 克 | 39.98 | 39.98 | 0.00% | |||
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.00 | 35.00 | 2.86% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 9.80 | 9.99 | -1.90% | |||
牛奶 | 袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
盒裝 | 纯牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |||
调味品 | 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | ||
红糖 | 一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | |||
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
生姜 | 老姜 | 元/500 克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | |||
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | |||
禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0.00% | ||
饲料鸡 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | ||||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | |||
新鸭 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | ||||
蛋 类 | 鸡蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | ||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | |||
鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.68 | 8.58 | 1.17% | ||
鳙鱼(雄鱼) | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | |||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 12.88 | 12.88 | 0.00% | |||
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 19.80 | 19.80 | 0.00% | |||
豆 类 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | ||
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | |||
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | |||
蔬菜 类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 15.50% | ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.68 | 8.15% | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.58 | 2.79% | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | |||
青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | |||
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | |||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | |||
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 4.58 | 2.18% | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |||
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | |||
水果 类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | ||
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |||
西瓜 | 有籽西瓜 | 元/50O克 | 1.48 | 1.28 | 15.63% | |||
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | |||
其他 | 液化气 | 居民用气 | 元/瓶(14.5公斤) | 110.00 | 110.00 | 0.00% | ||
【备注】 1、采价定点单位: 2、填写人及联系电话: 3、需要说明的问题:籼米、面粉之前品牌已售罄,现按散装价格调整;桶装方便面之前报价品牌缺货,现改为今麦郎品牌价格;桶装一级压榨菜籽油之前报价品牌缺货,现改为道道全品牌价格 |
附件: