经上高县人民政府批准,上高县自然资源局决定以 拍卖出让 方式
9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | DCG2025002-2 | 宗地总面积: | 8948.54平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 8948.54 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 21.6万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 108万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | DCG2025002-5 | 宗地总面积: | 40473.78平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 40473.78 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 97.2万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 486万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | DCG2025002-7 | 宗地总面积: | 2026.48平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 2026.48 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 24万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | DCG2025002-1 | 宗地总面积: | 49557.67平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 49557.67 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 119万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 595万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | DCG2025002-8 | 宗地总面积: | 839.82平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 839.82 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 10万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | DCG2025002-4 | 宗地总面积: | 442.09平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 442.09 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1.08万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 5.4万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | DCG2025002-6 | 宗地总面积: | 397928.11平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 397928.11 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 955万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 4775万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | DCG2025002-3 | 宗地总面积: | 47.01平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 47.01 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 0.12万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 0.6万元 | 加价幅度: | 0.5万元 |
宗地编号: | DCG2025002-9 | 宗地总面积: | 84908.26平方米 | 宗地坐落: | 芦洲乡 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 84908.26 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 204万元 | 估价报告备案号: | 3602125BA0072 | |||
起始价: | 1019万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2025年05月16日 至 2025年06月04日 到 自然资源局503 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2025年05月16日 至 2025年06月04日 到 自然资源局503 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年06月04日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年06月04日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2025年06月05日 09时00分在自然资源局503 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:敖山大道18号
联
系 人:上高县自然资源局
联系电话:2503310
开户单位:上高县自然资源局
开户银行:工商银行上高支行
开户账号:1508240138000056517
上高县自然资源局
附件: