江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||||||
服务单位 | 芦州乡 | 填表日期: 2025年7月31日 | ||||||||||
项目名称 | 上高县鸿钧新材料有限公司建材填充料生产线建设项目 | |||||||||||
统一项目代码 | 2507-360923-04-01-349950 | |||||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 上高县鸿钧新材料有限公司 | 法人代码 | 91360923MAELTP7H1J | |||||||
单位地址 | 上高县芦洲乡工业小区 | 邮政编码 | 336400 | |||||||||
企业登记注册类型 | 私营独资 | 注册资金(万元) | 200 | |||||||||
法人代表 | 黄磊 | 联系电话 | 1820795**** | |||||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县五里岭工业园伟业路55号 | ||||||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地18亩,总建筑面积12000平方米,新建厂房、生产车间、宿舍、该项目占地8亩,新建生产车间,办公楼,宿舍等配套设施,购置破碎机、烘干机、成品罐等设备。生产工艺:进料-振动筛-破碎机-烘干机-成品。该项目建成后可形成年加工25万吨建材填充料生产能力。 | |||||||||||
所属行业 | 其他建材 | 项目资本金 (万元) | 1500 | |||||||||
建设起止年限 | 202510-202602 | 项目建筑面积(平方米) | 5300 | |||||||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 建设投资(万元) | 铺底资金 | |||||||||
小计 | 土建 | 设备 | 其它 (万元) | |||||||||
5000 | 4500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | |||||||
附件: