江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||||||
服务单位 | 新界埠镇 | 填表日期: 2025年6月30日 | ||||||||||
项目名称 | 上高县汇洋新材料有限公司电子设备生产建设项目 | |||||||||||
统一项目代码 | 2506-360923-04-01-853843 | |||||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 上高县汇洋新材料有限公司 | 法人代码 | 91360923MAE8C78PX6 | |||||||
单位地址 | 江西省上高县五里岭工业园区 | 邮政编码 | 336400 | |||||||||
企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 注册资金(万元) | 300 | |||||||||
法人代表 | 张良 | 联系电话 | 1357650**** | |||||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省上高县五里岭工业园区 | ||||||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地面积50亩,总建筑面积32000平方米。新建生产车间、综合仓库、综合办公楼等及其配套设施,购置自动焊接机、自动喷涂机、组装机等设备。工艺流程:物料准备-PCB制作-元器件贴装-焊接-装配-测试-烧录-产品调试-清洁与入库-售后服务。该项目建成后形成年产8000万套WiFi路由器、4000万套摄像头、1000万个电池外壳的生产能力。 | |||||||||||
所属行业 | 电子元器件 | 项目资本金 (万元) | 20000 | |||||||||
建设起止年限 | 202510-202710 | 项目建筑面积(平方米) | 32000 | |||||||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 建设投资(万元) | 铺底资金 | |||||||||
小计 | 土建 | 设备 | 其它 (万元) | |||||||||
50000 | 47000 | 15000 | 30000 | 2000 | 3000 | |||||||
附件: