江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||||||
服务单位 | 徐家渡镇 | 填表日期: 2025年6月12日 | ||||||||||
项目名称 | 江西寮瑞新材料有限公司新材料建设项目 | |||||||||||
统一项目代码 | 2506-360923-04-01-122493 | |||||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西寮瑞新材料有限公司 | 法人代码 | 91360923MA3AN0Q61L | |||||||
单位地址 | 徐家渡镇工业小区 | 邮政编码 | 336400 | |||||||||
企业登记注册类型 | 私营有限责任公司 | 注册资金(万元) | 200 | |||||||||
法人代表 | 唐志 | 联系电话 | 1570795**** | |||||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 徐家渡镇工业小区 | ||||||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地面积60亩,总建筑面积40000平方米。新建生产车间、原料车间、成品仓库、综合办公楼、员工宿舍、食堂、门卫室等及其配套设施,购置给料机、提升机、输送机、立磨机、定量自动包装机、叉车等设备。工艺流程:给料—输送—磨粉—包装—入库发货。该项目建成后形成年产100 万吨新材料 的生产能力。 | |||||||||||
所属行业 | 其他建材 | 项目资本金 (万元) | 2000 | |||||||||
建设起止年限 | 202510-202612 | 项目建筑面积(平方米) | 40000 | |||||||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 建设投资(万元) | 铺底资金 | |||||||||
小计 | 土建 | 设备 | 其它 (万元) | |||||||||
20000 | 18000 | 12000 | 6000 | 0 | 2000 | |||||||
附件: