江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||||||
服务单位 | 南港镇 | 填表日期: 2025年7月16日 | ||||||||||
项目名称 | 江西协成锂业有限公司碳酸铷和碳酸铯生产线扩建项目 | |||||||||||
统一项目代码 | 2507-360923-04-01-298932 | |||||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西协成锂业有限公司 | 法人代码 | 91360923MA7FDNDQ2T | |||||||
单位地址 | 江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号 | 邮政编码 | 336400 | |||||||||
企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 注册资金(万元) | 2000 | |||||||||
法人代表 | 董爱华 | 联系电话 | 1500795**** | |||||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县工业园黄金堆产业园区 | ||||||||||
主要建设内容及规模 | 项目不新增加用地,在原年产1.1万吨碳酸锂项目场地上进行扩建,增加板框压滤机、物料泵、搅拌釜、萃取槽、反应釜、 离心机等主要生产设备。项目建成后,在原碳酸锂产能不变的情况下形成年产高附加值副产品100吨碳酸铷、50吨碳酸铯的生产能力。 | |||||||||||
所属行业 | 锂电 | 项目资本金 (万元) | 1200 | |||||||||
建设起止年限 | 202512-202702 | 项目建筑面积(平方米) | 5669.5 | |||||||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 建设投资(万元) | 铺底资金 | |||||||||
小计 | 土建 | 设备 | 其它 (万元) | |||||||||
3000 | 2200 | 394 | 1549 | 257 | 800 | |||||||
附件: