江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||
服务单位 | 锦江镇人民政府 | 填表日期 | 2025年1月6日 | |||||
项目名称 | 上高县荣锦农牧有限公司20万羽富硒蛋鸡项目 | |||||||
统一项目代码 | 2501-360923-04-01-653288 | |||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 上高县荣锦农牧有限公司 | 法人代码 | 91360923MAE6JKPW7C | |||
单位地址 | 江西省宜春市上高县锦江镇朱桥村 | 邮政编码 | 336400 | |||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金 (万元) | 200 | |||||
法人代表 | 袁友才 | 联系电话 | 1587959**** | |||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县锦江镇朱桥村 | ||||||
主要建设内容及规模 | 本项目拟建在上高县锦江镇朱桥村,项目总占地约20.5亩,新建两层养殖鸡舍2个,建筑面积约3600㎡;仓库房1个,建筑面积约2000㎡;饲料房1个,建筑面积约3000㎡,办公楼1个,建筑面积约300㎡;购买全自动养鸡设备2套,饲料加工设备1套,废水处理及环保消防消防等设备,项目建成后预计生产富硒鸡蛋3400吨年产 | |||||||
所属行业 | 畜牧业 | 项目资本金 (万元) | 1500 | |||||
建设起止年限 | 2025年3月-2026年12月 | 项目建筑面积(平方米) | 8900 | |||||
项目总用地面积 | 20.5亩 | 需要新增土地面积 | 0 | |||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金 (万元) | 其它 (万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
5000 | 2100 | 1300 | 800 | 2100 | 800 | |||
年综合能耗 | 当量值 | 不涉及 | 等价值 | 不涉及 | ||||
年原料用能消费量(万吨标准煤) | 不涉及 | 年绿电消费量(万千瓦时) | 不涉及 | |||||
主要产品产能及能效 | 主要产品 | 鸡蛋 | 产能 | 3400 | 产能单位 | 吨 | ||
产品单耗指标名称 | 不涉及 | 产品单耗指标单位 | 不涉及 | 产品单耗数值 | 不涉及 | |||
对标国家能耗限额标准 | 不涉及 | 对标能耗水平 | 不涉及 | |||||
附件: