您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助

2025年1月份农村最低生活保障金发放表

访问量:

关联稿件:

2025年1月份农村最低生活保障金发放表
序号 农户   姓名 与户主关系 行政村 新增情况 是否建档立卡户 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 年龄 困难原因 审批时间
1 胡自英 户主 堆峰村 1430 常补 2 2 #REF! 年老,儿子精神残疾二级
2 舒雄心 儿子 堆峰村 #REF! 2020年8月
3 严冬才 户主 光明村 715 常补 2 1 #REF! 因病
4 简泽星 户主 光明村 715 常补 4 1 #REF! 因病
5 胡沦 户主 横江村 715 常补 1 1 #REF! 因病
6 胡可馨 户主 横江村 715 常补 1 1 #REF! 年幼
7 晏志祥 户主 堆峰村 715 常补 4 1 #REF! 因病
8 曾玉连 户主 三星村 715 常补 4 1 #REF! 年老
9 曾碧然 户主 三星村 2145 常补 3 3 #REF! 因病
10 喻秀连 配偶 三星村 #REF!
11 曾丽霞 女儿 三星村 #REF!
12 晏小娥 户主 三星村 1430 常补 3 2 #REF! 精神病
13 欧阳树根 配偶 三星村 #REF!
14 欧阳方苟 户主 三星村 715 常补 2 1 #REF! 因病
15 欧阳小兵 户主 三星村 2023.12新增(拆户) 715 常补 2 1 #REF! 精神残疾
16 陈立新 户主 桐山村 715 常补 4 1 #REF! 因病
17 陈勇恒 户主 桐山村 715 常补 2 1 #REF! 生活困难
18 黄显南 户主 湾溪村 1430 常补 2 2 #REF! 因病
19 舒国花 配偶 湾溪村 #REF!
20 黄显毛 户主 湾溪村 715 常补 2 1 #REF! 残疾
21 黄宗根 户主 湾溪村 715 常补 4 1 #REF!
22 黄远强 户主 湾溪村 715 常补 3 1 #REF! 因病
23 黄益平 户主 湾溪村 715 常补 3 1 #REF!
24 欧阳宇哲 户主 五星村 1430 常补 2 2 #REF! 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出
25 欧阳丹秀 奶奶 五星村 #REF! 2020年9月
26 舒和平 户主 洲上村 3月增1人 1430 常补 3 2 #REF! 因病
27 谢珠花 配偶 洲上村 2023年3月
28 舒建新 户主 洲上村 2860 常补 6 4 52 因病
29 舒怡 女儿 洲上村 16
30 舒泓轩 儿子 洲上村 11
31 舒鹏丁 儿子 洲上村 9
32 舒平 户主 洲上村 2145 常补 3 3 39 因病
33 舒铌 女儿 洲上村 17
34 舒永康 儿子 洲上村 13
35 谢民星 户主 洲上村 2145 常补 4 3 48 因病
36 谢火红 儿子 洲上村 15
37 谢厉宏 儿子 洲上村 6
38 简荣秀 户主 仰山社区 1430 常补 2 2 67 因病
39 陈德荣 配偶 仰山社区 71
40 王爱香 户主 城陂村 2024.02换户主 715 常补 4 1 72 2020年8月
41 晏连香 户主 城陂村 715 常补 1 1 91 因病
42 晏检秀 户主 城陂村 715 常补 1 1 80 因病
43 潘栋才 户主 城陂村 715 常补 2 1 73 因病
44 王德国 户主 城陂村 715 常补 2 1 80 因病
45 邹国华 户主 端溪村 1430 常补 2 2 51 本人肢体残疾二级,母亲患慢性阻塞性肺病
46 严包员 母亲 端溪村 86 2020年9月
47 刘小花 户主 端溪村 715 常补 2 1 68 因病
48 晏敬树 户主 堆峰村 1430 常补 2 2 62 因病
49 胡四珠 配偶 堆峰村 64
50 罗灿花 户主 富港村 715 常补 6 1 71 因病
51 李长根 户主 富港村 715 常补 6 1 69 因病
52 黄金梅 户主 光明村 715 常补 4 1 46 淋巴瘤
53 邹金连 户主 光明村 715 常补 1 1 79 因病
54 熊细连 户主 横江村 1430 常补 2 2 67 生活困难
55 胡尚根 配偶 横江村 70 2021年8月
56 欧阳哨 户主 横江村 715 常补 2 1 72 年老多病
57 欧阳片明 户主 横江村 1430 常补 3 2 52 精神残疾四级
58 欧阳泽 父亲 横江村 77
59 刘新明 户主 横江村 715 常补 4 1 51 年老多病
60 胡金根 户主 横江村 1430 常补 3 2 49 年老多病
61 胡振国 儿子 横江村 17
62 胡军成 户主 横江村 715 常补 2 1 61 年老多病
63 胡崇英 户主 三星村 715 常补 1 1 77 多病
64 陈祥元 户主 仰山社区 715 常补 2 1 75 因病
65 张家宾 户主 三星村 715 常补 6 1 60 脚残
66 晏新平 户主 三星村 715 常补 3 1 36 残疾
67 叶阶香 户主 桐山村 715 常补 3 1 74 因病
68 简小成 户主 桐山村 715 常补 2 1 65 生活困难
69 黄意德 户主 湾溪村 2023.5换户主 715 常补 2 1 47 智力残疾 换户主
70 丁菊香 户主 湾溪村 715 常补 1 1 71 因病
71 喻金秀 户主 五星村 715 常补 2 1 55 因病
72 黄俄香 户主 五星村 715 常补 3 1 72 肢体壹级残
73 李冷根 户主 五星村 1430 常补 2 2 75 因病
74 陈茶花 配偶 五星村 71
75 李谈香 户主 五星村 715 常补 2 1 64 因病
76 袁六根 户主 五星村 2145 常补 3 3 58 因病
77 李秋英 配偶 五星村 52
78 袁文兵 儿子 五星村 30
79 简丽华 户主 先锋村 715 常补 3 1 36 因病
80 简满华 户主 先锋村 2145 常补 3 3 66 因病
81 简文光 儿子 先锋村 39 脑瘤
82 简武光 儿子 先锋村 37
83 简小明 户主 先锋村 1430 常补 4 2 54 脑瘫
84 简金涛 儿子 先锋村 12
85 黄献宗 户主 先锋村 715 常补 2 1 54 生活困难
86 游志强 户主 泽山村 715 常补 3 1 31 脚残
87 黄新根 户主 泽山村 1430 常补 2 2 64 脚残
88 聂桃花 配偶 泽山村 64
89 巫杰勇 户主 泽山村 1430 常补 2 2 37 脚残
90 巫宇轩 儿子 泽山村 14 2021年6月
91 张祖善 户主 泽山村 715 常补 2 1 56 聋哑
92 闵春秀 户主 三星村 715 常补 1 1 77 多病
93 艾体国 户主 洲上村 715 常补 4 1 63 因病
94 陈祥高 户主 洲上村 1430 常补 2 2 76 因病
95 游抛秀 配偶 洲上村 72
96 黄增辉 户主 车溪村 1430 常补 2 2 31 因病
97 艾棉花 母亲 车溪村 59
98 谢笑花 户主 车溪村 715 常补 5 1 62 因病
99 黄胜根 户主 车溪村 715 常补 4 1 42 因病
100 吴芙花 户主 五星村 715 常补 1 1 73 因病
101 冷火根 户主 三星村 715 常补 8 1 67 残疾
102 何治民 户主 三星村 1430 常补 3 2 70 因病
103 陈伍香 配偶 三星村 68
104 袁穷根 户主 五星村 1430 常补 2 2 62 因病
105 卢连花 配偶 五星村 61
106 胡巍 户主 横江村 715 常补 1 1 37 年老多病
107 晏珍珠 户主 三星村 715 常补 4 1 67 重病
108 熊咀花 户主 横江村 715 常补 1 1 78 肢体残疾二级
109 简华林 户主 光明村 715 常补 2 1 55 患糖尿病
110 邹志军 户主 富港村 1430 常补 5 2 36 慢性肾脏病5期
111 邹诗语 女儿 富港村 11 2020年11月
112 李小青 户主 端溪村 2145 常补 4 3 51 患糖尿病
113 邓花英 配偶 端溪村 55
114 李伟梦 女儿 端溪村 10
115 潘生根 户主 五星村 1430 常补 2 2 64 患腰椎间盘突出
116 胡凤秀 配偶 五星村 63
117 游月秀 户主 光明村 1430 常补 2 2 55 因病
118 简志强 儿子 光明村 34
119 潘检生 户主 五星村 1430 常补 2 2 68 因病
120 胡古花 配偶 五星村 65
121 陈永兴 户主 三星村 1430 常补 3 2 58 残疾
122 晏发秀 配偶 三星村 58
123 黄冒德 户主 湾溪村 715 常补 2 1 71 下肢血管堵塞
124 钱星星 户主 城陂村 715 常补 1 1 75 体弱无收入
125 彭任平 户主 先锋村 1430 常补 2 2 64 身体差
126 黄华英 配偶 先锋村 58
127 晏圣利 户主 车溪村 1430 常补 3 2 53 丈夫去世。劳动力弱
128 李齐锋 儿子 车溪村 16
129 黄喜红 户主 桐山村 715 常补 1 1 78 因病
130 黄雷 户主 湾溪村 715 常补 4 1 32 精神病
131 黄献忠 户主 湾溪村 715 常补 4 1 52 因病
132 曾丽 户主 五星村 1430 常补 4 2 38 小孩重病
133 潘奕菲 女儿 五星村 4
134 姚哨生 户主 洲上村 2145 常补 3 3 64 肺病,儿子精神病
135 黄凤秀 配偶 洲上村 59
136 姚敏 儿子 洲上村 38
137 晏冬连 户主 城陂村 715 常补 3 1 70 生活困难
138 张冬根 户主 仰山社区 715 常补 5 1 64 因病
139 甘秋元 户主 五星村 1430 常补 2 2 58 残疾
140 李冬秀 配偶 五星村 53
141 黄淑英 户主 洲上村 1430 常补 5 2 51 重病
142 黄凯文 儿子 洲上村 30 脑梗死、精神病
143 黄福林 户主 湾溪村 715 常补 2 1 53 因残,无儿
144 甘自明 户主 五星村 1430 常补 2 2 59 脑溢血
145 陈梅花 配偶 五星村 57
146 甘春林 户主 五星村 715 常补 3 1 54 因病
147 邹宜婷 户主 桐山村 2145 常补 3 3 32 丈夫车祸去世
148 陈锦浩 儿子 桐山村 10
149 陈锦莟 女儿 桐山村 7
150 黄斌根 户主 光明村 1430 常补 2 2 59 患熊旋流
151 黄昊阳 儿子 光明村 18
152 晏菜花 户主 城陂村 1430 常补 2 2 64 患脑梗
153 喻咀苟 配偶 城陂村 65
154 刘全根 户主 三星村 715 常补 1 1 71 因病
155 简海能 户主 光明村 1430 常补 2 2 80 因病
156 游怀香 配偶 光明村 73 2020年10月
157 胡桃秀 户主 光明村 1430 常补 5 2 39 因病
158 简水明 配偶 光明村 51 2022年4月
159 简建才 户主 光明村 715 常补 4 1 50 因病
160 黄辉 户主 光明村 1430 常补 2 2 40 因病
161 黄艺杰 儿子 光明村 17
162 彭睿航 户主 先锋村 715 常补 5 1 3 患先天性脊髓栓综合症
163 王炳忠 户主 三星村 1430 常补 2 2 69 肢体残疾四级
164 张爱英 配偶 三星村 67
165 欧阳带妹 户主 三星村 715 常补 6 1 80 因病
166 晏寒秀 户主 三星村 715 常补 4 1 59 手残
167 晏和根 户主 端溪村 1430 常补 4 2 57 配偶肢体残疾二级
168 晏冬秀 配偶 端溪村 51 2020年5月
169 陈娥英 户主 端溪村 1430 常补 3 2 72 因病
170 晏根文 配偶 端溪村 73
171 晏腊子 户主 城陂村 715 常补 3 1 70 患精神分裂症
172 简如生 户主 桐山村 1430 常补 2 2 70 患骨折病
173 陈金秀 配偶 桐山村 67
174 黄松华 户主 洲上村 1430 常补 2 2 16 父亲病故,母亲改嫁
175 黄星华 弟弟 洲上村 12
176 甘所女 户主 三星村 715 常补 2 1 55 年老
177 欧阳桔花 户主 桐山村 715 常补 1 1 63 丧偶,无收入 2020年8月
178 黄杰强 户主 湾溪村 1430 常补 2 2 17 父亲去世 母亲残疾
179 李冬秀 母亲 湾溪村 51
180 严连花 户主 先锋村 监测户 715 常补 1 1 75 年老体弱
181 李叔华 户主 端溪村 715 常补 3 1 42 脓性椎间盘感染
182 陆元玲 户主 洲上村 715 常补 1 1 38 精神分裂症 2021年1月
183 欧阳选华 户主 桐山村 监测户 715 常补 1 1 55 收入低 2020年8月
184 况灯秀 户主 先锋村 715 常补 1 1 74 因病
185 游秋连 户主 湾溪村 1430 常补 3 2 89 配偶死亡
186 谭北林 儿子 湾溪村 61
187 黄武德 户主 湾溪村 715 常补 1 1 73 因病
188 陈新生 户主 桐山村 715 常补 2 1 53 因病
189 曹友生 户主 城陂村 715 常补 3 1 50 因病
190 吴淡香 户主 堆峰村 715 常补 2 1 58 生活困难
191 黄立根 户主 车溪村 715 常补 3 1 49 因病
192 万鲜花 户主 仰山社区 715 常补 1 1 60 生活困难
193 彭高明 户主 先锋村 715 常补 1 1 57 年老 2021年1月
194 潘细牯 户主 五星村 474 非常补 1 1 57 配偶死亡
195 吴保连 户主 城陂村 424 非常补 1 1 82 配偶死亡
196 雷春琴 户主 城陂村 439 非常补 3 1 56 乳腺癌
197 晏丽莹 户主 城陂村 439 非常补 4 1 20 白血病
198 胡虾秀 户主 城陂村 429 非常补 2 1 56 丧偶
199 晏平 户主 城陂村 429 非常补 3 1 54 股骨头坏死
200 晏毛根 户主 城陂村 2023.4提标 621 非常补 2 1 71 因病
201 晏振荣 户主 城陂村 439 非常补 4 1 13
202 何金喜 户主 富港村 1317 非常补 4 3 38 因病
203 何祖昱 儿子 富港村 14
204 何可欣 儿子 富港村 10
205 李爱华 户主 富港村 439 非常补 4 1 43 因病
206 简泉元 户主 光明村 439 非常补 1 1 80 年老体弱
207 游月英 户主 光明村 439 非常补 2 1 63 困难
208 简正全 户主 光明村 452 非常补 3 1 76 因病
209 简杰光 户主 光明村 换户主 521 非常补 3 1 31 因病
210 曾宪志 户主 三星村 554 非常补 2 1 76 因病
211 杨枝花 户主 三星村 554 非常补 2 1 73 冠心病
212 王敬仁 户主 三星村 836 非常补 2 2 77 因病
213 刘福连 配偶 三星村 80
214 李丙秀 户主 三星村 1362 非常补 3 3 70 因病
215 欧阳子然 配偶 三星村 77
216 欧阳定兴 儿子 三星村 45
217 张桂荣 户主 三星村 2025.01提标 654 非常补 1 1 62 因病
218 卢怀棚 户主 三星村 918 非常补 2 2 64 股骨头坏死
219 李水秀 配偶 三星村 63
220 黄聚士 户主 湾溪村 439 非常补 1 1 91 无子
221 李军 户主 城陂村 464 非常补 2 1 59 神经根颈椎
222 晏水根 户主 城陂村 429 非常补 1 1 67 年老
223 廖台秀 户主 五星村 原户主转五保,2025.01更换户主 439 非常补 2 1 53 因病
224 曹喜才 户主 城陂村 393 非常补 2 1 80 因病
225 喻长水 户主 城陂村 429 非常补 2 1 70 因病
226 喻爱华 户主 城陂村 429 非常补 3 1 32 因病
227 潘春妹 户主 端溪村 424 非常补 2 1 70 因病
228 晏凤秀 户主 湾溪村 429 非常补 1 1 72
229 潘新华 户主 端溪村 464 非常补 5 1 62 因病
230 黄谏生 户主 湾溪村 888 非常补 3 2 61 因病
231 邹连英 配偶 湾溪村 59
232 陈茶连 户主 三星村 479 非常补 2 1 55 红斑狼疮
233 晏禾连 户主 城陂村 858 非常补 4 2 52 慢性病
234 曹东生 配偶 城陂村 51
235 聂平香 户主 堆峰村 424 非常补 2 1 67 年老体弱
236 曹云春 户主 城陂村 429 非常补 3 1 29 患尿毒症
237 聂细连 户主 湾溪村 978 非常补 3 2 48 生活困难
238 黄佳涛 湾溪村 21
239 陈海根 户主 桐山村 838 非常补 2 2 67 胃恶性肿瘤
240 阳清香 配偶 桐山村 67
241 章冬华 户主 桐山村 848 非常补 4 2 49 夫病亡,小孩就读
242 刘家乐 母亲 桐山村 18
243 陈国新 户主 五星村 2024.02提标 1797 非常补 4 3 46 因病
244 晏检秀 配偶 五星村 45 肢体残疾四级
245 陈旖路 儿子 五星村 17
246 黄细明 户主 湾溪村 878 非常补 3 2 46 肢体残疾二级
247 黄艳阳 女儿 湾溪村 11
248 简润秀 户主 光明村 439 非常补 2 1 56 肢体残疾三级
249 简雪香 户主 光明村 934 非常补 3 2 45 丈夫意外身亡
250 傅佳祥 儿子 光明村 11
251 喻丛根 户主 城陂村 2024.10老户增员 1142 非常补 2 2 73 因病
252 晏满秀 配偶 城陂村 74 因病
253 陈有根 户主 五星村 918 非常补 2 2 62 因病
254 黄桂香 配偶 五星村 60
255 甘啊斌 户主 五星村 3月新增 500 非常补 1 1 34 二级智力残疾 2023.3新增
256 晏英德 户主 堆峰村 878 非常补 2 2 59 左眼底出血 2023.3新增
257 姚台英 配偶 堆峰村 59 2023.3新增
258 何晓玉 户主 城陂村 848 非常补 4 2 44 肢体残疾 2023.3新增
259 李池根 配偶 城陂村 45 2023.3新增
260 晏春根 户主 城陂村 1377 非常补 3 3 66 骨折 2023.3新增
261 晏菊妹 配偶 城陂村 59 2023.3新增
262 晏艳平 儿子 城陂村 33 2023.3新增
263 黄培根 户主 湾溪村 424 非常补 2 1 80 年老 2023.3新增
264 张家军 户主 三星村 786 非常补 4 2 46 精神残疾三级
265 李落英 配偶 三星村 44
266 黄火根 户主 洲上村 848 非常补 4 2 56 肢体残疾三级
267 陈福连 配偶 洲上村 52
268 李芝花 户主 光明村 459 非常补 1 1 75 患高血压
269 冷木根 户主 三星村 858 非常补 2 2 68 肢体残疾
270 晏红秀 配偶 三星村 67
271 况欢花 户主 桐山村 848 非常补 2 2 66 火灾
272 简自根 配偶 桐山村 69
273 陈禹玮 户主 五星村 459 非常补 1 1 11 父死母改嫁
274 胡果德 户主 横江村 848 非常补 4 2 45 视力残疾四级
275 胡小冬 儿子 横江村 12
276 熊鲜花 户主 横江村 1317 非常补 3 3 47 缺劳动力
277 胡凯 儿子 横江村 20
278 胡佳鸿 儿子 横江村 14
279 黄应根 户主 车溪村 958 非常补 4 2 60 患痛风性关节炎
280 晏白明 配偶 车溪村 54
281 刘兵根 户主 城陂村 878 非常补 4 2 64 患脑梗
282 邹梅秀 配偶 城陂村 61
283 简回珠 户主 湾溪村 2023.5换户主 459 非常补 1 1 75 无劳动能力 2023.05
284 黄道敖 户主 车溪村 2023年11月提标 1098 非常补 2 2 81 年老,多病
285 陈实花 配偶 车溪村 71
286 黄日明 户主 湾溪村 439 非常补 2 1 72 年老无子
287 陈细昌 户主 桐山村 579 非常补 1 1 52 孤老,意外无劳动能力
288 喻群秀 户主 三星村 958 非常补 4 2 41 白血病
289 徐利明 儿子 三星村 16
290 任方根 户主 三星村 958 非常补 2 2 70 体弱,无劳动能力
291 欧阳秋妹 配偶 三星村 69
292 晏瑾瑜 户主 城陂村 479 非常补 4 1 5 患眼癌
293 黄小林 户主 湾溪村 439 非常补 4 1 44 因残,体弱
294 付红梅 户主 三星村 479 非常补 2 1 72 高血压,脑梗塞
295 黄祖德 户主 湾溪村 918 非常补 2 2 57 夫妻因病
296 黄文秀 配偶 湾溪村 54
297 黄光秀 户主 五星村 489 非常补 3 1 52 丈夫因病身亡,儿子读大学
298 晏统德 户主 堆峰村 878 非常补 4 2 67 重病手术后瘫,无劳动能力
299 胡画红 配偶 堆峰村 68
300 欧阳根生 户主 三星村 918 非常补 3 2 72 体弱多病
301 欧阳香连 配偶 三星村 67
302 罗本真 户主 泽山村 459 非常补 3 1 58 重病
303 陈水清 户主 三星村 2024.07提标 1430 常补 2 2 65 脑瘤
304 晏月秀 配偶 三星村 64
305 黄佳怡 户主 车溪村 958 非常补 3 2 12 父死,母失踪
306 黄华新 爷爷 车溪村 63
307 简秋根 户主 光明村 958 非常补 2 2 45 因病
308 简昕扬 儿子 光明村 7
309 卢春香 户主 湾溪村 479 非常补 1 1 71 女儿都出嫁,无劳动力
310 陈柳枝 户主 三星村 监测户 1629 非常补 3 3 53 体弱,儿子残疾
311 欧阳刚 儿子 三星村 监测户 26
312 欧阳天翔 儿子 三星村 监测户 12
313 邓敖花 户主 横江村 494 非常补 2 1 58 配偶车祸重伤
314 李小平 户主 端溪村 1008 非常补 4 2 52 上消化道出血
315 晏茶英 配偶 端溪村 49
316 黄嘉良 户主 湾溪村 988 非常补 5 2 17 智力残疾四级
317 简菊花 母亲 湾溪村 40
318 陈九银 户主 湾溪村 464 非常补 3 1 56 患慢性肝炎
319 黄进保 户主 湾溪村 464 非常补 1 1 76 年老体弱
320 叶花香 户主 洲上村 988 非常补 6 2 59 肢体残疾二级
321 谢光明 配偶 洲上村 62
322 舒其中 户主 洲上村 464 非常补 1 1 58 弱智
323 简喜花 户主 富港村 464 非常补 2 1 59 视力残疾四级
324 戴齐生 户主 泽山村 494 非常补 2 1 70 脑溢血
325 梁庆吉 户主 三星村 888 非常补 2 2 66 患前列腺癌
326 吴世连 配偶 三星村 65
327 陈台秀 户主 五星村 2024.10老户增员 888 非常补 5 2 72 因病
328 阳毛生 配偶 五星村 76 因病
329 甘善根 户主 五星村 888 非常补 2 2 76 因病
330 潘花珠 配偶 五星村 74 2021年11月
331 刘家松 户主 桐山村 444 非常补 4 1 34 因病
332 冯杰辉 户主 桐山村 444 非常补 1 1 46 因病
333 陈信才 户主 桐山村 444 非常补 3 1 60 因病
334 陈春根 户主 桐山村 444 非常补 2 1 73 因病
335 袁菊花 户主 桐山村 444 非常补 1 1 72 因病
336 陈钱秀 户主 桐山村 444 非常补 4 1 34 因病
337 陈松林 户主 桐山村 459 非常补 3 1 49 因病
338 简利平 户主 光明村 448 非常补 6 1 32 因病
339 简二全 户主 光明村 448 非常补 3 1 67 因病
340 简益平 户主 光明村 449 非常补 2 1 72 因病
341 李竹根 户主 城陂村 928 非常补 4 2 66 颈部动脉硬化
342 潘芝花 配偶 城陂村 64
343 简禾花 户主 车溪村 888 非常补 3 2 73 年老体弱
344 黄嘉锐 孙子 车溪村 19
345 袁友根 户主 五星村 888 非常补 2 2 67 肢体残疾三级
346 简红秀 配偶 五星村 59
347 黄四清 户主 洲上村 494 非常补 1 1 54 肢体残疾二级
348 秦宗兰 户主 三星村 956 非常补 5 2 39 精神残疾二级
349 舒英花 母亲 三星村 61
350 简友平 户主 先锋村 464 非常补 4 1 46 股骨头坏死
351 芦秀英 户主 五星村 484 非常补 2 1 67 年老体弱
352 游云娥 户主 洲上村 1332 非常补 3 3 43 丈夫去世,本人肢体残疾四级
353 舒洁 女儿 洲上村 22
354 舒志强 儿子 洲上村 16
355 潘福香 户主 三星村 916 非常补 4 2 45 精神残疾三级 2020年1月
356 余恩全 配偶 三星村 49 2020年1月
357 何起才 户主 湾溪村 504 非常补 1 1 63 年老 2020年1月
358 傅会连 户主 五星村 504 非常补 1 1 77 患糖尿病 2020年1月
359 黎芝才 户主 先锋村 494 非常补 3 1 57 肢体残疾三级 2020年1月
360 晏晓根 户主 城陂村 988 非常补 3 2 53 患慢性肾脏病5期 2020年1月
361 黄美珍 配偶 城陂村 47 2020年1月
362 黄永根 户主 湾溪村 444 非常补 2 1 48 患慢性阻肺等病 2020年1月
363 欧阳小忙 户主 五星村 478 非常补 1 1 51 精神残疾二级 2020年1月
364 曾梅花 户主 五星村 1332 非常补 3 3 59 肢体残疾三级 2020年1月
365 廖清泉 配偶 五星村 61 2020年1月
366 廖伊敏 儿子 五星村 21 2020年1月
367 简漏明 户主 桐山村 494 非常补 4 1 51 患颅咽管瘤 2020年1月
368 黄杰昌 户主 洲上村 1224 非常补 3 3 71 本人高血压,配偶糖尿病,儿子智力肢体残疾二级 2020年1月
369 喻梅花 配偶 洲上村 66 2020年1月
370 黄草根 儿子 洲上村 46 2020年1月
371 吴足香 户主 洲上村 408 非常补 3 1 55 精神残疾二级 2020年1月
372 潘毛英 户主 先锋村 464 非常补 3 1 64 恶性肿瘤 2020年1月
373 黄唾德 户主 湾溪村 454 非常补 2 1 54 因病
374 黄大雨 户主 湾溪村 464 非常补 2 1 67
375 罗春香 户主 湾溪村 1362 非常补 3 3 39 独自抚养两小孩
376 黄琳娜 女儿 湾溪村 18
377 黄耀辉 湾溪村 15
378 任池根 户主 三星村 988 非常补 4 2 53 残疾
379 冷桂平 配偶 三星村 41
380 简仕华 户主 光明村 474 非常补 3 1 57 因病
381 严高粮 户主 光明村 454 非常补 1 1 58 因病
382 简炳发 户主 泽山村 464 非常补 2 1 73 重病
383 潘根妹 户主 五星村 474 非常补 2 1 64 因病
384 潘月秀 户主 五星村 454 非常补 2 1 65 因病
385 晏连花 户主 五星村 948 非常补 3 2 52 因病
386 阳辉 儿子 五星村 33 智力残疾二级 合并户,先停发后新增
387 甘邦根 户主 五星村 908 非常补 2 2 67 因病
388 甘月琴 配偶 五星村 20
389 喻秀英 户主 五星村 464 非常补 1 1 81 因病
390 甘池昌 户主 五星村 474 非常补 3 1 85 因病
391 黄胡英 户主 五星村 908 非常补 2 2 70 因病
392 潘鈺 女儿 五星村 17
393 潘禄根 户主 五星村 928 非常补 4 2 55 因病
394 潘雪红 女儿 五星村 25
395 吴竹根 户主 五星村 464 非常补 2 1 71 因病
396 李炳新 户主 城陂村 464 非常补 1 1 75 因病
397 甘银花 户主 城陂村 474 非常补 2 1 73 肺癌
398 喻春文 户主 城陂村 715 非常补 1 1 58 因病
399 晏火牯 户主 城陂村 2023.11老户增员 908 非常补 2 2 64 因病
400 黄菊妹 配偶 城陂村 64
401 晏后发 户主 城陂村 464 非常补 2 1 81 因病
402 欧阳敏 户主 桐山村 928 非常补 3 2 48 丈夫病逝,分担重
403 陈丛 儿子 桐山村 20
404 李明运 户主 端溪村 928 非常补 4 2 63 肺部感染 2020年1月
405 阳禾秀 配偶 端溪村 62 2020年1月
406 李海军 户主 城陂村 2024.02老户增员 988 非常补 5 2 50 骨折,负担重 2020年1月
407 李嘉诚 儿子 城陂村 12 上学
408 胡秀英 户主 桐山村 2023.8换户主 494 非常补 1 1 75 年老体弱 1905年7月
409 陆元义 户主 五星村 968 非常补 2 2 79 肢体残疾四级 2020年1月
410 陈凤英 配偶 五星村 73 2020年1月
411 晏华林 户主 城陂村 908 非常补 2 2 41 智力低下 2020年4月
412 陈水连 母亲 城陂村 65 2020年4月
413 晏谷华 户主 城陂村 474 非常补 1 1 46 肢体残疾四级 2020年4月
414 罗万宝 户主 三星村 484 非常补 2 1 61 体弱 2020年4月
415 李珍根 户主 城陂村 444 非常补 2 1 67 体弱 2020年4月
416 晏寿根 户主 端溪村 444 非常补 1 1 74 年老体弱
417 彭长生 户主 先锋村 1362 非常补 4 3 52 患甲状腺恶性肿瘤 2020年4月
418 彭淑帆 女儿 先锋村 13 2022年4月
419 彭淑浩 儿子 先锋村 13
420 黄华 户主 光明村 474 非常补 1 1 40 患精神分裂症 2020年4月
421 况小荣 户主 桐山村 464 非常补 1 1 64 患结肠癌 2020年4月
422 简木林 户主 光明村 464 非常补 3 1 65 腰椎退行性病变 2020年4月
423 简正亮 户主 光明村 888 非常补 2 2 61 本人、配偶均肢体残疾四级,
424 易招华 配偶 光明村 61 2020年4月
425 陈顺根 户主 端溪村 监测户 1048 非常补 2 2 75 年老体弱 2020年4月
426 陈爱秀 配偶 端溪村 监测户 62 2020年4月
427 晏炽良 户主 堆峰村 968 非常补 2 2 28 2020年5月
428 晏准然 父亲 堆峰村 56 患脊髓蛛网膜炎 2020年5月
429 邹香妹 户主 城陂村 574 非常补 4 1 84 因病
430 谢水生 户主 洲上村 1008 非常补 2 2 82 因病
431 黄扣秀 配偶 洲上村 77
432 黄贵森 户主 泽山村 2096 非常补 4 4 47 本人视力残疾一级,配偶智力精神残疾一级,儿子精神残疾三级
433 蔡小梅 配偶 泽山村 40
434 黄佳良 儿子 泽山村 16 2020年5月
435 黄佳浍 女儿 泽山村 15 2020年6月
436 简子荣 户主 先锋村 474 非常补 1 1 48 因病
437 陈恒秀 户主 富港村 2024.12老户增员 1048 非常补 4 2 53 急性肾盂肾炎 2020年8月
438 李慧芳 配偶 富港村 非常补 58
439 简珍秀 户主 先锋村 524 非常补 4 1 53 胆囊炎 2020年10月
440 谢凯文 户主 洲上村 524 非常补 1 1 21 父亲死亡,读大学 2020年11月
441 邹鑫 户主 富港村 474 非常补 1 1 18 母亲死亡,父亲坐牢 2020年11月
442 黄贵秀 户主 五星村 948 非常补 3 2 55 市里残疾一级,糖尿病 2020年11月
443 潘生元 配偶 五星村 68 2020年11月
444 谢爱香 户主 城陂村 474 非常补 1 1 67 因病
445 胡棉花 户主 五星村 978 非常补 2 2 61 肺癌
446 甘火咀 配偶 五星村 61
447 喻金根 户主 城陂村 524 非常补 2 1 68 因病
448 甘金连 户主 桐山村 2025.01提标 715 常补 1 1 57 丈夫病逝 2021年1月
449 舒同英 户主 五星村 948 非常补 2 2 66 换白血病 2021年1月
450 甘德星 配偶 五星村 65 2021年1月
451 万毕香 户主 车溪村 404 非常补 1 1 58 因病
452 黄威林 户主 车溪村 404 非常补 3 1 35 因病
453 黄散花 户主 车溪村 404 非常补 3 1 63
