您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助

2024年11月份农村最低生活保障金发放表

访问量:

关联稿件:

2024年11月份农村最低生活保障金发放表
序号 行政村 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 困难原因 审批时间
1 堆峰村 1430 常补 2 2 年老,儿子精神残疾二级
2 堆峰村 2020年8月
3 光明村 715 常补 2 1 因病
4 光明村 715 常补 4 1 因病
5 横江村 715 常补 1 1 因病
6 横江村 715 常补 1 1 年幼
7 堆峰村 715 常补 4 1 因病
8 三星村 715 常补 4 1 年老
9 三星村 2145 常补 3 3 因病
10 三星村
11 三星村
12 三星村 1430 常补 3 2 精神病
13 三星村
14 三星村 715 常补 2 1 因病
15 三星村 715 常补 2 1 精神残疾
16 桐山村 715 常补 4 1 因病
17 桐山村 715 常补 2 1 生活困难
18 湾溪村 1430 常补 2 2 因病
19 湾溪村
20 湾溪村 715 常补 2 1 残疾
21 湾溪村 715 常补 4 1
22 湾溪村 715 常补 3 1 因病
23 湾溪村 715 常补 3 1
24 五星村 1430 常补 2 2 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出
25 五星村 2020年9月
26 洲上村 1430 常补 3 2 因病
27 洲上村 2023年3月
28 洲上村 2860 常补 6 4 因病
29 洲上村
30 洲上村
31 洲上村
32 洲上村 2145 常补 3 3 因病
33 洲上村
34 洲上村
35 洲上村 2145 常补 4 3 因病
36 洲上村
37 洲上村
38 仰山社区 1430 常补 2 2 因病
39 仰山社区
40 城陂村 715 常补 4 1 2020年8月
41 城陂村 715 常补 1 1 因病
42 城陂村 715 常补 1 1 因病
43 城陂村 715 常补 2 1 因病
44 城陂村 715 常补 2 1 因病
45 端溪村 1430 常补 2 2 本人肢体残疾二级,母亲患慢性阻塞性肺病
46 端溪村 2020年9月
47 端溪村 715 常补 2 1 因病
48 堆峰村 1430 常补 2 2 因病
49 堆峰村
50 富港村 715 常补 6 1 因病
51 富港村 715 常补 6 1 因病
52 光明村 715 常补 4 1 淋巴瘤
53 光明村 715 常补 1 1 因病
54 横江村 1430 常补 2 2 生活困难
55 横江村 2021年8月
56 横江村 715 常补 2 1 年老多病
57 横江村 1430 常补 3 2 精神残疾四级
58 横江村
59 横江村 715 常补 4 1 年老多病
60 横江村 1430 常补 3 2 年老多病
61 横江村
62 横江村 715 常补 2 1 年老多病
63 三星村 715 常补 1 1 多病
64 仰山社区 715 常补 2 1 因病
65 三星村 715 常补 6 1 脚残
66 三星村 715 常补 3 1 残疾
67 桐山村 715 常补 3 1 因病
68 桐山村 715 常补 2 1 生活困难
69 湾溪村 715 常补 2 1 智力残疾 换户主
70 湾溪村 715 常补 1 1 因病
71 五星村 715 常补 2 1 因病
72 五星村 715 常补 3 1 肢体壹级残
73 五星村 1430 常补 2 2 因病
74 五星村
75 五星村 715 常补 2 1 因病
76 五星村 2145 常补 3 3 因病
77 五星村
78 五星村
79 先锋村 715 常补 3 1 因病
80 先锋村 2145 常补 3 3 因病
81 先锋村 脑瘤
82 先锋村
83 先锋村 1430 常补 4 2 脑瘫
84 先锋村
85 先锋村 715 常补 2 1 生活困难
86 泽山村 715 常补 3 1 脚残
87 泽山村 1430 常补 2 2 脚残
88 泽山村
89 泽山村 1430 常补 2 2 脚残
90 泽山村 2021年6月
91 泽山村 715 常补 2 1 聋哑
92 三星村 715 常补 1 1 多病
93 洲上村 715 常补 4 1 因病
94 洲上村 1430 常补 2 2 因病
95 洲上村
96 车溪村 1430 常补 2 2 因病
97 车溪村
98 车溪村 715 常补 5 1 因病
99 车溪村 715 常补 4 1 因病
100 五星村 715 常补 1 1 因病
101 三星村 715 常补 8 1 残疾
102 三星村 1430 常补 3 2 因病
103 三星村
104 五星村 1430 常补 2 2 因病
105 五星村
106 横江村 715 常补 1 1 年老多病
107 三星村 715 常补 4 1 重病
108 横江村 715 常补 1 1 肢体残疾二级
109 光明村 715 常补 2 1 患糖尿病
110 富港村 1430 常补 5 2 慢性肾脏病5期
111 富港村 2020年11月
112 端溪村 2145 常补 4 3 患糖尿病
113 端溪村
114 端溪村
115 五星村 1430 常补 2 2 患腰椎间盘突出
116 五星村
117 光明村 1430 常补 2 2 因病
118 光明村
119 五星村 1430 常补 2 2 因病
120 五星村
121 三星村 1430 常补 3 2 残疾
122 三星村
123 湾溪村 715 常补 2 1 下肢血管堵塞
124 城陂村 715 常补 1 1 体弱无收入
125 先锋村 1430 常补 2 2 身体差
126 先锋村
127 车溪村 1430 常补 3 2 丈夫去世。劳动力弱
128 车溪村
129 桐山村 715 常补 1 1 因病
130 湾溪村 715 常补 4 1 精神病
131 湾溪村 715 常补 4 1 因病
132 五星村 1430 常补 4 2 小孩重病
133 五星村
134 洲上村 2145 常补 3 3 肺病,儿子精神病
135 洲上村
136 洲上村
137 城陂村 715 常补 3 1 生活困难
138 仰山社区 715 常补 5 1 因病
139 五星村 1430 常补 2 2 残疾
140 五星村
141 洲上村 1430 常补 5 2 重病
142 洲上村 脑梗死、精神病
143 湾溪村 715 常补 2 1 因残,无儿
144 五星村 1430 常补 2 2 脑溢血
145 五星村
146 五星村 715 常补 3 1 因病
147 桐山村 2145 常补 3 3 丈夫车祸去世
148 桐山村
149 桐山村
150 光明村 1430 常补 2 2 患熊旋流
151 光明村
152 城陂村 1430 常补 2 2 患脑梗
153 城陂村
154 三星村 715 常补 1 1 因病
155 光明村 1430 常补 2 2 因病
156 光明村 2020年10月
157 光明村 1430 常补 5 2 因病
158 光明村 2022年4月
159 光明村 715 常补 4 1 因病
160 光明村 1430 常补 2 2 因病
161 光明村
162 先锋村 715 常补 5 1 患先天性脊髓栓综合症
163 三星村 1430 常补 2 2 肢体残疾四级
164 三星村
165 三星村 715 常补 6 1 因病
166 三星村 715 常补 4 1 手残
167 端溪村 1430 常补 4 2 配偶肢体残疾二级
168 端溪村 2020年5月
169 端溪村 1430 常补 3 2 因病
170 端溪村
171 城陂村 715 常补 3 1 患精神分裂症
172 桐山村 1430 常补 2 2 患骨折病
173 桐山村
174 洲上村 1430 常补 2 2 父亲病故,母亲改嫁
175 洲上村
176 三星村 715 常补 2 1 年老
177 桐山村 715 常补 1 1 丧偶,无收入 2020年8月
178 湾溪村 1430 常补 2 2 父亲去世 母亲残疾
179 湾溪村
180 先锋村 715 常补 1 1 年老体弱
181 端溪村 715 常补 3 1 脓性椎间盘感染
182 洲上村 715 常补 1 1 精神分裂症 2021年1月
183 桐山村 715 常补 1 1 收入低 2020年8月
184 先锋村 715 常补 1 1 因病
185 湾溪村 1430 常补 3 2 配偶死亡
186 湾溪村
187 湾溪村 715 常补 1 1 因病
188 桐山村 715 常补 2 1 因病
189 城陂村 715 常补 3 1 因病
190 堆峰村 715 常补 2 1 生活困难
191 车溪村 715 常补 3 1 因病
192 仰山社区 715 常补 1 1 生活困难
193 先锋村 715 常补 1 1 年老 2021年1月
194 五星村 474 非常补 1 1 配偶死亡
195 城陂村 424 非常补 1 1 配偶死亡
196 城陂村 439 非常补 3 1 乳腺癌
197 城陂村 439 非常补 4 1 白血病
198 城陂村 429 非常补 2 1 丧偶
199 城陂村 429 非常补 3 1 股骨头坏死
200 城陂村 621 非常补 2 1 因病
201 城陂村 439 非常补 4 1
202 富港村 1317 非常补 4 3 因病
203 富港村
204 富港村
205 富港村 439 非常补 4 1 因病
206 光明村 439 非常补 1 1 年老体弱
207 光明村 439 非常补 2 1 困难
208 光明村 452 非常补 3 1 因病
209 光明村 521 非常补 3 1 因病
210 三星村 554 非常补 2 1 因病
211 三星村 554 非常补 2 1 冠心病
212 三星村 836 非常补 2 2 因病
213 三星村
214 三星村 1362 非常补 3 3 因病
215 三星村
216 三星村
217 三星村 454 非常补 1 1 因病
218 三星村 918 非常补 2 2 股骨头坏死
219 三星村
220 湾溪村 439 非常补 1 1 无子
221 五星村 878 非常补 2 2 肢体叁级残疾
222 五星村
223 城陂村 464 非常补 2 1 神经根颈椎
224 城陂村 429 非常补 1 1 年老
225 城陂村 393 非常补 2 1 因病
226 城陂村 429 非常补 2 1 因病
227 城陂村 429 非常补 3 1 因病
228 端溪村 424 非常补 2 1 因病
229 湾溪村 429 非常补 1 1
230 端溪村 464 非常补 5 1 因病
231 湾溪村 888 非常补 3 2 因病
232 湾溪村
233 三星村 479 非常补 2 1 红斑狼疮
234 城陂村 858 非常补 4 2 慢性病
235 城陂村
236 堆峰村 424 非常补 2 1 年老体弱
237 城陂村 429 非常补 3 1 患尿毒症
238 湾溪村 978 非常补 3 2 生活困难
239 湾溪村
240 桐山村 838 非常补 2 2 胃恶性肿瘤
241 桐山村
242 桐山村 848 非常补 4 2 夫病亡,小孩就读
243 桐山村
244 五星村 1797 非常补 4 3 因病
245 五星村 肢体残疾四级
246 五星村
247 湾溪村 878 非常补 3 2 肢体残疾二级
248 湾溪村
249 光明村 439 非常补 2 1 肢体残疾三级
250 光明村 934 非常补 3 2 丈夫意外身亡
251 光明村
252 城陂村 1142 非常补 2 2 因病
253 城陂村 因病
254 五星村 918 非常补 2 2 因病
255 五星村
256 五星村 500 非常补 1 1 二级智力残疾 2023.3新增
257 堆峰村 878 非常补 2 2 左眼底出血 2023.3新增
258 堆峰村 2023.3新增
259 城陂村 848 非常补 4 2 肢体残疾 2023.3新增
260 城陂村 2023.3新增
261 城陂村 1377 非常补 3 3 骨折 2023.3新增
262 城陂村 2023.3新增
263 城陂村 2023.3新增
264 湾溪村 424 非常补 2 1 年老 2023.3新增
265 三星村 786 非常补 4 2 精神残疾三级
266 三星村
267 洲上村 848 非常补 4 2 肢体残疾三级
268 洲上村
269 光明村 459 非常补 1 1 患高血压
270 三星村 858 非常补 2 2 肢体残疾
271 三星村
272 桐山村 848 非常补 2 2 火灾
273 桐山村
274 五星村 459 非常补 1 1 父死母改嫁
275 横江村 848 非常补 4 2 视力残疾四级
276 横江村
277 横江村 1317 非常补 3 3 缺劳动力
278 横江村
279 横江村
280 车溪村 958 非常补 4 2 患痛风性关节炎
281 车溪村
282 城陂村 878 非常补 4 2 患脑梗
283 城陂村
284 湾溪村 459 非常补 1 1 无劳动能力 2023.05
285 车溪村 1098 非常补 2 2 年老,多病
286 车溪村
287 湾溪村 878 非常补 2 2 年老无子
288 湾溪村
289 桐山村 579 非常补 1 1 孤老,意外无劳动能力
290 三星村 958 非常补 4 2 白血病
291 三星村
292 三星村 958 非常补 2 2 体弱,无劳动能力
293 三星村
294 城陂村 479 非常补 4 1 患眼癌
295 湾溪村 439 非常补 4 1 因残,体弱
296 三星村 479 非常补 2 1 高血压,脑梗塞
298 湾溪村 918 非常补 2 2 夫妻因病
299 湾溪村
300 五星村 489 非常补 3 1 丈夫因病身亡,儿子读大学
301 堆峰村 878 非常补 4 2 重病手术后瘫,无劳动能力
302 堆峰村
303 三星村 918 非常补 3 2 体弱多病
304 三星村
305 泽山村 459 非常补 3 1 重病
306 三星村 1430 常补 2 2 脑瘤
307 三星村
308 车溪村 958 非常补 3 2 父死,母失踪
309 车溪村
310 光明村 958 非常补 2 2 因病
311 光明村
312 湾溪村 479 非常补 1 1 女儿都出嫁,无劳动力
313 三星村 1629 非常补 3 3 体弱,儿子残疾
314 三星村
315 三星村
316 横江村 494 非常补 2 1 配偶车祸重伤
317 端溪村 1008 非常补 4 2 上消化道出血
318 端溪村
319 湾溪村 988 非常补 5 2 智力残疾四级
320 湾溪村
321 湾溪村 464 非常补 3 1 患慢性肝炎
322 湾溪村 464 非常补 1 1 年老体弱
323 洲上村 988 非常补 6 2 肢体残疾二级
324 洲上村
325 洲上村 464 非常补 1 1 弱智
326 富港村 464 非常补 2 1 视力残疾四级
327 泽山村 494 非常补 2 1 脑溢血
328 富港村 444 非常补 1 1 肢体残疾
329 三星村 888 非常补 2 2 患前列腺癌
330 三星村
331 五星村 888 非常补 5 2 因病
332 五星村 因病
333 五星村 888 非常补 2 2 因病
334 五星村 2021年11月
335 桐山村 444 非常补 4 1 因病
336 桐山村 444 非常补 1 1 因病
337 桐山村 444 非常补 3 1 因病
338 桐山村 444 非常补 2 1 因病
339 桐山村 444 非常补 1 1 因病
340 桐山村 444 非常补 4 1 因病
341 桐山村 459 非常补 3 1 因病
342 光明村 448 非常补 6 1 因病
343 光明村 448 非常补 3 1 因病
344 光明村 449 非常补 2 1 因病
345 城陂村 928 非常补 4 2 颈部动脉硬化
346 城陂村
347 车溪村 888 非常补 3 2 年老体弱
348 车溪村
349 五星村 888 非常补 2 2 肢体残疾三级
350 五星村
351 洲上村 494 非常补 1 1 肢体残疾二级
352 三星村 956 非常补 5 2 精神残疾二级
353 三星村
354 先锋村 464 非常补 4 1 股骨头坏死
355 五星村 484 非常补 2 1 年老体弱
356 洲上村 1332 非常补 3 3 丈夫去世,本人肢体残疾四级
357 洲上村
358 洲上村
359 三星村 916 非常补 4 2 精神残疾三级 2020年1月
360 三星村 2020年1月
361 湾溪村 504 非常补 1 1 年老 2020年1月
362 五星村 504 非常补 1 1 患糖尿病 2020年1月
363 先锋村 494 非常补 3 1 肢体残疾三级 2020年1月
364 城陂村 988 非常补 3 2 患慢性肾脏病5期 2020年1月
365 城陂村 2020年1月
366 湾溪村 444 非常补 2 1 患慢性阻肺等病 2020年1月
367 五星村 478 非常补 1 1 精神残疾二级 2020年1月
368 五星村 1332 非常补 3 3 肢体残疾三级 2020年1月
369 五星村 2020年1月
370 五星村 2020年1月
371 桐山村 494 非常补 4 1 患颅咽管瘤 2020年1月
372 洲上村 1224 非常补 3 3 本人高血压,配偶糖尿病,儿子智力肢体残疾二级 2020年1月
373 洲上村 2020年1月
374 洲上村 2020年1月
375 洲上村 408 非常补 3 1 精神残疾二级 2020年1月
376 先锋村 464 非常补 3 1 恶性肿瘤 2020年1月
377 湾溪村 454 非常补 2 1 因病
378 湾溪村 464 非常补 2 1
379 湾溪村 1362 非常补 3 3 独自抚养两小孩
380 湾溪村
381 湾溪村
382 三星村 988 非常补 4 2 残疾
383 三星村
384 光明村 474 非常补 3 1 因病
385 光明村 454 非常补 1 1 因病
386 泽山村 464 非常补 2 1 重病
387 五星村 474 非常补 2 1 因病
388 五星村 454 非常补 2 1 因病
389 五星村 948 非常补 3 2 因病
390 五星村 智力残疾二级 合并户,先停发后新增
391 五星村 908 非常补 2 2 因病
392 五星村
393 五星村 464 非常补 1 1 因病
394 五星村 474 非常补 3 1 因病
395 五星村 908 非常补 2 2 因病
396 五星村
397 五星村 928 非常补 4 2 因病
398 五星村
399 五星村 464 非常补 2 1 因病
400 城陂村 464 非常补 1 1 因病
401 城陂村 474 非常补 2 1 肺癌
402 城陂村 464 非常补 1 1 因病
403 城陂村 908 非常补 2 2 因病
404 城陂村
405 城陂村 464 非常补 2 1 因病
406 桐山村 928 非常补 3 2 丈夫病逝,分担重
407 桐山村
408 端溪村 928 非常补 4 2 肺部感染 2020年1月
409 端溪村 2020年1月
410 城陂村 988 非常补 5 2 骨折,负担重 2020年1月
411 城陂村 上学
412 桐山村 494 非常补 1 1 年老体弱 1905年7月
413 五星村 968 非常补 2 2 肢体残疾四级 2020年1月
414 五星村 2020年1月
415 城陂村 908 非常补 2 2 智力低下 2020年4月
416 城陂村 2020年4月
417 城陂村 474 非常补 1 1 肢体残疾四级 2020年4月
418 三星村 484 非常补 2 1 体弱 2020年4月
419 城陂村 444 非常补 2 1 体弱 2020年4月
420 端溪村 444 非常补 1 1 年老体弱
421 先锋村 1362 非常补 4 3 患甲状腺恶性肿瘤 2020年4月
422 先锋村 2022年4月
423 先锋村
424 光明村 474 非常补 1 1 患精神分裂症 2020年4月
425 桐山村 464 非常补 1 1 患结肠癌 2020年4月
426 光明村 464 非常补 3 1 腰椎退行性病变 2020年4月
427 光明村 888 非常补 2 2 本人、配偶均肢体残疾四级,
428 光明村 2020年4月
429 端溪村 1048 非常补 2 2 年老体弱 2020年4月
430 端溪村 2020年4月
431 堆峰村 968 非常补 2 2 2020年5月
432 堆峰村 患脊髓蛛网膜炎 2020年5月
433 城陂村 574 非常补 4 1 因病
434 洲上村 1008 非常补 2 2 因病
435 洲上村
436 泽山村 2096 非常补 4 4 本人视力残疾一级,配偶智力精神残疾一级,儿子精神残疾三级
437 泽山村
438 泽山村 2020年5月
439 泽山村 2020年6月
440 先锋村 474 非常补 1 1 因病
441 富港村 524 非常补 4 1 急性肾盂肾炎 2020年8月
442 先锋村 524 非常补 4 1 胆囊炎 2020年10月
443 洲上村 524 非常补 1 1 父亲死亡,读大学 2020年11月
444 富港村 474 非常补 1 1 母亲死亡,父亲坐牢 2020年11月
445 五星村 948 非常补 3 2 市里残疾一级,糖尿病 2020年11月
446 五星村 2020年11月
447 城陂村 474 非常补 1 1 因病
448 五星村 978 非常补 2 2 肺癌
449 五星村
450 城陂村 524 非常补 2 1 因病
451 桐山村 484 非常补 1 1 丈夫病逝 2021年1月
452 五星村 948 非常补 2 2 换白血病 2021年1月
453 五星村 2021年1月
454 车溪村 404 非常补 1 1 因病
455 车溪村 404 非常补 3 1 因病
456 车溪村 404 非常补 3 1
457 车溪村 394 非常补 2 1 因病
458 车溪村 404 非常补 3 1 因病
459 车溪村 404 非常补 3 1 因病
460 车溪村 404 非常补 4 1 因病
461 车溪村 554 非常补 1 1 因病
462 车溪村 808 非常补 3 2 因病
463 车溪村
464 车溪村 404 非常补 3 1 因病
465 车溪村 614 非常补 2 1 因病
466 车溪村 368 非常补 2 1 因病
467 车溪村 384 非常补 2 1 年老多病
468 车溪村 404 非常补 2 1 精神分裂
469 先锋村 404 非常补 1 1
470 城陂村 399 非常补 2 1 年老体弱
471 城陂村 389 非常补 4 1 因病
472 城陂村 379 非常补 2 1 因病
473 城陂村 404 非常补 5 1 因病
474 城陂村 429 非常补 3 1
475 城陂村 394 非常补 1 1
476 城陂村 379 非常补 2 1 因病
477 城陂村 379 非常补 2 1 因病
478 城陂村 715 常补 3 1 因病
479 城陂村 429 非常补 2 1 因病
480 城陂村 379 非常补 1 1 因病
481 城陂村 399 非常补 2 1
482 城陂村 748 非常补 5 2
483 城陂村
484 城陂村 389 非常补 2 1 因病
485 城陂村 429 非常补 5 1 因病
486 城陂村 409 非常补 5 1 因病
487 城陂村 399 非常补 4 1 因病
488 城陂村 429 非常补 3 1 因病
489 城陂村 389 非常补 2 1 因病
490 城陂村 354 非常补 4 1 因病
491 城陂村 758 非常补 2 2 因病
492 城陂村 2020年8月
493 城陂村 379 非常补 2 1 因病
494 城陂村 404 非常补 1 1 因病
495 城陂村 379 非常补 2 1 因病
496 城陂村 429 非常补 2 1 因病
497 城陂村 389 非常补 2 1 因病
498 城陂村 389 非常补 1 1 因病
499 城陂村 379 非常补 4 1
500 城陂村 389 非常补 2 1 因病
501 城陂村 404 非常补 2 1 因病
502 城陂村 600 非常补 2 1 因病
503 城陂村 419 非常补 1 1 因病
504 端溪村 535 非常补 4 1 因病
505 端溪村 404 非常补 1 1 因病
506 端溪村 424 非常补 1 1 因病
507 端溪村 404 非常补 6 1 因病
508 端溪村 404 非常补 3 1 因病
509 端溪村 404 非常补 1 1 因病
510 端溪村 808 非常补 3 2 女脑性瘫痪
511 端溪村
512 端溪村 404 非常补 3 1 因病
513 端溪村 404 非常补 2 1 因病
514 端溪村 404 非常补 2 1 因病
515 端溪村 404 非常补 5 1 因病
516 端溪村 404 非常补 2 1 因病
517 端溪村 404 非常补 4 1 因病
518 端溪村 404 非常补 3 1 因病
519 端溪村 404 非常补 2 1 因病
520 端溪村 404 非常补 3 1 因病
521 端溪村 404 非常补 4 1 因病
522 端溪村 404 非常补 2 1 因病
523 端溪村 404 非常补 2 1 因病
524 端溪村 404 非常补 3 1 因病
525 堆峰村 409 非常补 3 1 因病
526 堆峰村 394 非常补 3 1 因病
527 堆峰村 359 非常补 4 1 因病
528 堆峰村 359 非常补 2 1 因病
529 堆峰村 399 非常补 3 1 因病
530 堆峰村 399 非常补 2 1 因病
531 堆峰村 404 非常补 4 1 因病
532 堆峰村 404 非常补 3 1 因病
533 堆峰村 399 非常补 3 1 因病
534 堆峰村 379 非常补 2 1 因病
535 堆峰村 399 非常补 3 1 因病
536 堆峰村 379 非常补 3 1 因病
537 堆峰村 399 非常补 3 1 因病
538 堆峰村 409 非常补 3 1 因病
539 堆峰村 404 非常补 4 1 股骨头坏死
540 堆峰村 394 非常补 5 1 再障性贫血
541 富港村 390 非常补 1 1 因病
542 光明村 429 非常补 1 1 年老体弱
543 光明村 399 非常补 4 1 脑出血
544 光明村 433 非常补 4 1 因病
545 光明村 389 非常补 1 1 三度房室阻滞
546 光明村 393 非常补 2 1 因病
547 光明村 409 非常补 2 1 因病
548 光明村 559 非常补 1 1
549 光明村 832 非常补 2 2 生活困难
550 光明村
551 光明村 624 非常补 1 1 生活困难
552 光明村 398 非常补 1 1 生活困难
553 光明村 398 非常补 2 1 因病
554 光明村 398 非常补 1 1
555 光明村 398 非常补 4 1 因病
556 光明村 798 非常补 3 2 因病
557 光明村
558 光明村 399 非常补 2 1 因病
559 光明村 399 非常补 2 1 因病
560 光明村 418 非常补 1 1 因病
561 光明村 399 非常补 4 1 因病
562 光明村 398 非常补 2 1 因病
563 光明村 804 非常补 3 2 因病
564 光明村 截肢
565 光明村 398 非常补 2 1 因病
566 光明村 392 非常补 1 1 因病
567 光明村 392 非常补 1 1 因病
568 光明村 392 非常补 2 1 因病
569 光明村 392 非常补 2 1 因病
570 光明村 392 非常补 2 1 因病
571 光明村 398 非常补 4 1 因病
572 光明村 398 非常补 1 1 因病
573 光明村 398 非常补 2 1 因病
574 光明村 398 非常补 1 1 因病
575 光明村 398 非常补 5 1 因病
576 光明村 398 非常补 2 1 因病
577 光明村 396 非常补 3 1 因病
578 光明村 398 非常补 5 1
579 横江村 379 非常补 1 1 年老多病
580 横江村 419 非常补 1 1 因病
581 横江村 404 非常补 1 1 年老多病
582 横江村 404 非常补 2 1 年老多病
583 横江村 389 非常补 2 1 年老多病
584 横江村 409 非常补 1 1 年老多病
585 横江村 399 非常补 3 1 年老多病
586 横江村 2020 非常补 5 5 本人白血病术后,配偶肢体残疾四级,儿子自闭症
587 横江村 2020年11月
588 横江村 2020年11月
589 横江村 2020年11月
590 横江村 2020年11月
591 横江村 389 非常补 3 1 年老多病
592 横江村 399 非常补 4 1 年老多病
593 横江村 404 非常补 1 1 年老多病
594 横江村 399 非常补 2 1 年老多病
595 横江村 798 非常补 2 2 年老多病
596 横江村 关节炎
597 横江村 379 非常补 2 1 年老多病
598 横江村 419 非常补 4 1
599 横江村 379 非常补 1 1 年老多病
600 横江村 409 非常补 3 1 年老多病
601 横江村 421 非常补 1 1 直肠癌 2023.3新增
602 横江村 371 非常补 4 1 肺结核 2023.3新增
603 仰山社区 395 非常补 2 1 因病
604 仰山社区 432 非常补 2 1 因病
605 仰山社区 389 非常补 2 1 多病
606 仰山社区 784 非常补 4 2 多病
607 仰山社区
608 仰山社区 399 非常补 1 1 多病
609 仰山社区 357 非常补 2 1 多病
610 仰山社区 405 非常补 1 1 因病
611 仰山社区 378 非常补 1 1 因病
612 仰山社区 394 非常补 5 1 因病
613 三星村 798 非常补 2 2 因病
614 三星村 困难
615 三星村 362 非常补 1 1 因病
616 三星村 554 非常补 1 1 因病
617 三星村 808 非常补 2 2 因病
618 三星村
619 三星村 359 非常补 3 1 肺癌
620 三星村 524 非常补 3 1 重病
621 三星村 404 非常补 2 1 因病
622 三星村 379 非常补 4 1 因病
623 三星村 808 非常补 2 2 因病
624 三星村
625 三星村 362 非常补 2 1 精神病
626 三星村 321 非常补 2 1 因病
627 桐山村 409 非常补 1 1 因病
628 桐山村 409 非常补 5 1 因病
629 桐山村 399 非常补 2 1 因病
630 桐山村 389 非常补 1 1 孤老
631 桐山村 399 非常补 5 1 因病
632 桐山村 489 非常补 2 1 残疾
633 桐山村 1257 非常补 4 3 残疾
634 桐山村
635 桐山村
636 桐山村 389 非常补 1 1 因病
637 桐山村 389 非常补 1 1 因病
638 桐山村 399 非常补 5 1 因病
639 桐山村 389 非常补 3 1 因病
640 桐山村 419 非常补 1 1 因病
641 桐山村 383 非常补 1 1 因病
642 桐山村 409 非常补 3 1 因病
643 桐山村 399 非常补 5 1 因病
644 桐山村 389 非常补 1 1 因病
645 桐山村 373 非常补 2 1 因病
646 桐山村 404 非常补 6 1 因病
647 桐山村 399 非常补 2 1 因病
648 桐山村 399 非常补 4 1 爆裂性骨折
649 桐山村 368 非常补 4 1 患乳腺癌
650 桐山村 368 非常补 2 1 脑出血
651 桐山村 373 非常补 3 1 粉碎性骨折
652 桐山村 409 非常补 3 1 因病
653 桐山村 409 非常补 1 1 车祸致残
654 桐山村 988 非常补 2 2 生活困难
655 桐山村
656 桐山村 389 非常补 2 1 残疾
657 桐山村 399 非常补 2 1 因病
658 桐山村 409 非常补 2 1 因病
659 桐山村 429 非常补 2 1 因病
660 桐山村 409 非常补 1 1 生活困难
661 桐山村 409 非常补 2 1 因病
662 桐山村 409 非常补 4 1 因病
663 桐山村 409 非常补 2 1 因病
664 桐山村 399 非常补 2 1 因病
665 桐山村 399 非常补 2 1 残疾
666 桐山村 389 非常补 1 1 孤老
667 桐山村 1170 非常补 2 2 生活困难
668 桐山村 2022年7月
669 桐山村 363 非常补 4 1 生活困难
670 桐山村 353 非常补 2 1 重病
671 桐山村 399 非常补 1 1 因病
672 桐山村 1070 非常补 3 2 丧偶、小孩上学 2023.3新增
673 桐山村 2023.3新增
674 桐山村 371 非常补 4 1 白血病 2023.3新增
675 湾溪村 374 非常补 4 1 红斑狼疮
676 湾溪村 359 非常补 4 1 多重残疾
677 湾溪村 379 非常补 3 1 因病
678 湾溪村 374 非常补 4 1 因病
679 湾溪村 379 非常补 5 1 因病
680 湾溪村 379 非常补 4 1 因病
681 湾溪村 379 非常补 5 1 夫死
682 湾溪村 404 非常补 1 1
683 湾溪村 404 非常补 1 1
684 湾溪村 404 非常补 2 1 因病
685 湾溪村 394 非常补 2 1
686 湾溪村 394 非常补 2 1
687 湾溪村 369 非常补 2 1 因病
688 湾溪村 459 非常补 3 1 因病
689 湾溪村 379 非常补 1 1 因病
690 湾溪村 409 非常补 1 1 因病
691 湾溪村 359 非常补 2 1 因病
692 湾溪村 369 非常补 1 1
693 湾溪村 404 非常补 3 1
694 先锋村 404 非常补 1 1
695 五星村 404 非常补 1 1 因病
696 五星村 404 非常补 3 1 因病
697 五星村 808 非常补 2 2 因病
698 五星村 2021年6月
699 五星村 404 非常补 1 1 因病
700 五星村 404 非常补 2 1 因病
701 五星村 384 非常补 2 1 脑出血后遗症
702 五星村 404 非常补 4 1 因病
703 五星村 404 非常补 3 1 因病
704 五星村 404 非常补 1 1 因病
705 五星村 404 非常补 1 1 因病
706 五星村 404 非常补 2 1 因病
707 五星村 808 非常补 2 2 因病
708 五星村
709 五星村 404 非常补 1 1 因病
710 五星村 404 非常补 2 1 因病
711 五星村 768 非常补 2 2 因病
712 五星村
713 五星村 768 非常补 2 2 因病
714 五星村
715 五星村 368 非常补 1 1 因病
716 五星村 554 非常补 2 1
717 五星村 1540 非常补 4 4 配偶患精神病 2023.3新增
718 五星村
719 五星村
720 五星村
721 先锋村 404 非常补 6 1 因病
722 先锋村 404 非常补 2 1 因残
723 先锋村 585 非常补 2 1 因残、配偶胃癌
724 先锋村 604 非常补 4 1 因残
725 先锋村 368 非常补 1 1 因病
726 先锋村 404 非常补 3 1 因残
727 先锋村 808 非常补 2 2 因病
728 先锋村 2级肢体残疾
729 先锋村 404 非常补 1 1 因病
730 先锋村 808 非常补 2 2 因病 合并户,先停发后新增
731 先锋村 合并户,先停发后新增
732 先锋村 404 非常补 1 1 因病
733 先锋村 1300 非常补 2 2 配偶多发性子宫肌瘤
734 先锋村 2020年8月
735 先锋村 404 非常补 4 1 生活困难
736 先锋村 404 非常补 6 1 生活困难
