2022 年4月25日洲上村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 754098.71 | 元 | (2021 年12月 31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共15张 | 合计 | 272487 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 42000 | 9 | ||||
2 | 5 | 56627 | 10 | ||||
3 | 4 | 13200 | 11 | ||||
4 | 1 | 70660 | 12 | ||||
5 | 3 | 90000 | 13 | ||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 15 | 272487 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共50 张 | 合计 | 80192 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 23 | ||||||
4 | 24 | ||||||
5 | 25 | ||||||
6 | 3 | 1730 | 26 | ||||
7 | 4 | 15150 | 27 | ||||
8 | 1 | 7800 | 28 | ||||
9 | 9 | 34600 | 29 | ||||
10 | 4 | 627 | 30 | ||||
11 | 2 | 2050 | 31 | ||||
12 | 9 | 5301 | 32 | ||||
13 | 6 | 2639 | 33 | ||||
14 | 2 | 9100 | 34 | ||||
15 | 10 | 1195 | 35 | ||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 50 | 80192 | ||||
四、 | 本期结余 | 946393.71 | 元 | 大写:玖拾肆万陆仟叁佰玖拾叁元柒角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日洲上村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 946393.71 | 元 | (2022 年4月25日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共2张 | 合计 | 40000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 40000 | |||||
合计 | 2 | 40000 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共30张 | 合计 | 25444.5 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 1 | 20000 | |||||
3 | 8 | 717.5 | |||||
4 | 2 | 2200 | |||||
5 | 19 | 2527 | |||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | 合计 | 30 | 25444.5 | ||||
四、 | 本期结余 | 960949.21 | 元 | 大写:玖拾陆万零玖佰肆拾玖元贰角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年9月13日洲上村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 960949.21 | 元 | (2022 年6月30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共7张 | 合计 | 105030 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 21530 | |||||
2 | 5 | 83500 | |||||
合计 | 7 | 105030 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共 张 | 合计 | 119607.8 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
3 | 1 | 11280 | |||||
4 | 4 | 7523.8 | |||||
5 | 19 | 2741 | |||||
6 | 9 | 15678 | |||||
7 | 3 | 80000 | |||||
8 | 10 | 2385 | |||||
合计 | 46 | 119607.8 | |||||
四、 | 本期结余 | 946371.41 | 元 | 大写:玖拾肆万陆仟叁佰柒拾壹元肆角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: