2024 年4月18日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -186327.84 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 501140.6 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 325620.5 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 52800 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 13642.07 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 16770 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 3475 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 41700.99 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 30132 | 合计 | 14 | 501140.56 | |||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 363294 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
9 | 4 | 2520 | ||||||||||||||||
10 | 39 | 27700 | ||||||||||||||||
11 | 8 | 50733 | ||||||||||||||||
12 | 26 | 7082 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 34438 | ||||||||||||||||
14 | 12 | 133381 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 2400 | ||||||||||||||||
16 | 19 | 5694 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 30030 | ||||||||||||||||
18 | 11 | 44108 | ||||||||||||||||
19 | 14 | 25208 | ||||||||||||||||
合计 | 158 | 363294 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | -48481.28 | 元 | 大写:负肆万捌仟肆佰捌拾壹元贰角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月17日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -48481.28 | 元 | (2024 年4月18日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 1051721 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 364968 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 12800 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 25009 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 85514 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 37190.27 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 455144 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 26389 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 44706.69 | 合计 | 15 | 1051720.96 | |||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 292580 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
9 | 3 | 10140 | ||||||||||||||||
10 | 27 | 126569 | ||||||||||||||||
11 | 38 | 10610 | ||||||||||||||||
12 | 8 | 17400 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 3140 | ||||||||||||||||
14 | 6 | 13160 | ||||||||||||||||
15 | 3 | 1980 | ||||||||||||||||
16 | 9 | 16044 | ||||||||||||||||
17 | 3 | 180 | ||||||||||||||||
18 | 5 | 13800 | ||||||||||||||||
19 | 2 | 260 | ||||||||||||||||
20 | 42 | 66275 | ||||||||||||||||
21 | 9 | 5780 | ||||||||||||||||
22 | 37 | 7242 | ||||||||||||||||
合计 | 198 | 292580 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 710659.68 | 元 | 大写:柒拾壹万零陆佰伍拾玖陆角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年10月22日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 710659.68 | 元 | (2024 年7月17日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 481667 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 477305 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 4362 | ||||||||||||||||
合计 | 5 | 481667 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 686900.1 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 3 | 5500 | 18 | 30 | 7219 | |||||||||||||
4 | 11 | 15514 | 19 | 197 | 359022 | |||||||||||||
5 | 53 | 24034 | 20 | 4 | 12400 | |||||||||||||
6 | 40 | 7509 | ||||||||||||||||
7 | 37 | 49644 | ||||||||||||||||
8 | 73 | 38810 | ||||||||||||||||
9 | 18 | 44990 | ||||||||||||||||
10 | 9 | 28186.8 | ||||||||||||||||
11 | 2 | 924 | ||||||||||||||||
12 | 38 | 8299.3 | ||||||||||||||||
13 | 29 | 6148 | ||||||||||||||||
14 | 11 | 20340 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 3460 | ||||||||||||||||
16 | 43 | 43700 | ||||||||||||||||
17 | 22 | 11200 | 合计 | 621 | 686900.1 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 505426.58 | 元 | 大写:伍拾万伍仟肆佰贰拾六元伍角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年12月31日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 505426.58 | 元 | (2024 年10月22日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共6 张 | 合计 | 278607.5 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 56821.45 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 71786 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 150000 | ||||||||||||||||
合计 | 6 | 278607.45 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共230张 | 合计 | 689037 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
4 | 21 | 7400 | ||||||||||||||||
5 | 12 | 9600 | ||||||||||||||||
6 | 8 | 7690 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 4140 | ||||||||||||||||
8 | 10 | 27205 | ||||||||||||||||
9 | 31 | 17897 | ||||||||||||||||
10 | 2 | 9500 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 11070 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 172583 | ||||||||||||||||
13 | 30 | 36472 | ||||||||||||||||
14 | 22 | 4033 | ||||||||||||||||
15 | 4 | 14000 | ||||||||||||||||
16 | 45 | 23637 | ||||||||||||||||
17 | 30 | 343810 | 合计 | 230 | 689037 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 94997.03 | 元 | 大写:玖万肆仟玖佰玖拾柒元零叁分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025年4月10日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
. | 单位:张、元 | |||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 94997.03 | 元 | (2024年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共18 张 | 合计 | 1378776 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 129909.45 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 140424 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 133144.63 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 613259 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 142539 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 219500 | 合计 | 18 | 1378776.08 | |||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共230张 | 合计 | 656280.1 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
7 | 37 | 61684.5 | 21 | 12 | 15206.4 | |||||||||||||
8 | 5 | 58100 | 22 | 10 | 3158 | |||||||||||||
9 | 12 | 95352 | 23 | 70 | 82083 | |||||||||||||
10 | 6 | 21524 | 24 | 12 | 51700 | |||||||||||||
11 | 11 | 7050 | 25 | 11 | 1644 | |||||||||||||
12 | 14 | 16870 | 26 | 16 | 54490 | |||||||||||||
13 | 39 | 25993.5 | 27 | 21 | 1271 | |||||||||||||
14 | 14 | 28250 | ||||||||||||||||
15 | 61 | 30864.65 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 11761 | ||||||||||||||||
17 | 16 | 53160 | ||||||||||||||||
18 | 9 | 13544 | ||||||||||||||||
19 | 9 | 9584 | ||||||||||||||||
20 | 11 | 12990 | 合计 | 412 | 656280.05 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 817493.06 | 元 | 大写:捌拾壹万柒仟肆佰玖拾叁元零陆分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025年7月24日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
. | 单位:张、元 | |||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 817493.06 | 元 | (2025年4月10日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共6 张 | 合计 | 482770 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 424474 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 58296 | ||||||||||||||||
合计 | 6 | 482770 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共314张 | 合计 | 721724 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 48 | 9331 | ||||||||||||||||
4 | 66 | 177825 | ||||||||||||||||
5 | 35 | 22199 | ||||||||||||||||
6 | 16 | 5497.6 | ||||||||||||||||
7 | 24 | 61225 | ||||||||||||||||
8 | 40 | 46961 | ||||||||||||||||
9 | 48 | 360000 | ||||||||||||||||
10 | 20 | 8145.39 | ||||||||||||||||
11 | 3 | 1500 | ||||||||||||||||
12 | 14 | 29040 | ||||||||||||||||
合计 | 314 | 721723.99 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 578539.07 | 元 | 大写:伍拾柒万捌仟伍佰叁拾玖元零柒分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: