2024 年4月16日林场收支结余统计表 | ||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 22214.86 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 432533 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 2 | 100352 | ||||||||||||
2 | 1 | 12374 | ||||||||||||
3 | 4 | 170457 | ||||||||||||
4 | 4 | 149350 | ||||||||||||
合计 | 11 | 432533 | ||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 343741 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
5 | 12 | 95480 | ||||||||||||
6 | 14 | 9719 | ||||||||||||
7 | 15 | 148182 | ||||||||||||
8 | 50 | 9710 | ||||||||||||
9 | 2 | 80650 | ||||||||||||
合计 | 93 | 343741 | ||||||||||||
四、 | 本期结余 | 111006.86 | 元 | 大写:壹拾壹万壹仟零陆元捌角陆分 | ||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||
2024 年7月10日林场收支结余统计表 | ||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 111006.86 | 元 | ( 2024 年4月16日结余数) | ||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 50062 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 5 | 32550 | ||||||||||||
2 | 5 | 880 | ||||||||||||
3 | 9 | 1912 | ||||||||||||
4 | 7 | 6565 | ||||||||||||
5 | 55 | 8155 | ||||||||||||
合计 | 81 | 50062 | ||||||||||||
四、 | 本期结余 | 60944.86 | 元 | 大写:陆万零玖佰肆拾肆元捌角陆分 | ||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||
2024 年10月21日林场收支结余统计表 | ||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 60944.86 | 元 | ( 2024 年7月10日结余数) | ||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 106350 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 5 | 106350 | ||||||||||||
合计 | 5 | 106350 | ||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共72张 | 合计 | 46921 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
2 | 8 | 27250 | ||||||||||||
3 | 5 | 2530 | ||||||||||||
4 | 5 | 8100 | ||||||||||||
5 | 54 | 9041 | ||||||||||||
合计 | 72 | 46921 | ||||||||||||
四、 | 本期结余 | 120373.86 | 元 | 大写:壹拾贰万零叁佰柒拾叁元捌角陆分 | ||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||
2024 年12月25日林场收支结余统计表 | ||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 120373.86 | 元 | ( 2024 年10月21日结余数) | ||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共7张 | 合计 | 227495.6 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 5 | 212679.6 | ||||||||||||
2 | 1 | 10849 | ||||||||||||
3 | 1 | 3967 | ||||||||||||
合计 | 7 | 227495.6 | ||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共84张 | 合计 | 344573 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
4 | 6 | 50550 | ||||||||||||
5 | 12 | 163979 | ||||||||||||
6 | 45 | 8187 | ||||||||||||
7 | 21 | 121857 | ||||||||||||
合计 | 84 | 344573 | ||||||||||||
四、 | 本期结余 | 3296.46 | 元 | 大写:叁仟贰佰玖拾陆元肆角陆分 | ||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||
2025 年4月14日林场收支结余统计表 | ||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 3296.46 | 元 | ( 2024 年12月25日结余数) | ||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共7张 | 合计 | 125830 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 5 | 90230 | ||||||||||||
2 | 2 | 35600 | ||||||||||||
合计 | 7 | 125830 | ||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共84张 | 合计 | 95374 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
3 | 50 | 8142 | ||||||||||||
4 | 11 | 4520 | ||||||||||||
5 | 13 | 25420 | ||||||||||||
6 | 12 | 57292 | ||||||||||||
合计 | 86 | 95374 | ||||||||||||
四、 | 本期结余 | 33752.46 | 元 | 大写:叁万叁仟柒佰伍拾贰肆角陆分 | ||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||
2025 年4月9日林场收支结余统计表 | ||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 33752.46 | 元 | ( 2025 年4月14日结余数) | ||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共7张 | 合计 | 51680 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 5 | 51680 | ||||||||||||
合计 | 5 | 51680 | ||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共84张 | 合计 | 10317 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
2 | 46 | 8307 | ||||||||||||
3 | 6 | 2010 | ||||||||||||
合计 | 52 | 10317 | ||||||||||||
四、 | 本期结余 | 75115.46 | 元 | 大写:柒万伍仟壹佰壹拾伍圆肆角陆分 | ||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: