2024 年4月15日湾溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 50244.18 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 5张 | 合计 | 113091 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 56218 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 32950 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 23923 | ||||||||||||||||
合计 | 5 | 113091 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 67992 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
4 | 7 | 11560 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 3822 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 2270 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 1589 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 28000 | ||||||||||||||||
9 | 15 | 3936 | ||||||||||||||||
10 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 1615 | ||||||||||||||||
12 | 3 | 600 | ||||||||||||||||
13 | 3 | 9400 | ||||||||||||||||
合计 | 62 | 67992 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 95343.18 | 元 | 大写:玖万伍仟叁佰肆拾叁元壹角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月11日湾溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 95343.18 | 元 | (2024 年4月15日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共23张 | 合计 | 27694 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 2406 | ||||||||||||||||
2 | 6 | 23000 | ||||||||||||||||
3 | 13 | 2288 | ||||||||||||||||
合计 | 23 | 27694 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 67649.18 | 元 | 大写:陆万柒仟陆佰肆拾玖元壹角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年10月15日湾溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 67649.18 | 元 | (2024 年7月11日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共11张 | 合计 | 6015 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 11 | 6015 | ||||||||||||||||
合计 | 11 | 6015 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 61634.18 | 元 | 大写:陆万壹仟陆佰叁拾肆元壹角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年12月30日湾溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 61634.18 | 元 | (2024 年10月15日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共3张 | 合计 | 81900 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2 | 50000 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 31900 | ||||||||||||||||
合计 | 3 | 81900 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共43张 | 合计 | 129287 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 32 | 58900 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 1280 | ||||||||||||||||
5 | 9 | 10562 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 58545 | ||||||||||||||||
50670 | ||||||||||||||||||
2911 | ||||||||||||||||||
4964 | ||||||||||||||||||
合计 | 49 | 129287 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 14247.18 | 元 | 大写:壹万肆仟贰佰肆拾柒元壹角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025 年04月09日湾溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 14247.18 | 元 | (2024 年12月30日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共3张 | 合计 | 30000 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 30000 | ||||||||||||||||
合计 | 1 | 30000 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共43张 | 合计 | 44665 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 14 | 44423 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 242 | ||||||||||||||||
合计 | 20 | 44665 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | -417.82 | 元 | 大写:负肆佰壹拾柒元捌角贰分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025 年07月08日湾溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -417.82 | 元 | (2025年04月09日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共2张 | 合计 | 40000 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2 | 40000 | ||||||||||||||||
合计 | 2 | 40000 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共28张 | 合计 | 41781 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 11 | 1241 | ||||||||||||||||
3 | 11 | 10540 | ||||||||||||||||
4 | 6 | 30000 | ||||||||||||||||
合计 | 28 | 41781 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | -2198.82 | 元 | 大写:负贰仟壹佰玖拾捌元捌角贰分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: