填报单位:堆峰村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本季数 | 累计数 | 支出项目 | 本季数 | 累计数 |
一、收入类 | 二、支出类 | ||||
(一)发包及上交收入 | (一)人员支出 | ||||
黄荣根交来2021年度水库租赁费 | 1000 | 2021年村干部工资 | 12800 | ||
2020年至2021年两年种植药材山租费 | 16000 | 2021年组干部工资 | 6400 | ||
(二)补助收入 | (二)相关费用支出 | ||||
2020年第一书记工作经费 | 10000 | 餐费 | 735 | ||
2020年高质量考核奖励 | 1000 | 办公电脑 | 3100 | ||
长效管护资金 | 8000 | 餐费 | 3150 | ||
晏爱明枯死松树款 | 1360 | 餐费 | 5900 | ||
农业生产救灾补助 | 30000 | 办公桌椅等 | 2260 | ||
村食堂来客购菜 | 2432 | ||||
村食堂炊事员工资 | 6000 | ||||
(三)投资收益 | (三)其他支出 | ||||
村部用电电费、盲人曲艺队,堆峰晏氏通史 | 3200 | ||||
2021年无职党员务工补助 | 6300 | ||||
(四)其他收入 | |||||
吴爱莲山租款 | 28200 | ||||
蒋松林交来抚育费补贴 | 15000 | ||||
摄像头电费 | 100 | ||||
2017年清洁家园保证金 | 750 | ||||
2021年早稻种植奖补 | 1642 | ||||
拆三房机械费 | 3771 | ||||
收入合计 | 116823 | 支出合计 | 52277 | ||
会计:晏光荣 | 制表人: | 晏革新 |
附件: