2024 年4月22日居委会收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 406934.08 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 409772 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 138000 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 179500 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 27200 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 17329 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 47743 | ||||||||||||||||
合计 | 7 | 409772 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 459173.2 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
6 | 11 | 15824 | ||||||||||||||||
7 | 10 | 33307 | ||||||||||||||||
8 | 12 | 19690 | ||||||||||||||||
9 | 6 | 120.22 | ||||||||||||||||
10 | 12 | 5185 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 98743.8 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 153279.6 | ||||||||||||||||
13 | 15 | 1274 | ||||||||||||||||
14 | 15 | 10668 | ||||||||||||||||
15 | 12 | 21081.6 | ||||||||||||||||
16 | 8 | 100000 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
合计 | 106 | 459173.22 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 357532.86 | 元 | 大写:叁拾伍万柒仟伍佰叁拾贰元捌角陆分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年10月23日居委会收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 357532.86 | 元 | (2024年4月22日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 109190 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2 | 109190 | ||||||||||||||||
合计 | 2 | 109190 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 47477.8 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 3 | 1725 | ||||||||||||||||
3 | 10 | 1236.02 | ||||||||||||||||
4 | 24 | 18516.78 | ||||||||||||||||
5 | 13 | 26000 | ||||||||||||||||
合计 | 50 | 47477.8 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 419245.06 | 元 | 大写:肆拾壹万玖仟贰佰肆拾伍元零陆分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年12月31日居委会收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 419245.06 | 元 | (2024年10月23日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共1张 | 合计 | 230000 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 230000 | ||||||||||||||||
合计 | 1 | 230000 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共37张 | 合计 | 234823.9 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 4 | 49.83 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2782 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 1992.1 | ||||||||||||||||
5 | 25 | 230000 | ||||||||||||||||
合计 | 37 | 234823.93 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 414421.13 | 元 | 大写:肆拾壹万肆仟肆佰贰拾壹元壹角叁分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025 年4月15日居委会收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 414421.13 | 元 | (2024 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共1张 | 合计 | 403465 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 227500 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 175965 | ||||||||||||||||
合计 | 6 | 403465 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共37张 | 合计 | 304157.6 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 12 | 147800 | ||||||||||||||||
4 | 29 | 24883.2 | ||||||||||||||||
5 | 40 | 4134 | ||||||||||||||||
6 | 14 | 14250 | ||||||||||||||||
7 | 19 | 20132 | ||||||||||||||||
8 | 9 | 13976 | ||||||||||||||||
9 | 7 | 78982.42 | ||||||||||||||||
合计 | 130 | 304157.62 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 513728.51 | 元 | 大写:伍拾壹万叁仟柒佰贰拾捌元伍角壹分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2025 年7月22日居委会收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 513728.51 | 元 | (2025 年4月15日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共1张 | 合计 | 70790 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2 | 70790 | ||||||||||||||||
合计 | 2 | 70790 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共37张 | 合计 | 106624.8 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 4 | 600 | ||||||||||||||||
3 | 19 | 51617.2 | ||||||||||||||||
4 | 8 | 51133 | ||||||||||||||||
5 | 12 | 3274.59 | ||||||||||||||||
合计 | 43 | 106624.79 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 477893.72 | 元 | 大写:肆拾柒万柒仟捌佰玖拾叁元柒角贰分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: